Tabelle Schachfestival Schwaigern 2025/26

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 1 Geltz,Noah   2213 2226 M TSV Schönaich 6 1 0 6.5 2215 31.5
2 2 Beer,Markus   2035 2024 M SC Eppingen 6 1 0 6.5 2187 29.5
3 16 Löffler,Malte     1602 M SC Eppingen 5 0 2 5.0 1956 30.5
4 3 Pepi,Lucas   1963 1999 M SF Schwaigern 4 1 2 4.5 1902 30.5
5 4 Müller,Michael   1915 1985 M SF Schwaigern 3 3 1 4.5 1837 26.0
6 5 Hahn,Cedric   1995 1909 M SC Eppingen 3 3 1 4.5 1803 26.5
7 15 Echle,Volker   1728 1625 M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 1840 30.5
8 8 Fröhlich,Moritz   1882 1792 M SC Eppingen 4 0 3 4.0 1817 28.5
9 6 Berger,Thomas   1966 1849 M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 1777 25.5
10 10 Rommel,Alexander   1894 1710 M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 1725 27.0
11 7 Herold,Hansjoerg   1907 1808 M SV 23 Böckingen 3 2 2 4.0 1719 25.5
12 9 Rieber,René   1828 1753 M SC Ansbach 1855 e.V. 3 2 2 4.0 1606 23.5
13 17 Gerhäußer,Martin   1633 1572 M SF Schwaigern 3 1 3 3.5 1657 25.0
14 13 Schröder,Klaus   1843 1678 M SC Karlsdorf 2 3 2 3.5 1655 23.5
15 12 Paul,Thomas   1725 1691 M SF Schwaigern 2 3 2 3.5 1578 22.5
16 20 Sigmund,Wolfgang     1503 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen 3 1 3 3.5 1493 19.0
17 11 Käfer,Felix   1778 1702 M SF Botvinnik Steinsfurt 3 0 4 3.0 1704 28.0
18 14 Single,Uwe   1790 1673 M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 1630 25.0
19 18 Gnielka,Thomas,Dr.     1557 M SF Schwaigern 2 2 3 3.0 1579 26.5
20 19 Seidler,Ottmar   1739 1544 M SF Schwaigern 2 2 3 3.0 1545 23.5
21 24 Ziaja,Michael     1324 M SF Schwaigern 2 2 3 3.0 1508 19.5
22 23 Bach,Sarah     1332 W SF Schwaigern 2 1 4 2.5 1458 20.0
23 25 Hermann,Luana   1535 1323 W SF Schwaigern 1 3 3 2.5 1435 22.5
24 26 Rodriguez,José   1538 1261 M TSV Amorbach 1863 e.V. 2 1 4 2.5 1361 18.0
25 22 Emrich,Niclas   1608 1435 M SV 23 Böckingen 2 0 5 2.0 1229 18.0
26 21 Brosig,Lothar   1659 1473 M TSG Öhringen 1 1 5 1.5 1428 22.5
27 28 Kowohl,Ewald   1612 1200 M SK 1947 Sulzfeld 1 1 5 1.5 1013 17.0
28 27 Cherenok,Alexeii     1249 M SF Schwaigern 1 0 6 1.0 1139 20.5
 

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. TNr Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte RaLstg Buchh
1 1 Geltz,Noah 2213 2226 13s1 10w1 8s1 3w1 2s½ 4w1 9s1 6.5 2215 31.5
2 2 Beer,Markus 2035 2024 19w1 17s1 7s1 9w1 1w½ 3s1 8s1 6.5 2187 29.5
3 16 Löffler,Malte   1602 28w1 12s1 4w1 1s0 7w1 2w0 10s1 5.0 1956 30.5
4 3 Pepi,Lucas 1963 1999 15s1 18w1 3s0 10w1 8s1 1s0 6w½ 4.5 1902 30.5
5 4 Müller,Michael 1915 1985 7w0 11s1 18s1 14w½ 12w½ 6s½ 17w1 4.5 1837 26.0
6 5 Hahn,Cedric 1995 1909 16s1 7w0 20s1 13w1 14s½ 5w½ 4s½ 4.5 1803 26.5
7 15 Echle,Volker 1728 1625 5s1 6s1 2w0 20w1 3s0 8w0 18w1 4.0 1840 30.5
8 8 Fröhlich,Moritz 1882 1792 23w1 26s1 1w0 17s1 4w0 7s1 2w0 4.0 1817 28.5
9 6 Berger,Thomas 1966 1849 26w0 25s1 19w1 2s0 18w1 17s1 1w0 4.0 1777 25.5
10 10 Rommel,Alexander 1894 1710 27w1 1s0 22w1 4s0 19w1 11s1 3w0 4.0 1725 27.0
11 7 Herold,Hansjoerg 1907 1808 20s½ 5w0 15s½ 16w1 13s1 10w0 14s1 4.0 1719 25.5
12 9 Rieber,René 1828 1753 24s1 3w0 13s0 26w1 5s½ 14w½ 21s1 4.0 1606 23.5
13 17 Gerhäußer,Martin 1633 1572 1w0 28s1 12w1 6s0 11w0 23s½ 22w1 3.5 1657 25.0
14 13 Schröder,Klaus 1843 1678 22w0 23s1 26w1 5s½ 6w½ 12s½ 11w0 3.5 1655 23.5
15 12 Paul,Thomas 1725 1691 4w0 21s½ 11w½ 22s1 17w0 19s½ 23w1 3.5 1578 22.5
16 20 Sigmund,Wolfgang   1503 6w0 27s1 17w0 11s0 23w½ 24s1 28s1 3.5 1493 19.0
17 11 Käfer,Felix 1778 1702 25s1 2w0 16s1 8w0 15s1 9w0 5s0 3.0 1704 28.0
18 14 Single,Uwe 1790 1673 21s1 4s0 5w0 25w1 9s0 20w1 7s0 3.0 1630 25.0
19 18 Gnielka,Thomas,Dr   1557 2s0 24w1 9s0 21w1 10s0 15w½ 20s½ 3.0 1579 26.5
20 19 Seidler,Ottmar 1739 1544 11w½ 22s1 6w0 7s0 24w1 18s0 19w½ 3.0 1545 23.5
21 24 Ziaja,Michael   1324 18w0 15w½ 23s½ 19s0 25w1 26s1 12w0 3.0 1508 19.5
22 23 Bach,Sarah   1332 14s1 20w0 10s0 15w0 26s½ 28w1 13s0 2.5 1458 20.0
23 25 Hermann,Luana 1535 1323 8s0 14w0 21w½ 27s1 16s½ 13w½ 15s0 2.5 1435 22.5
24 26 Rodriguez,José 1538 1261 12w0 19s0 27w½ 28s1 20s0 16w0 25w1 2.5 1361 18.0
25 22 Emrich,Niclas 1608 1435 17w0 9w0 28+ 18s0 21s0 27w1 24s0 2.0 1229 18.0
26 21 Brosig,Lothar 1659 1473 9s1 8w0 14s0 12s0 22w½ 21w0 27- 1.5 1428 22.5
27 28 Kowohl,Ewald 1612 1200 10s0 16w0 24s½ 23w0 28w0 25s0 26+ 1.5 1013 17.0
28 27 Cherenok,Alexeii   1249 3s0 13w0 25- 24w0 27s1 22s0 16w0 1.0 1139 20.5
 

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer NWZ ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Punkte RaLstg Buchh
1 1 Geltz,Noah 2226 2213 ** ½ 1 1       1 1 1     1                               6.5 - 0.5 2215 31.5
2 2 Beer,Markus 2024 2035 ½ ** 1       1 1 1               1   1                   6.5 - 0.5 2187 29.5
3 16 Löffler,Malte 1602   0 0 ** 1     1     1   1                               1 5.0 - 2.0 1956 30.5
4 3 Pepi,Lucas 1999 1963 0   0 **   ½   1   1         1     1                     4.5 - 2.5 1902 30.5
5 4 Müller,Michael 1985 1915         ** ½ 0       1 ½   ½     1 1                     4.5 - 2.5 1837 26.0
6 5 Hahn,Cedric 1909 1995       ½ ½ ** 0           1 ½   1       1                 4.5 - 2.5 1803 26.5
7 15 Echle,Volker 1625 1728   0 0   1 1 ** 0                   1   1                 4.0 - 3.0 1840 30.5
8 8 Fröhlich,Moritz 1792 1882 0 0   0     1 **                 1           1     1     4.0 - 3.0 1817 28.5
9 6 Berger,Thomas 1849 1966 0 0             **               1 1 1           1 0     4.0 - 3.0 1777 25.5
10 10 Rommel,Alexander 1710 1894 0   0 0           ** 1               1     1         1   4.0 - 3.0 1725 27.0
11 7 Herold,Hansjoerg 1808 1907         0         0 **   1 1 ½ 1       ½                 4.0 - 3.0 1719 25.5
12 9 Rieber,René 1753 1828     0   ½             ** 0 ½             1     1   1     4.0 - 3.0 1606 23.5
13 17 Gerhäußer,Martin 1572 1633 0         0         0 1 **                 1 ½         1 3.5 - 3.5 1657 25.0
14 13 Schröder,Klaus 1678 1843         ½ ½         0 ½   **               0 1     1     3.5 - 3.5 1655 23.5
15 12 Paul,Thomas 1691 1725       0             ½       **   0   ½   ½ 1 1           3.5 - 3.5 1578 22.5
16 20 Sigmund,Wolfgang 1503             0         0         ** 0           ½ 1     1 1 3.5 - 3.5 1493 19.0
17 11 Käfer,Felix 1702 1778   0     0     0 0           1 1 **               1       3.0 - 4.0 1704 28.0
18 14 Single,Uwe 1673 1790       0 0   0   0                 **   1 1       1       3.0 - 4.0 1630 25.0
19 18 Gnielka,Thomas,Dr. 1557     0             0 0         ½       ** ½ 1     1         3.0 - 4.0 1579 26.5
20 19 Seidler,Ottmar 1544 1739           0 0       ½             0 ½ **   1   1         3.0 - 4.0 1545 23.5
21 24 Ziaja,Michael 1324                         0     ½     0 0   **   ½   1 1     3.0 - 4.0 1508 19.5
22 23 Bach,Sarah 1332                     0     0 1 0         0   **       ½   1 2.5 - 4.5 1458 20.0
23 25 Hermann,Luana 1323 1535               0         ½ 0 0 ½         ½   **       1   2.5 - 4.5 1435 22.5
24 26 Rodriguez,José 1261 1538                       0       0     0 0       ** 1   ½ 1 2.5 - 4.5 1361 18.0
25 22 Emrich,Niclas 1435 1608                 0               0 0     0     0 **   1 + 2.0 - 5.0 1229 18.0
26 21 Brosig,Lothar 1473 1659               0 1     0   0             0 ½       ** -   1.5 - 5.5 1428 22.5
27 28 Kowohl,Ewald 1200 1612                   0           0             0 ½ 0 + ** 0 1.5 - 5.5 1013 17.0
28 27 Cherenok,Alexeii 1249       0                   0     0           0   0 -   1 ** 1.0 - 6.0 1139 20.5