Historie Schachfestival Schwaigern
Schachfestival Schwaigern 2024/2025
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer   ELO NWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte RaLstg Buchh
1 1 Hermann,Tobias   2077 2103 M SF Schwaigern 6 0 1 6.0 2150 29.5
2 5 Pepi,Lucas   1963 1969 M SF Schwaigern 4 3 0 5.5 2104 31.0
3 37 Fröhlich,Moritz U16   1522 M SC Eppingen 5 1 1 5.5 1906 23.5
4 2 Beer,Markus   2049 2061 M SC Eppingen 4 2 1 5.0 2012 31.5
5 16 Rommel,Alexander   1894 1672 M SF Schwaigern 4 2 1 5.0 1940 26.5
6 8 Hahn,Cedric   1982 1851 M SC Eppingen 2 5 0 4.5 1834 27.5
7 15 Dollmann,Günter   1798 1706 M SC Gemmingen 4 1 2 4.5 1783 28.0
8 7 Ellerichmann,Gerrit   1865 1867 M SF Schwaigern 3 3 1 4.5 1764 28.0
9 20 Topchiy,Pavlo     1584 M SF Schwaigern 4 1 2 4.5 1736 26.0
10 3 Müller,Michael   1915 2007 M SF Schwaigern 3 2 2 4.0 1859 32.0
11 9 Berger,Thomas   1966 1828 M SF Schwaigern 3 2 2 4.0 1784 31.5
12 11 Link,Justus   1760 1816 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen 3 2 2 4.0 1757 25.5
13 28 Löffler,Malte U18   1386 M SC Eppingen 4 0 3 4.0 1737 25.0
14 10 Klein,Eberhard Sen 1841 1824 M SVG Vaihingen/Enz 3 2 2 4.0 1710 28.5
15 14 Single,Uwe   1810 1712 M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 1703 26.0
16 6 Bernhard,Klaus     1906 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen 2 4 1 4.0 1682 27.5
17 12 Herold,Hansjoerg Sen 1921 1804 M SV 23 Böckingen 3 2 2 4.0 1648 24.5
18 18 Paul,Thomas   1725 1628 M SF Schwaigern 4 0 3 4.0 1516 18.5
19 4 Sauer,Frank   2016 1999 M SC 1964 Dielheim 3 1 3 3.5 1829 29.0
20 13 Adam,Wilfried Sen 1846 1719 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen 3 1 3 3.5 1721 26.0
21 23 Gerhäußer,Martin   1633 1555 M SF Schwaigern 3 1 3 3.5 1712 26.0
22 24 Gnielka,Thomas     1554 M SF Schwaigern 3 1 3 3.5 1609 22.5
23 22 Sigmund,Wolfgang Sen   1569 M SC Blauer Turm Bad Wimpfen 2 2 3 3.0 1607 24.5
24 21 Brosig,Lothar Sen 1705 1580 M TSG Öhringen 3 0 4 3.0 1559 26.5
25 17 Seidler,Ottmar Sen 1761 1634 M SF Schwaigern 2 2 3 3.0 1534 25.5
26 19 Echle,Volker     1614 M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 1469 25.0
27 25 Emrich,Niclas   1669 1493 M SV 23 Böckingen 3 0 4 3.0 1396 21.5
28 33 Ziaja,Michael     1192 M SF Schwaigern 3 0 4 3.0 1322 15.5
29 27 Mühlbauer,Christian   1604 1438 M SF Schwaigern 2 1 4 2.5 1363 18.5
30 30 Bach,Sarah     1285 W SF Schwaigern 1 3 3 2.5 1352 20.0
31 31 Kowohl,Ewald Sen 1612 1254 M SK 1947 Sulzfeld 2 1 4 2.5 1246 17.5
32 29 Cherenok,Alexeii     1355 M SF Schwaigern 1 2 4 2.0 1288 18.5
33 34 Bentzin,Stephen   1644 1174 M SF Schwaigern 1 2 4 2.0 1196 17.0
34 32 Klinger,Jürgen-Oliver   1644 1208 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 2 0 5 2.0 1130 18.5
35 35 Schäfer,Harald     1114 M SF Schwaigern 1 1 5 1.5 980 17.5
36 26 Auth,Tristan U18   1460 * SC Eppingen 1 0 4 1.0 1324 18.0
37 36 Terrasi,Ilenia     787 * SF Schwaigern 0 0 3 0.0 733 8.5
Schachfestival Schwaigern 2023/2024
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 Hermann,Tobias   2050 2079   SF Schwaigern 7 0 0 7.0 30.5 30.50
2 2 Beer,Markus   2059 2066   SC Eppingen 6 0 1 6.0 29.5 22.50
3 4 Müller,Michael   1860 1970   SF Schwaigern 5 0 2 5.0 30.0 17.00
4 5 Berger,Thomas   1994 1799   SF Schwaigern 4 1 2 4.5 26.5 16.50
5 3 Pepi,Lucas   1963 2026   SF Schwaigern 4 1 2 4.5 24.5 16.00
6 12 Single,Uwe   1644 1553   SF Schwaigern 3 2 2 4.0 32.0 14.75
7 10 Brosig,Lothar   1624 1585   TSG Öhringen 3 2 2 4.0 29.5 13.75
8 14 Gerhäußer,Martin     1510   SF Schwaigern 4 0 3 4.0 29.5 11.50
9 6 Ellerichmann,Gerrit   1779 1792   SF Schwaigern 3 2 2 4.0 26.0 13.75
10 8 Seidler,Ottmar   1621 1613   SF Schwaigern 3 2 2 4.0 26.0 10.75
11 19 Maxutow,Joschua     1281   SF Schwaigern 4 0 3 4.0 23.0 11.00
12 9 Echle,Volker     1613   SF Schwaigern 4 0 3 4.0 22.0 8.00
13 13 Paul,Thomas   1542 1521   SF Schwaigern 3 1 3 3.5 30.0 13.25
14 11 Käfer,Felix   1583 1570   SF Botvinnik Steinsfurt 3 1 3 3.5 25.0 10.50
15 25 Gnielka,Thomas         SF Schwaigern 3 1 3 3.5 22.5 8.00
16 16 Emrich,Niclas   1494 1448   SV 23 Böckingen 3 0 4 3.0 24.5 10.50
17 7 Adam,Wilfried   1744 1767   SC Blauer Turm Bad Wimpfen 3 0 4 3.0 24.0 7.00
18 24 Dabros,Dorian         SF Schwaigern 3 0 4 3.0 22.5 6.00
19 26 Ziaja,Michael         SF Schwaigern 3 0 4 3.0 20.0 5.50
20 18 Mühlbauer,Christian   1376 1322   SF Schwaigern 2 1 4 2.5 22.0 6.25
21 15 Hristev,Atanas     1455   SF Schwaigern 2 1 4 2.5 21.0 4.00
22 17 Hermann,Luana   1260 1353 W SF Schwaigern 2 0 5 2.0 21.0 2.50
23 22 Rauhut,Maya     991 W SF Schwaigern 1 2 4 2.0 15.5 1.50
24 21 Bentzin,Stephen   1406 1194   SF Schwaigern 1 1 5 1.5 21.0 3.75
25 20 Klinger,Jürgen-Oliver   1407 1230   SF HN-Biberach 1978 e.V. 1 1 4 1.5 15.0 0.75
26 23 Armbruster,Luca       * SF Schwaigern 0 1 3 0.5 12.5 1.00
Schachfestival Schwaigern 2022/2023
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer ELO NWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 Hermann,Tobias 2081 2077   SF Schwaigern 6 1 0 6.5 28.0 25.50
2 3 Müller,Michael 1860 1923   SF Schwaigern 5 1 1 5.5 31.0 22.00
3 2 Pepi,Lucas 1981 2026   SF Schwaigern 4 2 1 5.0 28.5 17.00
4 4 Probst,Alexander 1853 1886   SC Bad Wimpfen 4 2 1 5.0 27.0 18.50
5 9 Berger,Thomas 1994 1790   SF Schwaigern 4 1 2 4.5 27.5 15.75
6 10 Ellerichmann,Gerrit 1779 1723   SF Schwaigern 3 3 1 4.5 26.5 16.00
7 7 Fuchs,Benno 1806 1801   SF Steinsfurt 3 3 1 4.5 25.5 15.75
8 12 Rommel,Alexander 1824 1632   SF Schwaigern 4 0 3 4.0 29.5 12.50
9 6 Adam,Wilfried 1771 1829   SC Bad Wimpfen 4 0 3 4.0 25.5 11.50
10 26 Echle,Volker       SF Schwaigern 3 2 2 4.0 24.5 13.50
11 19 Emrich,Niclas 1502 1471   SV Böckingen 4 0 3 4.0 21.5 9.00
12 13 Seidler,Ottmar 1675 1609   SF Schwaigern 3 1 3 3.5 28.5 13.25
13 11 Staiger,Viktor 1814 1695   SF Schwaigern 2 3 2 3.5 24.0 10.50
14 16 Single,Uwe 1652 1537   SF Schwaigern 3 1 3 3.5 21.0 7.00
15 17 Paul,Thomas   1511   SF Schwaigern 2 2 3 3.0 27.0 11.00
16 14 Gerhäußer,Martin   1544   SF Schwaigern 3 0 4 3.0 27.0 6.50
17 5 Jenisch,Achim 1910 1852   SF Steinsfurt 3 0 3 3.0 25.0 9.00
18 15 Käfer,Felix 1642 1540   SF Steinsfurt 2 2 3 3.0 23.0 6.75
19 21 Mühlbauer,Christian   1320   SF Schwaigern 2 2 3 3.0 21.5 7.75
20 8 Topchiy,Pavlo       SF Schwaigern 1 3 3 2.5 27.0 7.50
21 18 Hristev,Atanas   1490   SF Schwaigern 2 1 4 2.5 22.0 4.75
22 20 Hermann,Luana 1255 1401 W SF Schwaigern 1 3 3 2.5 18.0 4.25
23 23 Maxutow,Joschua   1149   SF Schwaigern 1 2 4 2.0 19.5 3.25
24 24 Bentzin,Stephen 1406 1146   SF Schwaigern 1 2 4 2.0 19.0 4.25
25 22 Klinger,Jürgen-Oliver 1407 1246   SF HN-Biberach 1 1 5 1.5 18.0 2.25
26 25 Terrasi,Ilenia   723 W SF Schwaigern 1 0 6 1.0 17.5 0.00
Schachfestival Schwaigern 2021/2022
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer ELO NWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 3 Müller,Michael 1916 1954   SF Schwaigern 5 1 1 5.5 30.5 22.50
2 9 Adam,Wilfried 1764 1800 S SC Bad Wimpfen 4 3 0 5.5 26.0 20.25
3 8 Berger,Thomas 1994 1807   SF Schwaigern 5 0 2 5.0 24.5 13.50
4 4 Pepi,Lucas 1962 1953   SF Schwaigern 3 4 0 5.0 23.0 14.75
5 7 Vintonjak,Nikola sen. 1869 1830 S SV Ivanchuk 4 1 2 4.5 28.0 16.50
6 12 Ellerichmann,Gerrit 1779 1691 J SF Schwaigern 3 2 2 4.0 25.0 11.50
7 11 Staiger,Viktor 1814 1700 S SF Schwaigern 3 2 2 4.0 23.5 12.75
8 16 Rommel,Alexander 1824 1590   SF Schwaigern 3 2 2 4.0 21.0 11.25
9 13 Uhrig,Claus 1683 1672 S SK Mühlhausen 3 1 3 3.5 27.5 11.25
10 15 Brkic,Tomislav   1638   SC Bad Wimpfen 2 3 2 3.5 26.5 10.25
11 20 Hristev,Atanas   1498   SF Schwaigern 2 3 2 3.5 23.0 9.00
12 21 Emrich,Niclas 1502 1428   SV Böckingen 2 3 2 3.5 22.5 9.50
13 6 Müller,Christoph 1809 1862 * SF Schwaigern 3 1 2 3.5 17.0 11.00
14 18 Käfer,Felix 1642 1538   SF Steinsfurt 2 2 3 3.0 24.5 7.75
15 25 Klinger,Jürgen-Oliver 1458 1253   SF HN-Biberach 1 4 2 3.0 21.0 6.50
16 17 Gerhäußer,Martin   1549   SG Meimsheim-Gügl. 2 2 3 3.0 19.0 7.50
17 23 Mühlbauer,Christian   1327   SF Schwaigern 2 2 3 3.0 17.0 5.25
18 24 Ensslinger,Oliver   1276   SF Schwaigern 1 3 3 2.5 18.5 4.00
19 2 Bernhard,Klaus,Dr.   1958 * SC Bad Wimpfen 2 1 1 2.5 17.5 9.75
20 27 Schilling,Elias   1185   SF Schwaigern 2 1 4 2.5 16.5 2.00
21 26 Bentzin,Stephen 1406 1215   SF Schwaigern 1 2 4 2.0 18.0 2.50
22 10 Link,Justus 1535 1773 * SC Bad Wimpfen 2 0 1 2.0 9.0 4.00
23 5 Probst,Alexander 1891 1938 * SC Bad Wimpfen 0 2 2 1.0 16.0 4.25
24 19 Single,Uwe 1652 1509 * SF Schwaigern 1 0 3 1.0 15.0 3.50
25 1 Kruselj,Danijel 1988   * SV Ivanchuk 1 0 1 1.0 6.0 4.00
26 22 Possemeyer,Morten 1403 1351 * SC Bad Wimpfen 0 1 3 0.5 14.5 1.50
27 14 Arriens,Damien 1757 1653 * SC Illingen 0 0 1 0.0 5.0 0.00
Schachfestival Schwaigern 2020/2021
Abgesagt aufgrund der Corona-Pandemie.
 
Schachfestival Schwaigern 2019/2020
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 6. Müller,Michael 1893 1853 SF Schwaigern 6 2 1 7.0 49.0 36.00
2. 3. Pepi,Lucas 1937 1953 SF Schwaigern 6 2 1 7.0 48.0 34.25
3. 4. Probst,Alexander 1930 1884 SC Bad Wimpfen 6 2 1 7.0 47.0 35.50
4. 1. Arns,Alexander 2007 2031 SF HN-Biberach 6 1 2 6.5 47.5 32.00
5. 9. Ensslinger,Colin 1666 1645 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 48.0 23.75
6. 7. Ellerichmann,Gerrit 1727 1747 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 45.0 20.00
7. 8. Link,Justus 1535 1672 SC Blauer Turm Bad Wimpfen 4 2 3 5.0 43.5 20.00
8. 5. Berger,Thomas 1994 1881 SF Schwaigern 3 4 2 5.0 42.5 20.75
9. 2. Scherer,Holger 2085 1989 SK Lauffen 4 1 3 4.5 43.0 20.00
10. 16. Single,Uwe 1652 1515 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 34.0 15.00
11. 11. Rommel,Alexander 1824 1633 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 43.0 16.00
12. 14. Gerhäusser,Martin   1522 SG Meimsheim-Gügl. 2 4 3 4.0 40.5 14.25
13. 10. Seidler,Ottmar 1694 1633 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 39.5 11.50
14. 17. Emrich,Niclas 1502 1487 SV Böckingen 3 2 4 4.0 37.0 13.00
15. 18. Hristev,Atanas   1466 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 36.0 14.50
16. 13. Sigmund,Wolfgang   1563 SC Bad Wimpfen 3 2 3 4.0 32.5 14.75
17. 15. Strehl,Klaus-Gerhard 1555 1519 SK Sulzfeld 3 1 5 3.5 37.5 10.00
18. 12. Käfer,Felix 1696 1612 SF Steinsfurt 3 1 5 3.5 36.0 12.00
19. 19. Hermann,Luana 1326 1384 SF Schwaigern 3 1 5 3.5 31.5 9.75
20. 20. Ensslinger,Oliver   1197 SF Schwaigern 2 3 4 3.5 31.0 10.25
21. 21. Schmidt,Jonas   1156 SF Schwaigern 2 1 6 2.5 28.5 4.00
22. 22. Schäfer,Harald   1083 SF Schwaigern 0 2 6 1.0 29.5 3.25
Schachfestival Schwaigern 2018/2019
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Attr. DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Pepi,Lucas J 1777 SF Schwaigern 5 4 0 7.0 47.5 35.50
2. Berger,Thomas   1864 SF Schwaigern 5 3 1 6.5 49.5 34.75
3. Müller,Michael   1871 SF Schwaigern 5 3 1 6.5 49.5 34.50
4. Müller,Christoph   1910 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 50.0 32.00
5. Fuchs,Benno   1768 SF Steinsfurt 5 2 2 6.0 46.5 27.50
6. Vintonjak,Nikola sen. S 1806 SV Ivanchuk 5 1 3 5.5 47.0 26.50
7. Jenisch,Achim   1846 SF Steinsfurt 5 1 3 5.5 46.5 25.00
8. Single,Uwe   1524 SF Schwaigern 5 1 3 5.5 45.0 23.25
9. Kohde,Janis J 1876 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 42.5 20.00
10. Ensslinger,Colin J 1546 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 40.5 18.75
11. Rommel,Alexander   1593 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 42.5 18.00
12. Link,Justus J 1585 SC Bad Wimpfen 4 1 4 4.5 41.5 18.00
13. Käfer,Felix   1442 SF Steinsfurt 4 1 4 4.5 39.0 15.25
14. Seidler,Ottmar   1599 SF Schwaigern 2 4 3 4.0 42.0 17.00
15. Staiger,Viktor S 1679 SF Schwaigern 4 0 5 4.0 36.0 12.00
16. Ensslinger,Oliver   1092 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 34.5 13.50
17. Hieber-Kugel,Hans   1323 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 34.5 12.50
18. Schmidt,Jonas J 959 SF Schwaigern 4 0 5 4.0 30.5 11.00
19. Ellerichmann,Gerrit J 1369 SF Schwaigern 3 1 5 3.5 34.0 9.75
20. Emrich,Niclas   1423 SV Böckingen 2 3 4 3.5 34.0 9.75
21. Possemeyer,Morten J 1274 SC Bad Wimpfen 3 0 6 3.0 34.0 8.00
22. Herold,Hansjoerg * 1823 SV Böckingen 2 0 3 2.0 38.0 5.00
23. Schäfer,Harald   1148 SF Schwaigern 2 0 7 2.0 31.0 3.50
24. Schilling,Elias J 1098 SF Schwaigern 2 0 7 2.0 30.5 5.50
Schachfestival Schwaigern 2017/2018
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Christoph 1829 SF Schwaigern 5 1 1 5.5 28.5 20.75
2. Berger,Thomas 1891 SF Schwaigern 5 1 1 5.5 26.0 20.75
3. Scherer,Holger 2111 SK Lauffen 5 0 2 5.0 31.0 20.00
4. Hermann,Tobias 1938 SF Schwaigern 5 0 2 5.0 27.0 16.50
5. Kohde,Janis 1795 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 25.5 14.25
6. Sigmund,Wolfgang 1536 SC Bad Wimpfen 3 1 3 3.5 30.0 12.75
7. Müller,Michael 1858 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 29.0 11.25
8. Pepi,Lucas 1771 SF Schwaigern 2 3 2 3.5 26.5 11.75
9. Staiger,Viktor 1663 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 25.5 10.75
10. Seidler,Ottmar 1606 SF Schwaigern 2 3 2 3.5 25.0 10.25
11. Rommel,Alexander 1592 SF Schwaigern 2 3 2 3.5 22.0 8.50
12. Bach,Sarah 1184 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 20.5 7.25
13. Single,Uwe 1501 SF Schwaigern 2 2 3 3.0 23.0 7.00
14. Schmidt,Jonas 999 SF Schwaigern 2 1 4 2.5 19.0 4.75
15. Schäfer,Harald   SF Schwaigern 2 1 4 2.5 15.5 3.75
16. Hermann,Eric 1315 SF Schwaigern 2 0 5 2.0 24.0 5.00
17. Emrich,Niclas 1378 SV Böckingen 1 2 4 2.0 22.0 3.75
18. Hristev,Atanas 1475 SF Schwaigern 1 0 3 1.0 20.0 2.50
Schachfestival Schwaigern 2016/2017
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Scherer,Holger 2062 SK Lauffen 8 1 0 8.5 46.0 42.75
2. Müller,Christoph 1867 SF Schwaigern 6 1 2 6.5 49.0 32.75
3. Stark,Sven 1890 SC Neckarsulm 4 4 1 6.0 49.0 30.25
4. Müller,Michael 1759 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 47.5 28.00
5. Hermann,Tobias 1869 SC Eppingen 5 1 3 5.5 51.0 28.00
6. Pepi,Lucas 1699 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 47.5 21.50
7. Kohde,Janis 1664 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 42.5 19.25
8. Rommel,Alexander 1478 SF Schwaigern 3 4 2 5.0 36.5 17.25
9. Berger,Thomas 1942 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 50.0 21.00
10. Staiger,Viktor 1770 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 39.5 14.50
11. Sigmund,Wolfgang 1509 SC Bad Wimpfen 4 1 4 4.5 37.0 12.50
12. Single,Uwe 1548 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 35.0 15.00
13. Seidler,Ottmar 1551 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 42.5 13.75
14. Kotitschke,Karlheinz 1839 SK Rothenburg 3 2 3 4.0 39.0 15.50
15. Hristev,Atanas 1454 SF Schwaigern 4 0 5 4.0 35.0 10.50
16. Hermann,Eric 1234 SF Schwaigern 3 1 5 3.5 31.5 8.50
17. Hieber-Kugel,Hans 1309 SF Schwaigern 3 0 6 3.0 31.5 8.50
18. Emrich,Niclas 1405 SV Böckingen 3 0 6 3.0 31.0 6.50
19. Kowohl,Ewald 1298 SK Sulzfeld 2 0 7 2.0 34.0 4.00
20. Bentzin,Stephen 1134 SF Schwaigern 1 0 8 1.0 30.0 0.00
Schachfestival Schwaigern 2015/2016
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Scherer,Holger 2113 SK Lauffen 7 2 0 8.0 46.0 40.00
2. Stark,Sven 1905 SC Neckarsulm 4 5 0 6.5 46.0 31.25
3. Müller,Christoph 1758 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 49.5 30.75
4. Müller,Michael 1730 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 42.0 26.75
5. Staiger,Viktor 1646 SF Schwaigern 4 3 2 5.5 46.0 25.50
6. Berger,Thomas 1906 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 50.0 24.00
7. Kohde,Janis 1521 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 49.0 23.50
8. Eberhard,Michael 1614 Heilbronner SV 4 2 3 5.0 48.0 23.25
9. Mayer,Klaus-Dieter 1803 SV Böckingen 2 6 1 5.0 45.5 24.25
10. Pepi,Lucas 1503 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 32.0 13.50
11. Rommel,Alexander 1403 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 40.5 16.25
12. Nidens,Vladimir 1612 SV Böckingen 4 1 4 4.5 39.5 14.00
13. Herzog,Manfred 1749 SK Sulzfeld 4 1 4 4.5 37.0 16.50
14. Seidler,Ottmar 1557 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 36.5 14.75
15. Single,Uwe 1634 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 33.5 11.25
16. Sigmund,Wolfgang 1540 SC Bad Wimpfen 3 2 4 4.0 43.5 17.00
17. Hermann,Eric 1283 SF Schwaigern 4 0 5 4.0 32.5 8.00
18. Emrich,Niclas 1299 SV Böckingen 3 1 5 3.5 35.0 11.50
19. Kowohl,Ewald 1308 SK Sulzfeld 3 0 6 3.0 36.0 7.50
20. Hieber-Kugel,Hans 1268 SF Schwaigern 3 0 6 3.0 32.5 7.00
21. Bock,Gerhard 1511 SF Schwaigern 2 0 7 2.0 36.5 3.50
22. Banai,Nilofar 1111 Heilbronner SV 0 0 9 0.0 34.0 0.00
Schachfestival Schwaigern 2014/2015
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Stark,Sven 1764 SC Neckarsulm 8 1 0 8.5 43.5 39.75
2. Berger, Thomas 1854 SF Schwaigern 7 1 1 7.5 48.0 37.75
3. Müller, Michael 1725 SF Schwaigern 4 4 1 6.0 45.0 27.00
4. Hermann, Tobias 1877 SC Eppingen 4 3 2 5.5 46.0 25.75
5. Herzog, Manfred 1675 SK Sulzfeld 4 3 2 5.5 41.5 23.00
6. Single, Uwe 1545 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 48.5 21.00
7. Staiger, Viktor 1699 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 39.0 18.00
8. Nidens, Vladimir 1624 SV Böckingen 4 1 4 4.5 48.0 18.50
9. Eberhard, Michael 1523 Heilbronner SV 2 5 2 4.5 44.0 18.25
10. Sigmund, Wolfgang 1457 SC Bad Wimpfen 3 3 3 4.5 44.0 17.50
11. Seidler, Ottmar 1635 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 38.0 17.00
12. Kohde, Janis 1500 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 42.0 14.00
13. Müller, Christoph 1723 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 38.5 13.50
14. Bock, Gerhard 1510 SF Schwaigern 4 0 4 4.0 34.0 12.00
15. Hermann, Eric 1150 SF Schwaigern 3 2 4 4.0 32.5 10.50
16. Kowohl, Ewald 1334 SK Sulzfeld 2 2 5 3.0 35.0 11.00
17. Lehrich, Günter 1359 SF Schwaigern 3 0 6 3.0 34.0 7.00
18. Strehl, Klaus-Gerhard 1427 SK Sulzfeld 1 3 5 2.5 36.5 7.50
19. Bentzin, Stephen 1189 SF Schwaigern 2 1 6 2.5 29.5 4.50
20. Rommel, Alexander 1384 SF Schwaigern 2 0 7 2.0 36.0 8.00
Schachfestival Schwaigern 2013/2014
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Berger,Thomas 1800 SF Schwaigern 4 2 1 5.0 30.5 21.25
2. Müller,Christoph 1670 SF Schwaigern 4 2 1 5.0 28.5 20.00
3. Eberhard,Michael 1624 Heilbronner SV 5 0 2 5.0 28.0 19.00
4. Müller,Michael 1713 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 28.5 16.25
5. Seidler,Ottmar 1585 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 27.5 16.75
6. Nidens,Vladimir 1707 SV 23 Böckingen 4 0 3 4.0 29.5 15.50
7. Adam,Wilfried 1860 SC BT Bad Wimpfen 3 2 2 4.0 27.5 13.50
8. Staiger,Viktor 1724 SF Schwaigern 4 0 3 4.0 25.0 12.00
9. Sigmund,Wolfgang 1476 SC Eberbach 3 2 2 4.0 24.5 11.25
10. Lehrich,Günter 1409 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 26.0 11.25
11. Single,Uwe 1571 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 24.0 9.75
12. Hermann,Tobias 1652 SC Eppingen 3 1 3 3.5 23.5 8.00
13. Pepi,Lucas 1473 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 20.5 7.00
14. Kowohl,Ewald 1288 SK 1947 Sulzfeld 3 0 4 3.0 20.5 4.00
15. Hermann,Eric 1109 SF Schwaigern 2 0 5 2.0 19.5 2.00
16. Bock,Gerhard 1593 SF Schwaigern 2 0 5 2.0 19.0 2.00
17. Banai,Nilofar 943 Heilbronner SV 2 0 5 2.0 18.5 2.00
18. Bentzin,Stephen 1139 SF Schwaigern 0 0 7 0.0 20.0 0.00
Schachfestival Schwaigern 2012/2013
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Staiger,Viktor 1709 SF Schwaigern 7 0 0 7.0 28.0 28.00
2. Berger,Thomas 1831 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 29.5 16.50
3. Müller,Christoph 1692 SF Schwaigern 4 1 2 4.5 28.0 14.50
4. Seidler,Ottmar 1648 SF Schwaigern 2 4 1 4.0 30.0 15.00
5. Müller,Michael 1494 SF Schwaigern 4 0 3 4.0 24.0 8.50
6. Schwarz,Klaus 1414 SF HN-Biberach 4 0 3 4.0 22.5 8.50
7. Single,Uwe 1566 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 25.0 7.00
8. Rommel,Alexander 1259 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 23.0 6.00
9. Hieber-Kugel,Hans 1335 SF Schwaigern 3 0 4 3.0 20.5 5.50
10. Lehrich,Günter 1470 SF Schwaigern 2 1 4 2.5 21.0 3.75
11. Muerköster,Christian 819 SF Schwaigern 1 1 5 1.5 20.5 1.25
Schachfestival Schwaigern 2011/2012
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Staiger,Viktor 1709 SF Schwaigern 5 1 1 5.5 29.0 21.00
2. Müller,Christoph 1671 SF Schwaigern 5 1 1 5.5 28.0 20.50
3. Berger,Thomas 1826 SF Schwaigern 5 0 2 5.0 29.5 19.00
4. Seidler,Ottmar 1603 SF Schwaigern 3 4 0 5.0 27.0 18.25
5. Single,Uwe 1636 SF Schwaigern 4 0 3 4.0 21.0 7.50
6. Hieber-Kugel,Hans 1352 SF Schwaigern 3 1 3 3.5 25.5 7.00
7. Rommel,Alexander 1185 SF Schwaigern 2 2 3 3.0 26.0 8.00
8. Müller,Michael 1490 SF Schwaigern 2 2 3 3.0 22.0 5.25
9. Schwarz,Klaus 1258 SF Biberach 3 0 4 3.0 22.0 4.50
10. Hauser,Josef 1404 SF Schwaigern 3 0 4 3.0 21.5 4.50
11. Boger,Reinhold 945 SF Schwaigern 1 1 5 1.5 21.5 1.50
12. Muerköster,Christian 826 SF Schwaigern 0 0 7 0.0 21.0 0.00
Schachfestival Schwaigern 2010/2011
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Berger,Thomas 1813 SF Schwaigern 6 1 0 6.5 30.5 27.75
