Teilnehmer(innen) Heuchelberg-Cup 2026
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Schneider,Ilja IM 2559 2464 M SF Berlin 1903 e.V.
2 Zilka,Stepan GM 2427 2556 M SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V.
3 Degenhard,Simon FM 2244 2270 M Heilbronner SV
4 Bodriyenko,Markiyan   2210 2103 M SF 59 Kornwestheim
5 Pradeep,Harshill CM 2097 2125 M SK Bickenbach
6 Haji,Mohammad   2058 2084 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
7 Turker,Esat Tuna FM 2024 2460 M Heilbronner SV
8 Kaefer,Paul   2024 1990 M SC Künzelsau
9 Beer,Markus   1998 2099 M SC Eppingen
10 Messerschmidt,Nicolas   1961 2038 M SC Künzelsau
11 Osmanovic,Faruk   1906 2059 M SK 1926 Ettlingen
12 Sonnenwald,Julian   1902 1973 M TSG Öhringen
13 Arns,Alexander   1895 1992 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
14 Grau,Helmut   1886 1893 M TG Forchtenberg
15 Partik,Markus,Dr.   1874   M TSV Münchingen
16 Klein,Eberhard   1872 1941 M SVG Vaihingen/Enz
17 Gusev,Daniil   1868 2051 M SV Hockenheim
18 Hellriegel,Hannes   1865 2037 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
19 Kleinert,Juergen   1860 1940 M SV 23 Böckingen
20 Kateryniuk,Ivan   1852 1977 M SC Rastatt
21 Botschek,Marius   1851 1988 * SV 1947 Walldorf
22 Jajcinovic,Luka   1782 1879 M SF 59 Kornwestheim
23 Neumueller,Emil   1778 1935 M SV Aalen-Ellwangen e.V.
24 Gerhaeusser,Martin   1746 1783 M SF Schwaigern
25 Berger,Thomas   1746 1945 M SF Schwaigern
26 von Wilke,Andreas   1738 1831 M Mosbacher SC von 1931
27 Hasanovic,Arian   1734 1827 M SF 59 Kornwestheim
28 Walzer,Justin   1716 1717 M Mosbacher SC von 1931
29 Beetz,Fabian   1688 1736 M SC Künzelsau
30 Tomovski,Leon   1682 1901 M Karlsruher SF 1853
31 Faisz,David   1675 1744 M SK 1926 Ettlingen
32 Kappes,Florian   1655 1749 M Mosbacher SC von 1931
33 Alexe,Marius   1591 1596 M SF Schwaigern
34 Hermann,Luana   1588 1690 W SF Schwaigern
35 Sukhodolskiy,Artur   1584   M SC Raststatt
36 Neumueller,Tim   1534 1621 M SV Aalen-Ellwangen e.V.
37 Quetting,Arthur   1508 1322 M SK Radolfzell
38 Gerhaeusser,Mattis   1507 1584 M SF Schwaigern
39 Hellriegel,Andreas   1505 1612 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
40 von Wilke,Tobias   1439   M  
41 Hofmann,Kilian     1719 M SV Marbach
42 Tinca,Dragos-Mihai     1478 M SF Schwaigern
43 Talanin,Sergei       M  
 

Stand: 11.09.2026, 05:45

Heuchelberg-Cup 2026