Teilnehmer:innen Schachfestival Schwaigern 2025/26
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | |
| 1 | Geltz,Noah | 2213 | 2226 | M | TSV Schönaich | |
| 2 | Beer,Markus | 2035 | 2024 | M | SC Eppingen | |
| 3 | Pepi,Lucas | 1963 | 1999 | M | SF Schwaigern | |
| 4 | Müller,Michael | 1915 | 1985 | M | SF Schwaigern | |
| 5 | Hahn,Cedric | 1995 | 1909 | M | SC Eppingen | |
| 6 | Berger,Thomas | 1966 | 1849 | M | SF Schwaigern | |
| 7 | Herold,Hansjoerg | Sen. | 1907 | 1808 | M | SV 23 Böckingen |
| 8 | Fröhlich,Moritz | U16 | 1882 | 1792 | M | SC Eppingen |
| 9 | Rieber,René | Sen. | 1828 | 1753 | M | SC Ansbach 1855 e.V. |
| 10 | Rommel,Alexander | 1894 | 1710 | M | SF Schwaigern | |
| 11 | Käfer,Felix | 1778 | 1702 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | |
| 12 | Paul,Thomas | 1725 | 1691 | M | SF Schwaigern | |
| 13 | Schröder,Klaus | Sen. | 1843 | 1678 | M | SC Karlsdorf |
| 14 | Single,Uwe | 1790 | 1673 | M | SF Schwaigern | |
| 15 | Echle,Volker | 1728 | 1625 | M | SF Schwaigern | |
| 16 | Löffler,Malte | U18 | 1602 | M | SC Eppingen | |
| 17 | Gerhäußer,Martin | 1633 | 1572 | M | SF Schwaigern | |
| 18 | Gnielka,Thomas,Dr. | 1557 | M | SF Schwaigern | ||
| 19 | Seidler,Ottmar | Sen. | 1739 | 1544 | M | SF Schwaigern |
| 20 | Sigmund,Wolfgang | Sen. | 1503 | M | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | |
| 21 | Brosig,Lothar | Sen. | 1659 | 1473 | M | TSG Öhringen |
| 22 | Emrich,Niclas | 1608 | 1435 | M | SV 23 Böckingen | |
| 23 | Bach,Sarah | 1332 | W | SF Schwaigern | ||
| 24 | Ziaja,Michael | 1324 | M | SF Schwaigern | ||
| 25 | Hermann,Luana | 1535 | 1323 | W | SF Schwaigern | |
| 26 | Rodriguez,José | 1538 | 1261 | M | TSV Amorbach 1863 e.V. | |
| 27 | Cherenok,Alexeii | 1249 | M | SF Schwaigern | ||
| 28 | Kowohl,Ewald | Sen. | 1612 | 1200 | M | SK 1947 Sulzfeld |
Stand: 09.10.25, 08:35
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Anmeldereihenfolge) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
| 1 | Berger, Thomas | 1966 | 1849 | SF Schwaigern | ||
| 2 | Emrich, Niclas | 1620 | 1450 | SV23 Böckingen | ||
| 3 | Seidler, Ottmar | 1739 | 1566 | SF Schwaigern | ||
| 4 | Paul, Thomas | 1725 | 1691 | SF Schwaigern | ||
| 5 | Müller, Michael | 1915 | 1985 | SF Schwaigern | ||
| 6 | Echle, Volker | - | 1638 | SF Schwaigern | ||
| 7 | Pepi, Lucas | 1963 | 1999 | SF Schwaigern | ||
| 8 | Ziaja, Michael | - | 1324 | SF Schwaigern | ||
| 9 | Single, Uwe | 1790 | 1673 | SF Schwaigern | ||
| 10 | Beer, Markus | 2035 | 2024 | SC Eppingen | ||
| 11 | Rodriguez, Jose | 1538 | 1286 | Mosbacher SC 1931 | ||
| 12 | Herold, Hansjörg | 1907 | 1808 | SV23 Böckingen | ||
| 13 | Sigmund, Wolfgang | - | 1503 | SC BT Bad Wimpfen | ||
| 14 | Rommel, Alexander | 1894 | 1710 | SF Schwaigern | ||
| 15 | Hermann, Luana | 1535 | 1322 | SF Schwaigern | ||
| 16 | Schröder, Klaus | 1843 | 1678 | SC Karlsdorf | ||
| 17 | Brosig, Lothar | 1656 | 1419 | TSG Öhringen | ||
| 18 | Kowohl, Ewald | 1612 | 1200 | SK 1947 Sulzfeld | ||
| 19 | Gerhäußer, Martin | 1633 | 1572 | SF Schwaigern | ||
| 20 | Löffler, Malte | - | 1602 | SC Eppingen | ||
| 21 | Cherenok, Alexeii | - | 1249 | SF Schwaigern | ||
| 22 | Hahn, Cedric | 1995 | 1909 | SC Eppingen | ||
| 23 | Gnielka, Thomas | - | 1557 | SF Schwaigern | ||
| 24 | Geltz, Noah | 2213 | 2226 | TSV Schönaich | ||
| 25 | Bach, Sarah | - | 1332 | SF Schwaigern | ||
| 26 | Käfer, Felix | 1778 | 1702 | SF Bottvinik Steinsfurt | ||
| 27 | Fröhlich, Moritz | 1882 | 1792 | SC Eppingen | ||
| 28 | Rieber, René | 1828 | 1744 | SC 1855 Ansbach | ||