Teilnehmer(innen) Schachfestival Schwaigern 2025/26
Stand: 28.07.2025, 11:54
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Thomas | 1966 | 1849 | SF Schwaigern | ||
2 | Emrich, Niclas | 1620 | 1450 | SV23 Böckingen | ||
3 | Seidler, Ottmar | 1739 | 1566 | SF Schwaigern | ||
4 | Paul, Thomas | 1725 | 1691 | SF Schwaigern | ||
5 | Müller, Michael | 1915 | 1985 | SF Schwaigern | ||
6 | Echle, Volker | - | 1638 | SF Schwaigern | ||
7 | Pepi, Lucas | 1963 | 1999 | SF Schwaigern | ||
8 | Ziegler, Michel Sami | 1603 | 1463 | SF Schwaigern | ||
9 | Ziaja, Michael | - | 1324 | SF Schwaigern | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 |