Teilnehmer:innen Schachfestival Schwaigern 2025/26
Stand: 10.09.25, 08:30
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berger, Thomas | 1966 | 1849 | SF Schwaigern | ||
2 | Emrich, Niclas | 1620 | 1450 | SV23 Böckingen | ||
3 | Seidler, Ottmar | 1739 | 1566 | SF Schwaigern | ||
4 | Paul, Thomas | 1725 | 1691 | SF Schwaigern | ||
5 | Müller, Michael | 1915 | 1985 | SF Schwaigern | ||
6 | Echle, Volker | - | 1638 | SF Schwaigern | ||
7 | Pepi, Lucas | 1963 | 1999 | SF Schwaigern | ||
8 | Ziegler, Michel Sami | 1603 | 1463 | SF Schwaigern | ||
9 | Ziaja, Michael | - | 1324 | SF Schwaigern | ||
10 | Single, Uwe | 1790 | 1673 | SF Schwaigern | ||
11 | Beer, Markus | 2035 | 2024 | SC Eppingen | ||
12 | Rodriguez, Jose | 1538 | 1286 | Mosbacher SC 1931 | ||
13 | Panic, Luka M. | 1849 | 1754 | SF HN-Biberach | ||
14 | Herold, Hansjörg | 1907 | 1808 | SV23 Böckingen | ||
15 | Sigmund, Wolfgang | - | 1503 | SC BT Bad Wimpfen | ||
16 | Rommel, Alexander | 1894 | 1710 | SF Schwaigern | ||
17 | Hermann, Luana | 1535 | 1322 | SF Schwaigern | ||
18 | Schröder, Klaus | 1843 | 1678 | SC Karlsdorf | ||
19 | Brosig, Lothar | 1656 | 1419 | TSG Öhringen | ||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 |