| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
| 1 | Ellerichmann,Gerrit | 1861 | 1809 | M | SF Schwaigern | |
| 2 | Cherenok,Alexeii | 1249 | M | SF Schwaigern | ||
| 3 | Tinca,Dragos-Mihai | 994 | M | SF Schwaigern | ||
| 4 | Berger,Manuel | 858 | M | SF Schwaigern | ||
| 5 | Muth,Jannis | M | SF Schwaigern | |||
| 6 | Braghis,Razvan | M | SF Schwaigern | |||
| 7 | Braghis,Damian-Ion | M | SF Schwaigern | |||
Stand: 17.04.2026, 21:25