Historie Heuchelberg-Cup
15. Heuchelberg-Cup 2024
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 1 Noe,Christopher IM 2558 2497 M SC Eppingen 14 0 3 14.0 2456 2910.5
2 3 Zuferi,Enis FM 2393 2391 M Heilbronner SV 11 4 2 13.0 2400 2891.0
3 4 Albert,Markus   2362 2238 M TSV Bindlach Aktionär 11 3 3 12.5 2371 2892.5
4 5 Dauner,Benedikt FM 2328 2355 M SC Untergrombach 46 11 3 3 12.5 2351 2841.0
5 6 Kocharin,Timur FM 2267 2262 M OSG Baden-Baden 9 4 4 11.0 2252 2823.5
6 10 Sidletskyi,Ivan FM 2243 2280 M Sfr. Wolfhagen e. V. 10 2 5 11.0 2235 2775.5
7 13 Portnov,Dmitry   2230 2028 M SC Weiße Dame Ulm e.V. 9 3 5 10.5 2235 2808.5
8 8 Sinz,Bernhard FM 2247 2315 M TG Biberach 1847 e.V. 9 3 5 10.5 2189 2828.0
9 2 Gurevich,Vladimir GM 2442 2397 M SF Illingen (passiv) 8 4 5 10.0 2216 2848.0
10 9 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2243 2232 M SK Bebenhausen 1992 9 2 6 10.0 2192 2799.5
11 11 Gasthofer,Viktor IM 2236 2195 M SF Bad Mergentheim 10 0 7 10.0 2185 2821.5
12 12 Hartmann,Martin   2232 2154 M SK Bebenhausen 1992 9 2 6 10.0 2151 2784.5
13 26 Doll,Rebecca   1915 1975 W SC Untergrombach 46 8 4 5 10.0 2066 2665.5
14 18 Rügert,Jonathan   2010 2069 M Karlsruher SF 1853 10 0 7 10.0 1966 2572.0
15 15 Doll,Stefan   2061 2111 M OSG Baden-Baden 7 5 5 9.5 2142 2775.0
16 7 Vyval,Volodymyr FM 2262 2289 M SK 1926 Ettlingen 9 1 7 9.5 2118 2718.0
17 16 Kramer,Wolfgang   2030 1925 M SV Herrenberg e.V. 9 1 7 9.5 1987 2542.0
18 29 Steinmacher,Josef   1885 1921 M SF Bad Mergentheim 9 1 7 9.5 1947 2589.0
19 14 Doll,Alexander   2160 2193 M OSG Baden-Baden 7 4 6 9.0 2134 2797.0
20 45 Li,Yunqi   1672 1952 M SF 59 Kornwestheim 7 4 6 9.0 1985 2606.0
21 23 Lieder,Christian   1936 2049 M SK Weinheim 1911 e.V. 9 0 8 9.0 1952 2583.0
22 27 Klein,Eberhard   1889 1824 M SVG Vaihingen/Enz 7 4 6 9.0 1944 2580.0
23 31 Mühlbauer,Adrian   1869 1714 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1941 2542.0
24 22 Kohde,Janis   1945 1978 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1857 2429.5
25 38 Retzlaff,Kian   1813 1854 M SF 59 Kornwestheim 8 2 7 9.0 1845 2389.0
26 21 Messerschmidt,Nicolas   1974 1905 M SC Künzelsau 7 4 6 9.0 1838 2463.0
27 25 Ewen,Rainer   1916 1997 M SC 1948 Ersingen e.V. 9 0 8 9.0 1828 2433.5
28 24 Arns,Alexander   1932 2033 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 8 2 7 9.0 1781 2459.0
29 30 Gusev,Daniil   1873 1865 M SV Hockenheim 8 1 8 8.5 1902 2461.5
30 17 Hagenmeyer,Felix   2017 2013 M Heilbronner SV 7 3 7 8.5 1898 2512.5
31 20 Pepi,Lucas   1976 1969 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 1830 2449.5
32 19 Kolb,Wolfgang   1990 1910 M SG Ludwigsburg 1919 8 1 8 8.5 1784 2378.5
33 52 Seiler,Leon   1552 1634 M SC Ansbach 1855 e.V. 8 1 8 8.5 1774 2294.0
34 35 Wolff,Calvin   1837 1672 M Heilbronner SV 8 1 8 8.5 1682 2211.0
35 42 Kinsky,Leonhard   1761 1622 M Karlsruher SF 1853 8 1 8 8.5 1638 2255.5
36 40 Käfer,Paul   1765 1534 M SC Künzelsau 8 0 9 8.0 1979 2644.5
37 33 Boger,Michael   1850 1762 M SF Dachau 1932 e.V. 8 0 9 8.0 1904 2498.5
38 37 Retzlaff,Nick   1824 1784 M SF 59 Kornwestheim 8 0 9 8.0 1858 2527.0
39 43 Schüller,Julian   1753 1752 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 8 0 9 8.0 1773 2403.5
40 46 Hellriegel,Hannes   1662 1707 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 8 0 9 8.0 1682 2286.0
41 28 Walter,Richard   1888 1944 M Heilbronner SV 6 4 7 8.0 1668 2259.0
42 54 Rithvik N Swamy   1462   M vereinslos 7 2 8 8.0 1662 2239.0
43 39 Käfer,Felix   1804 1732 M SF Botvinnik Steinsfurt 7 2 8 8.0 1489 2111.0
44 32 Berger,Thomas   1855 1827 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1635 2246.5
45 55 Weiß,Martin     1235 M SG Ludwigsburg 1919 7 1 9 7.5 1610 2161.0
46 41 Kupke,Jonas   1762 1647 M Wiesbadener SV 1885 7 1 9 7.5 1588 2190.0
47 53 Alexe,Marius   1497 1300 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1475 1971.0
48 57 Volk,Leonard Ruben       M vereinslos 7 0 10 7.0 1520 2105.0
49 36 Faisz,David   1836 1324 M SK 1926 Ettlingen 5 3 9 6.5 1432 1980.5
50 48 Merker,Paul   1659   M SF Bad Mergentheim 5 0 12 5.0 1357 2076.5
51 50 Hellriegel,Andreas   1603 1332 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 4 2 11 5.0 1353 2019.5
52 51 Gerhäußer,Mattis   1578 1421 M SF Schwaigern 4 2 11 5.0 1324 2008.0
53 47 Emrich,Niclas   1659 1493 M SV 23 Böckingen 3 3 11 4.5 1352 2068.5
54 34 Kleinert,Jürgen   1848 1886 * SV 23 Böckingen 4 0 5 4.0 1673 1186.5
55 58 Volk,Robert       M vereinslos 3 2 12 4.0 1210 2025.5
56 49 Parlak,Umut   1611 1060 M SF Schwaigern 3 1 13 3.5 1259 2027.0
57 44 Lechler,Walter   1728 1530 * SK Schwäbisch Hall 2 1 3 2.5 1574 752.5
58 56 Topchiy,Konstantin     778 M SF Schwaigern 1 1 15 1.5 947 1898.0
 
14. Heuchelberg-Cup 2023
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst Buchh
1 1 Noe,Christopher IM 2542 2514 M SC Eppingen 15 2 0 16.0 2628 183.0
2 2 Schneider,Ilja IM 2474 2435 M HSK Lister Turm 10 7 0 13.5 2409 182.0
3 3 Zuferi,Enis FM 2450 2388 M Heilbronner SV 12 3 2 13.5 2349 179.0
4 10 Weber,Samuel FM 2236 2292 M SV Oberursel 11 4 2 13.0 2367 182.0
5 5 Cernov,Henrik   2334 2159 M SK 1962 Ladenburg 7 9 1 11.5 2268 179.5
6 4 Albert,Markus   2353 2233 M SC Ansbach 1855 e.V. 9 4 4 11.0 2292 184.5
7 7 Dauner,Benedikt FM 2286 2357 M Karlsruher SF 10 2 5 11.0 2187 178.5
8 6 Cernov,Vadim IM 2321 2321 M SK 1962 Ladenburg 5 11 1 10.5 2270 185.0
9 12 Gasthofer,Viktor IM 2232 2219 M SF Bad Mergentheim 7 6 4 10.0 2192 182.0
10 19 Portnov,Dmytro   2057 2087 M SC Weiße Dame Ulm 8 4 5 10.0 2150 172.5
11 13 Lenz,Jonas   2185 2118 M SK Bad Homburg 9 2 6 10.0 2147 175.5
12 8 Degenhard,Simon FM 2241 2260 M Heilbronner SV 8 4 5 10.0 2144 172.5
13 11 Mueller,Magnus   2233 2174 M SV Empor Erfurt 9 2 6 10.0 2137 170.5
14 14 Nied,Pascal   2146 2152 M SC Untergrombach 46 8 4 5 10.0 2080 170.0
15 9 Promyshlyanskiy,Vitaliy FM 2236 2268 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 9 2 6 10.0 2074 168.5
16 27 Semling,Johannes   1945 2003 M OSG Baden-Baden 8 4 5 10.0 2031 161.5
17 17 Nass,Maximilian   2079 2066 M SC 1948 Ersingen e.V. 9 2 6 10.0 2021 168.0
18 20 Semling,Julius   2048 2054 M OSG Baden-Baden 9 2 6 10.0 1981 161.0
19 21 Pepi,Lucas   2020 2026 M SF Schwaigern 8 4 5 10.0 1941 159.0
20 31 Kohde,Janis   1892 1928 M SF Schwaigern 9 2 6 10.0 1911 151.0
21 35 Steinmacher,Josef   1878 1895 M SV Würzburg von 1865 e.V. 10 0 7 10.0 1693 130.0
22 18 Doll,Stefan   2074 2106 M SC Untergrombach 46 8 3 6 9.5 2037 168.0
23 28 Lieder,Christian   1943 2036 M SK Weinheim 8 3 6 9.5 1970 154.5
24 32 Osmanovic,Faruk   1892 2019 M SK Ettlingen 9 1 7 9.5 1907 150.0
25 57 Breaz,Adrian   1447   M SC Pforzheim 9 1 7 9.5 1851 147.0
26 44 Wolff,Calvin   1751 1617 M Heilbronner SV 9 1 7 9.5 1814 146.5
27 15 Chandler,Patrick   2133 2087 M SV Oberursel 8 2 7 9.0 1991 164.5
28 23 Messerschmidt,Nicolas   1964 1875 M SC Künzelsau 8 2 7 9.0 1880 158.5
29 22 Esswein,Karlheinz   2007 2032 M SK Ludwigshafen 8 2 7 9.0 1875 157.0
30 34 Mueller,Christoph   1883 1819 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1871 153.5
31 39 Doll,Rebecca   1816 1931 W SC Untergrombach 46 8 2 7 9.0 1870 151.5
32 25 Kolb,Wolfgang   1953 1982 M SG Ludwigsburg 8 2 7 9.0 1860 154.0
33 53 Muehlbauer,Adrian   1529 1524 M SF Schwaigern 8 2 7 9.0 1809 147.5
34 38 Neves,Carlos   1829 1785 M OSG Baden-Baden 9 0 8 9.0 1800 142.5
35 42 Jakob,Steffen   1764 1828 M Sges Bensheim 7 4 6 9.0 1763 144.5
36 41 Boger,Michael   1790 1673 M Sportfreunde Dachau 1932 e. V. 8 2 7 9.0 1654 141.5
37 61 Kaefer,Paul     1384 M SC Künzelsau 9 0 8 9.0 1603 136.0
38 16 Hermann,Tobias   2107 2079 M SF Schwaigern 8 1 8 8.5 2010 169.5
39 26 Mikeler,Marcel   1948 1964 M Heilbronner SV 7 3 7 8.5 1876 158.0
40 33 Schott,Reimund   1890 1872 M Slavija Karlsruhe 7 3 7 8.5 1799 146.0
41 36 Klein,Eberhard     1844 M SVG Vaihingen/Enz 8 1 8 8.5 1757 145.0
42 50 Retzlaff,Kian   1597 1676 M SF Kornwestheim 8 1 8 8.5 1699 145.5
43 29 Ellerbrock,Manfred   1930 1788 M TSG Öhringen 8 1 8 8.5 1543 134.5
44 47 von Wilke,Andreas   1626 1677 M SABT TV Neuenbürg 1859 8 1 8 8.5 1460 126.5
45 56 Bodriyenko,Markiyan   1476 1581 M SF 59 Kornwestheim 8 0 9 8.0 1821 148.5
46 24 Ziska,Stephan   1957 1786 M SF Bürstadt 7 2 8 8.0 1816 156.5
47 46 Kleinert,Juergen   1665 1821 M SV Böckingen 7 2 8 8.0 1775 146.0
48 30 Rotzinger,Markus   1913 1982 M SC uBu Karlsruhe 8 0 9 8.0 1702 143.0
49 43 Ignatov,Dmitriy   1751 1709 M Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1664 141.0
50 52 Retzlaff,Nick   1559 1608 M SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1654 134.5
51 49 Riedel,Thomas   1599 1745 M TSG Öhringen 7 2 8 8.0 1636 139.0
52 48 Frank,Robin     1619 M Schachkommune Freibauer Steinsf 8 0 9 8.0 1594 136.0
53 40 Bertz,Uwe   1800 1758 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1553 133.0
54 37 Berger,Thomas   1834 1799 M SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1519 135.0
55 54 Savard,Quentin   1517 1550 M SC uBu Karlsruhe 7 2 8 8.0 1451 128.5
56 64 Naumann,Lennart   1341 1580 M SK Schwäbisch Hall 7 1 9 7.5 1724 143.0
57 79 Doerzbach,Jona       M Schachkommune Freibauer Steinsf 7 1 9 7.5 1407 122.0
58 55 Sabati,Mohammadhossein   1496 1512 M SK Schwäbisch Hall 7 1 9 7.5 1404 124.5
59 58 Maxutow,Joschua   1404 1281 M SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1400 123.5
60 45 Stuckart,Michael   1676 1551 M MSV Müllrose 7 1 9 7.5 1232 107.5
61 51 Banzhaf,Steffen   1577 1701 M TSG Öhringen 5 4 8 7.0 1666 147.0
62 62 Hellriegel,Hannes   1380 1401 M SF HN-Biberach 7 0 10 7.0 1515 126.5
63 67 Ebert,Ben     1280 M Schachkommune Freibauer Steinsf 6 2 9 7.0 1482 127.5
64 65 Retzlaff,Waldemar   1325   M Kornwestheim SF 7 0 10 7.0 1444 123.0
65 70 Hermann,Luana   1268 1353 W SF Schwaigern 7 0 10 7.0 1425 123.0
66 60 Leucht,Paul   1385 1400 M TSG Öhringen 7 0 10 7.0 1322 113.5
67 66 Hellriegel,Andreas     1311 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 7 0 10 7.0 1300 112.5
68 63 Kappes,Florian   1356 1401 M SF Neckarsteinach 7 0 10 7.0 1244 109.0
69 72 Fehn,David   1130 1053 M Schachkommune Freibauer Steinsf 7 0 10 7.0 1216 108.5
70 73 Breaz,Albert   1103   M SC Pforzheim 5 3 9 6.5 1483 132.0
71 71 Parlak,Umut   1232 976 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1466 135.0
72 80 Merker,Paul       M SF Bad Mergentheim 6 1 10 6.5 1320 118.5
73 69 Gerhaeusser,Mattis   1271 1081 M SF Schwaigern 6 1 10 6.5 1300 117.0
74 68 Maier,Kalle     1274 M Karlsruher SF 1853 6 1 10 6.5 1192 107.0
75 77 Maxutow,Emanuel     938 M SF Schwaigern 6 0 11 6.0 1127 103.0
76 59 Geltz,Jochen   1400 1294 M SF HN-Biberach 1978 e.V. 5 0 12 5.0 1212 114.5
77 76 Breaz,Arthur   1029   M SC Pforzheim 5 0 12 5.0 1142 109.5
78 74 Rajagopalan Srinivasan   1100   *   4 0 8 4.0 1341 123.5
79 78 Mainusch,Jonas     781 M SF Schwaigern 2 0 15 2.0 800 102.0
80 75 Kaiser,Robert   1059 729 M SV Aalen-Ellwangen e.V. 1 0 16 1.0 627 105.0
 
13. Heuchelberg-Cup 2022
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 1 Noe,Christopher IM 2533 2468 M SC Eppingen 14 1 2 14.5 2477 2924.5
2 6 Richter,Nils FM 2311 2333 M TSV Schönaich 13 2 2 14.0 2420 2904.0
3 3 Schneider,Ilja IM 2494 2455 M HSK Lister Turm 13 1 3 13.5 2401 2900.5
4 2 Kölle,Tobias FM 2503 2449 M TSV Schönaich 13 1 3 13.5 2380 2901.0
5 5 Dubansky,Marcel   2367 2034 M SF Illingen 11 4 2 13.0 2359 2890.0
6 9 Degenhard,Simon FM 2250 2194 M Heilbronner SV 11 1 5 11.5 2234 2836.0
7 4 Womacka,Mathias GM 2413 2387 M SV Hofheim 8 5 4 10.5 2250 2886.0
8 18 Albert,Markus   2018 2041 M SC Ansbach 10 0 7 10.0 2145 2771.5
9 13 Lorscheid,Gerhard FM 2122 2151 M Stuttgarter SF 10 0 7 10.0 2115 2714.0
10 10 Peng,Xiang-Tobias   2246 2121 M Heilbronner SV 9 2 6 10.0 2069 2693.0
11 29 Kocharin,Timur   1828   M TSV Schönaich 10 0 7 10.0 1997 2653.5
12 33 Nied,Pascal   1762 2139 M SC Untergrombach 9 2 6 10.0 1974 2612.0
13 14 Brunner,Jan   2118 2170 M TSV Schönaich 8 3 6 9.5 2140 2791.0
14 8 Gasthofer,Viktor IM 2250 2252 M SF Bad Mergentheim 9 1 7 9.5 2131 2775.5
15 16 Hermann,Tobias   2086 2077 M SF Schwaigern 9 1 7 9.5 2094 2785.5
16 7 Dauner,Benedikt FM 2256 2295 M Karlsruher SF 9 1 7 9.5 2085 2757.5
17 11 Chandler,Patrick   2245 2114 M SV Oberursel 8 3 6 9.5 2027 2574.0
18 19 Groehn,Andreas   1998 2083 M SGEM Dreisamtal 9 1 7 9.5 1980 2599.0
19 57 Neumueller,Emil     1240 M SV Aalen-Ellwangen 9 1 7 9.5 1786 2358.0
20 12 Geltz,Noah   2140 2152 M SF HN-Biberach 7 4 6 9.0 2063 2686.5
21 17 Maisch,Julian   2086 2167 M SF Kornwestheim 8 2 7 9.0 1983 2642.0
22 15 Lieder,Christian   2093 2030 M SK Weinheim 8 2 7 9.0 1944 2611.0
23 20 Rees,Klaus   1998 1831 M SC Horben 8 2 7 9.0 1909 2586.5
24 37 Stark,Raphael   1676 1780 M SC Ansbach 8 2 7 9.0 1861 2549.5
25 34 Rudolf,Marc   1755 1670 M TSG Öhringen 8 2 7 9.0 1806 2473.0
26 28 Dubansky,Tilo   1845 1767 M SF Illingen 9 0 8 9.0 1795 2523.0
27 24 Pepi,Lucas   1915 1990 M SF Schwaigern 9 0 8 9.0 1773 2460.5
28 38 Kleinert,Jürgen   1674 1838 M SV Böckingen 8 2 7 9.0 1737 2475.5
29 35 Berger,Thomas   1750 1790 M SF Schwaigern 9 0 8 9.0 1604 2301.5
30 42 Messerschmidt,Nicolas   1559 1771 M SC Künzelsau 8 1 8 8.5 1933 2591.5
31 22 Kolb,Wolfgang   1933 1981 M SG Ludwigsburg 8 1 8 8.5 1841 2577.5
32 25 Steinmacher,Josef   1906 1927 M SF Bad Mergentheim 7 3 7 8.5 1771 2503.5
33 50 Uyar,Levin   1455 1745 M SC Untergrombach 8 1 8 8.5 1754 2406.0
34 26 Arns,Alexander   1888 1996 M SF HN-Biberach 8 1 8 8.5 1719 2405.5
35 39 Köller,Bernd   1642 1693 M SK Bebenhausen 8 1 8 8.5 1695 2360.0
36 52 Wolff,Calvin   1417 1637 M Heilbronner SV 8 1 8 8.5 1678 2138.5
37 55 Li,Yunqi   1354 1586 M SF Kornwestheim 8 1 8 8.5 1657 2331.0
38 30 Klotz,Markus,Dr.   1819 1755 M SF Conweiler 7 3 7 8.5 1478 2204.0
39 21 Portnov,Dmitry   1960   M SC Weiße Dame Ulm 7 2 8 8.0 1942 2656.5
40 48 Retzlaff,Nick   1461 1280 M SF Kornwestheim 7 2 8 8.0 1843 2464.0
41 23 Probst,Alexander   1920 1859 M SC Bad Wimpfen 6 4 7 8.0 1755 2463.5
42 27 Shapiro,Vladimir   1853 1983 M SC Eppingen 7 2 8 8.0 1676 2312.0
43 31 Boger,Michael   1812 1581 M SC Bamberg 8 0 9 8.0 1644 2425.0
44 45 Retzlaff,Kian   1552 1585 M SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1623 2338.0
45 32 Brunner,Juergen   1768   M   7 2 8 8.0 1618 2281.0
46 44 Shapiro,Danil   1553 1688 M SC Eppingen 7 2 8 8.0 1566 2232.0
47 36 Köller,Horst   1741 1603 M SK Bebenhausen 6 3 8 7.5 1746 2449.5
48 47 Mühlbauer,Adrian   1475 1622 M SF Schwaigern 6 3 8 7.5 1568 2332.0
49 54 Svitlychna,Alla     1359 W Spvgg Böblingen 6 3 8 7.5 1516 2051.5
50 59 Mast,Noah Ben     1149   Heilbronner SV 7 1 9 7.5 1514 2168.5
51 40 Banzhaf,Steffen   1610 1589 M TSG Öhringen 6 3 8 7.5 1350 2004.5
52 64 Leucht,Paul         TSG Öhringen 7 1 9 7.5 1310 1942.5
53 41 Stark,Amalia   1578 1692 W SC Ansbach 7 0 10 7.0 1538 2213.0
54 62 Maxutow,Joschua     917 M SF Schwaigern 7 0 10 7.0 1357 1939.0
55 61 Tselepidis,Konstantinos     1006 M Heilbronner SV 6 2 9 7.0 1352 2004.5
56 46 Paul,Thomas     1511 M SF Schwaigern 7 0 10 7.0 1292 1950.0
57 49 Schubert,Vincent   1457   M   6 2 9 7.0 1254 1938.5
58 56 Retzlaff,Waldemar   1326   M SF Kornwestheim 6 1 10 6.5 1331 1972.0
59 53 Shapiro,Nina   1416 1372 W SC Eppingen 6 0 11 6.0 1312 2006.0
60 58 Hellriegel,Hannes     1227 M SF HN-Biberach 5 1 11 5.5 1254 1917.5
61 51 Geltz,Jochen   1438 1297 M SF HN-Biberach 4 0 13 4.0 1175 1973.5
62 60 Kaiser,Robert   1038 793 M SV Aalen-Ellwangen 2 1 14 2.5 963 1872.0
63 63 Geltz,Anton     766 M SF HN-Biberach 2 0 15 2.0 935 1873.0
64 43 Weingardt,Tilo     1554 * Motor Eberswalde 0 0 1 0.0 0 170.0
 
12. Heuchelberg-Cup 2021
Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte RaLst BuSumm
1 1 Noe,Christopher IM 2513 2507   SC Eppingen 15 1 1 15.5 2503 2959.0
2 2 Schneider,Ilja IM 2504 2459   HSK Lister Turm 12 4 1 14.0 2387 2948.5
3 12 Dubansky,Marcel   2144 1859   SF Illingen 12 3 2 13.5 2357 2933.0
4 4 Kölle,Tobias FM 2385 2350   TSV Schönaich 13 0 4 13.0 2321 2953.5
5 3 Rosner,Jonas IM 2392 2466   SK Ettlingen 11 2 4 12.0 2274 2952.5
6 16 Lenz,Jonas   2101 2089   SK Bad Homburg 11 0 6 11.0 2215 2957.0
7 18 Narr,Kevin   2099 2132   SV Stockenhausen-Frommern 11 0 6 11.0 1928 2639.0
8 19 Geltz,Noah   2068 2094   SF HN-Biberach 10 1 6 10.5 2194 2880.0
9 10 Doll,Stefan   2199 2107   OSG Baden-Baden 8 5 4 10.5 2186 2831.5
10 6 Weber,Samuel FM 2240 2224   SV Oberursel 10 1 6 10.5 2072 2772.5
11 22 Dauner,Julian   1964 1949   SF Forst 10 1 6 10.5 1921 2646.0
12 7 Vyval,Volodymyr   2233 2393   Stuttgarter SF 10 0 7 10.0 2171 2868.0
13 5 Dauner,Benedikt   2261 2141   SF Forst 10 0 7 10.0 2146 2861.0
14 29 Albert,Markus   1877 1976   SC Ansbach 9 2 6 10.0 2132 2858.0
15 8 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2223 2253   SK Bebenhausen 9 2 6 10.0 2077 2818.0
16 9 Schallner,Marc   2203 2115   SF Kornwestheim 10 0 7 10.0 2034 2680.5
17 14 Brunner,Jan   2127 2160   TSV Schönaich 9 2 6 10.0 2030 2777.5
18 56 Gkegkas,Michail   1415 1771   SC Heitersheim 9 2 6 10.0 1999 2635.0
19 25 Sieker,Roland   1942 2009   Mönchfelder SV 8 4 5 10.0 1843 2536.0
20 31 Kreilinger,Erich   1861 1909   FC Ergolding 10 0 7 10.0 1795 2563.0
21 32 Bajorski,Marius   1850 1951   SV Hofheim 9 1 7 9.5 1975 2695.0
22 26 Omert,Oliver   1908 1912   SK Bebenhausen 9 1 7 9.5 1937 2716.0
23 45 Stark,Raphael   1618 1635   SC Ansbach 8 3 6 9.5 1727 2416.0
24 48 Kocharin,Timur   1596 1737   SK Bebenhausen 8 2 7 9.0 1945 2599.5
25 11 Haas,Wilhelm CM 2158 2084   SK Wernau 7 4 6 9.0 1944 2627.0
26 40 Ensslinger,Colin   1745 1825   SF Schwaigern 9 0 8 9.0 1936 2658.5
27 17 Mehrer,Michael   2100 2015   SV Ebersbach 9 0 8 9.0 1891 2642.5
28 13 Esswein,Karlheinz   2137 1990   SK Ludwigshafen 8 2 7 9.0 1891 2635.5
29 15 Beer,Markus   2110 2110   SC Eppingen 9 0 8 9.0 1884 2675.5
30 33 Dubansky,Tilo   1838 1734   SF Illingen 7 4 6 9.0 1816 2538.0
31 24 Arns,Alexander   1951 1969   SF HN-Biberach 6 6 5 9.0 1750 2531.5
32 66 Boger,Michael     1387   SC Bamberg 9 0 8 9.0 1738 2441.0
33 27 Reinfelder,Fabian   1898 1769   SC Ansbach 8 2 7 9.0 1728 2513.5
34 37 Abanto Axmann,Arik Julian   1755 1685   SC Heitersheim 9 0 8 9.0 1724 2439.0
35 68 Rudolf,Marc     1295   TSG Öhringen 8 2 7 9.0 1722 2401.5
36 38 Köller,Horst   1754 1599   SK Bebenhausen 7 4 6 9.0 1698 2418.0
37 23 Pepi,Lucas   1962 1953   SF Schwaigern 7 4 6 9.0 1686 2459.5
38 28 Shapiro,Vladimir   1897 1989   SC Eppingen 8 2 7 9.0 1664 2497.0
39 42 Scheja,David   1698 1708   SF Forst 9 0 8 9.0 1630 2348.5
40 20 Bartmann,Joachim   2002 1923   SK Ittersbach 8 1 8 8.5 1841 2619.5
41 47 Friedl,Bastian   1607 1590   SG Ludwigsburg 7 3 7 8.5 1750 2462.5
42 41 Lenhard,Alexander   1731 1506   SV Deggendorf 8 1 8 8.5 1533 2292.5
43 34 Wirth,Steffen   1826 1812   SSV Zuffenhausen 5 6 6 8.0 1712 2459.0
44 35 Brunner,Juergen   1801   M   7 2 8 8.0 1688 2518.5
45 59 Wolff,Calvin   1332 1541   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1613 2355.0
46 21 Steinmacher,Josef   1984 1973   SF Bad Mergentheim 8 0 9 8.0 1539 2400.0
47 36 Ellerichmann,Gerrit   1763 1691   SF Schwaigern 7 2 8 8.0 1504 2361.0
48 44 Wolff,Sidney Robert   1619 1552   Heilbronner SV 8 0 9 8.0 1504 2356.5
49 50 Shapiro,Danil   1570 1437   SC Eppingen 7 2 8 8.0 1478 2302.5
50 61 Epp,Magnus   1313 1149   SF HN-Biberach 8 0 9 8.0 1455 2137.5
51 46 Riedel,Thomas   1611 1676   SV Bad Friedrichshall 7 2 8 8.0 1454 2316.0
52 78 Haslbeck,Markus           6 4 7 8.0 1342 2142.5
53 64 Hasanovic,Alen     1450   SF Kornwestheim 8 0 9 8.0 1333 2114.5
54 58 Stark,Amalia   1347 1509 W SC Ansbach 7 1 9 7.5 1671 2434.5
55 43 Weber,Andreas   1625 1727   SV Oberursel 6 3 8 7.5 1620 2414.5
56 67 Rinsland,Frieder     1322   SC Heuchelheim 7 1 9 7.5 1515 2302.0
57 54 Mühlbauer,Adrian   1474 1460   SF Schwaigern 7 1 9 7.5 1486 2299.0
58 39 Köller,Bernd   1751 1671   SK Bebenhausen 7 1 9 7.5 1399 2281.5
59 65 Wörsinger,Frank     1450   SF Pattonville 5 4 8 7.0 1508 2269.5
60 77 Gerhardt,Pierre         SF Pattonville 6 2 9 7.0 1458 2316.0
61 69 Retzlaff,Kian     1293   SF Kornwestheim 7 0 10 7.0 1456 2290.0
62 63 Seiler,Leon   1205 1014   SC Ansbach 6 2 9 7.0 1384 2215.0
63 70 Retzlaff,Nick     1275   SF Kornwestheim 6 2 9 7.0 1374 2185.0
64 79 Meixner,Marcel         SV Nagold 7 0 10 7.0 1343 2172.0
65 49 Lechler,Walter   1580 1543   SK Schwäbisch Hall 5 4 8 7.0 1339 2195.5
66 80 Retzlaff,Waldemar         SF Kornwestheim 7 0 10 7.0 1258 2020.0
67 55 Schubert,Vincent   1455   M   6 2 9 7.0 1230 1984.0
68 72 Höfler,Timo     1166 M   6 1 10 6.5 1329 2174.5
69 62 Klenk,Dieter   1231 1035   SC Heuchelheim 6 1 10 6.5 1278 2101.0
70 71 Weber,Luca     1272   SC Heitersheim 6 1 10 6.5 1184 1959.5
71 30 Plum,Paul   1862 1924 * SV Koblenz 5 2 3 6.0 1893 1541.5
72 51 Bernath,Markus   1542 1466   SC Heuchelheim 6 0 11 6.0 1280 2158.5
73 75 Kappes,Florian     932   SF Neckarsteinach 5 2 10 6.0 1265 2171.0
