Stand: 09.05.2026, 23:15
A-Turnier
| TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Hugo | CM | 2169 | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Kamm, Günter | 1888 | 1865 | * | SF Schwaigern | |
| 3 | Kunz, Thortsen | 1881 | 1852 | * | SG Speyer-Schwegenheim | |
| 4 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1985 | 2009 | * | SF Schwaigern | |
| 5 | Link, Justus | 1824 | 1813 | * | SC BT Bad Wimpfen | |
| 6 | Stark, Sven | 1862 | 1846 | * | SC Neckarsulm | |
| 7 |
Hintze, Helge | FM | 2196 | 2164 | * | Elberfelder SG 1851 |
| 8 | Chua, Daniel James | 2006 | 1966 | * | SC Garching 1980 | |
| 9 | Gerold, Robin | 1850 | 1824 | * |
SF HN-Biberach | |
| 10 | Dhonnar, Nachiket |
1794 | - | * | vereinslos |
|
| 11 | Cofmann, Veaceslav | FM | 2230 | 2273 | * | SC Eppingen |
| 12 | Hellriegel, Hannes | 1841 | 1858 | * | SF HN-Biberach | |
| 13 | Sivashankar, Samyukta | 1913 | - | * | LeCavalier Differdange | |
| 14 | Geray, Idar | 1927 | 1906 | SF HN-Biberach | ||
| 15 | Gabel, Reinhold | 1848 | 1788 | * | SV Bad Rappenau | |
| 16 | Däuber, Andreas | 1835 | 1719 | * | SK Schwäbisch Hall | |
| 17 | Kolmykov, Egor | 1815 | 1823 | * | SK Heidenheim | |
| 18 | Zimmer, Rolf | 2033 | 2026 | * | SC Waldbronn | |
| 19 | Martaler, Jewgeni | 2138 | 2110 | * | SV Backnang | |
| 20 | Hollmann, Thomas | 1991 | 1989 | * | SG Büchenbach/Roth | |
| 21 | Wettstein, Levin | 1818 | 1787 | * | SC Untergrombach | |
| 22 | Schulz, Tim | 1911 | 1849 | * | TSG Öhringen | |
| 23 | Bopp, Sven | 1829 | 1785 | * | SC Untergrombach | |
| 24 | Pitic, Jasmin | 2047 | 2055 | * | SK Großsachsen | |
| 25 | Bonath, Michael | 1820 | 1767 | SFD '75 Düsseldorf | ||
| 26 | Sitzler, Matthias | 1888 | 1800 | * | SK Durlach | |
| 27 | Herold, Hansjörg | 1913 | 1830 | SV 23 Böckingen | ||
| 28 | Eckert, Moritz | 1904 | 1889 | TG Forchtenberg | ||
| 29 | Köllner, Christof | 2084 | 2086 | * | SF Deizisau | |
| 30 | Köllner, Aaron Noah | CM | 2248 | 2235 | * | SF Deizisau |
| 31 | Stark, Timo | 1953 | 1946 | * | SC Neckarsulm | |
| 32 | Gerich, Daniel | 1842 | 1653 | * | Post SG Schwäbisch Hall | |
| 33 | Berger, Elias | 1877 |
1779 | * | SV Walldorf 1947 | |
| 34 | Flierman, Edwin | 1881 | - |
|||
| 35 | Valavoor, Dhyaan | 1682 | 1424 | Karlsruher SF 1853 | ||
| 36 | Scharfenberg, Michael | 2148 | 2141 | SK Köln-Worringen | ||
| 37 | Dörzbach, Jona | 1784 | 1802 | SC BT Bad Wimpfen | ||
| 38 | Dornblüth, Christian | 1958 | 1908 | * | SF Heidelberg | |
| 39 | Brunner, Tobias | 2049 | 2089 | * | SC Windischeschenbach | |
| 40 | Noe, Christopher | GM | 2518 | 2513 | * | SC Eppingen |
| 41 | Gröschel, Karoline | 2004 | 2018 | * | SF Heidelberg | |
| 42 | Vennemann, Jürgen | 1863 | 1806 | * | SC Hersbruck | |
| 43 | Botschek, Marius | 1810 | 1816 | * | SV Walldorf 1947 | |
| 44 | Gutfleisch, Florian | 1932 | 1891 | * | SK Großsachsen | |
| 45 | Müller, Rene | 1953 | 1953 | SF Lindlar | ||
| 46 | Peng, Xiang-Tobias | 2244 | 2269 | * | SC Untergrombach | |
| 47 | Ebert, Ben | 1747 | 1763 | * | SC BT Bad Wimpfen | |
| 48 | Feil, Stephan | 2021 | 2014 | * | SK Ladenburg | |
| 49 | Sun, Christopher | 1844 | 1806 | * | Karlsruher SF 1853 | |
| 50 | Egbe, Thierry | 1954 | 1945 | * | SV Besigheim | |
| 51 | Hüner, Timo | 1787 | 1734 | * | SF Birkenfeld | |
| 52 | Osmanovic, Faruk | 1987 | 1999 | SK Ettlingen 1926 | ||
| 53 | Dorn, Helmut | 1790 | 1790 | * | TSV Willsbach | |
| 54 | Puhrer, Achim | 1827 | 1688 | SF 1999 Hoffenheim |
B-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Isis | - | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Wehrle, Guido | 1673 | 1483 | * |
SC Waldbronn |
| 3 | Rieber, René | 1827 | 1746 | * | SC 1855 Ansbach |
| 4 | Ziaja, Michael | - | 1325 | * | SF Schwaigern |
| 5 | Theile-Rasche, Ingo | 1840 | 1686 | * | SF Lennestadt |
| 6 | Anzinger, Simon | 1599 | 1536 | * | SC Viernheim 1934 |
| 7 | Jochim, Markus | - | 1665 | * | SF HN-Biberach |
| 8 | Kappes, Florian | 1679 | * | Mosbacher SC | |
| 9 | Werner, Andreas | 1570 | 1282 | * | SF Heidelberg |
| 10 | Siriam, Aumkar |
1749 | 1623 | * | SV 1947 Walldorf |
| 11 | Sivashankar, Shrishti | 1506 | - | * | LeCavalier Differdange |
| 12 | Siegmann, Harald | 1805 | 1550 | * |
SF HN-Biberach |
| 13 | Ludwig, Lothar | 1616 | 1442 | * | SV Besigheim |
| 14 | Ludwig, Vincent | 1525 | 1307 | * | SV Besigheim |
| 15 | Kupfer, Levin | 1797 | 1611 | * | SK Heidenheim |
| 16 | Pollinger, Stephanie | 1685 | 1555 | * | SF 59 Kornwestheim |
| 17 | Seybold, Marco | 1796 | 1740 | * | SV Besigheim |
| 18 | Scherp, Manuel | 1701 | * | vereinslos | |
| 19 | Thotli, Jathin Krishna | 1488 | 1321 | * | SC Untergrombach |
| 20 | Riedel, Thomas | 1706 | 1655 | * | TSG Öhringen |
| 21 | Holzinger, Markus | 1831 | 1767 | * | SF HN-Biberach |
| 22 | Jesch, Alexander | 1671 | 1696 | * | SG Büchenbach/Roth |
| 23 | Alexe, Marius | 1541 | 1338 | * | SF Schwaigern |
| 24 | Reinwald, Leonhard | - | 1475 | * | SK Lauffen |
| 25 | Gnielka, Thomas | - | 1556 | SF Schwaigern | |
| 26 | Arora, Ryan | 1767 | 1759 | * | SV 1947 Walldorf |
| 27 | Faisz, David | 1520 | 1440 | * | SK 1926 Ettlingen |
| 28 | Pitic, Alen | 1635 | 1621 | * | SK Großsachsen |
| 29 | Pitic, Mustafa | 1766 | 1583 | * | SK Großsachsen |
| 30 | Ziegler, Michel Sami | 1632 | 1443 | SF Schwaigern | |
| 31 | Alsabra, Stewart | 1720 | 1460 | * | SV Walldorf 1947 |
| 32 | Sitzler, Siegfried | - | - | vereinslos | |
| 33 | Walke, Kedar | 1600 |
- |
* | Indian Chess PowerHouse |
| 34 | Haußmann, Heiko | - | 1757 | SV Besigheim | |
| 35 | Bencze, Josef | 1802 | 1659 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 36 | Mitin, Maximilian | 1699 | 1560 | * | SC Büchenbach/Roth |
| 37 | Kreiner, Bernhard | - |
1555 | * | SC Neckarsulm |
| 38 | Nieke, Karl-Friedrich | 1780 | 1489 | * | SK Lauffen |
| 39 | Diehm, Axel | 1614 | 1420 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 40 | Perlin, Timur | - |
1491 | * | SF Bad Mergentheim |
| 41 | Renz, Rebecca | - | 1344 | * | SK Sachsenheim |
| 42 | Blagojevic, Luka | - | 1359 | * | SF Bad Mergentheim |
| 43 | Eschweiler, Martin | 1746 | - | * | |
| 44 | Duran, Emrah | 1698 | - | ||
| 45 | Dollmann, Günter |
1801 | 1771 | * | SC Gemmingen |
| 46 | Hertlein, Markus | 1576 | 1361 | SF Spraitbach 90 e.V | |
| 47 | Frenznick, Thomas | 966 | 1779 | SF Schwaigern | |
| 48 | Salwasser, Demian | 1647 | 1544 | * | SC Rastatt |
| 49 | Salwasser, Andrej | 1583 | 1419 | * | SC Rastatt |
| 50 | Kern, Hans-Joachim |
1488 | 1572 | * | SV Bad Rappenau |
| 51 | Gänsmantel, Arno | 1667 | 1587 | SC Eppelheim |
C-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Manuel | - | 790 | * | SF Schwaigern |
| 2 | Kaminski, Nelly | 1534 | 978 | * | SC Aschaffenburg |
| 3 | Theile-Rasche, Nelson | 1598 | 1357 | * | SF Lennestadt |
| 4 | Werhan, Elias | - | 963 | * | SG Trier |
| 5 | Kuroczik, Patricia | - | 1302 | * | SG Trier |
| 6 | Sauer, Jürgen | 1546 | 1345 | * | TSV Öhringen |
| 7 |
Kadusik, Salih | - | 1116 | * |
SK Freibauer Steinsfurt |
| 8 | Merker, Paul | - | 1031 | SF Bad Mergentheim | |
| 9 | Weltin, Wieland | 1552 | 1223 | * | Mosbacher SC |
| 10 | Gerhäußer, Mattis | 1620 | 1266 | * | SF Schwaigern |
| 11 | Perrot, David | - | 778 | * | SF Schwaigern |
| 12 | Rodriguez, Jose | 1538 | 1276 | * | Mosbacher SC |
| 13 | Hauk, Emil | - | 1202 | * | SF HN-Biberach |
| 14 | Hauk, Valentin | - | 1097 | * | SF HN-Biberach |
| 15 | Hauk, Markus | - | - | * | SF HN-Biberach |
| 16 | Ziaja, Tom | - | - | * | SF Schwaigern |
| 17 | Tinca, Dragos-Mihai |
- |
793 | * | SF Schwaigern |
| 18 | Nill, Lina | 1683 | 1136 | SK Ettlingen | |
| 19 | Voßenberg, Jan | - | 1126 | * | SF HN-Biberach |
| 20 | Voßenberg, Nils | - | 1078 | * | SF HN-Biberach |
| 21 | Walburg, Lucas | - | 1080 | * | SF HN-Biberach |
| 22 | Ries, Lasse | - | 1145 | * | Heilbronner SV |
| 23 | Kaleva, Katherina | * | Heilbronner SV | ||
| 24 | Holzinger, Finn | - | 1128 | * | SF HN-Biberach |
| 25 | Sachadä, Kevin | - | - | * | vereinslos |
| 26 | Wilhelmi, Alexander | - | - | * | vereinslos |
| 27 | Walzer, Justin | - | 1345 | * | SC Mosbach |
| 28 | Böhme, Rene | - | 1302 | * | TSG Steinheim |
| 29 | Muth, Jannis | - | - | * | SF Schwaigern |
| 30 | Vlajic, Luka | - | - | vereinslos |
|
| 31 | Scharfenberg, Leah | 1251 | 1251 |
SG Porz | |
| 32 | Blessing, Kevin | - | 1000 | * | TG Forchtenberg |
| 33 | Bühner, Marcus | 1472 | 929 | * | TG Forchtenberg |
| 34 | Gäng, Oliver | - | - | SC Chessence 64 e.V. | |
| 35 | Tekeli, Furkan | - | 1167 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 36 | Fesak, Yehor | - | 984 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 37 | Tekeli, Faik | - | 809 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 38 | Rascher, Henry | - | 789 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 39 | Ogul, Defne | - | 763 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 40 | Ogul, Deniz Azra | - | 733 | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 41 | Geanga, Nico | - | - | * | SC BT Bad Wimpfen |
| 42 | Brock, Pascal | - | 1185 | * | SK Lauffen |
| 43 | Liang, Daqian Darius | - | 1033 | * | SF Kornwestheim |
| 44 | Baral, Nils | - | - | * | SK Großsachsen |
| 45 | Wuggenig, Jonathan | 1546 | 1296 | * | SV Besigheim |
| 46 | Bopp, Luca | - | 992 | * | Karlsruher SF 1853 |
| 47 | Hauk, Lorenz | - | 767 | * | SF HN-Biberach |
| 48 | Aydin, Ömer | - | 780 | SF Schwaigern | |
| 49 | Abdallah, Nassim | - | 1108 | * | SV Besigheim |