Stand: 28.04.2026, 17:05
A-Turnier
| TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Hugo | CM | 2169 | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Kamm, Günter | 1888 | 1865 | * | SF Schwaigern | |
| 3 | Kunz, Thortsen | 1881 | 1852 | * | SG Speyer-Schwegenheim | |
| 4 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1985 | 2009 | * | SF Schwaigern | |
| 5 | Ensslinger, Colin | 2015 | 2052 | * | SF Schwaigern | |
| 6 | Link, Justus | 1824 | 1813 | * | SC BT Bad Wimpfen | |
| 7 |
Stark, Sven | 1862 | 1846 | * | SC Neckarsulm | |
| 8 | Hintze, Helge | FM | 2196 | 2164 | * | Elberfelder SG 1851 |
| 9 | Chua, Daniel James | 2006 | 1966 | * | SC Garching 1980 | |
| 10 | Gerold, Robin | 1850 | 1824 | * |
SF HN-Biberach | |
| 11 | Dhonnar, Nachiket |
1794 | - | vereinslos |
||
| 12 | Cofmann, Veaceslav | FM | 2230 | 2273 | * | SC Eppingen |
| 13 | Hellriegel, Hannes | 1841 | 1858 | * | SF HN-Biberach | |
| 14 | Sivashankar, Samyukta | 1913 | - | * | LeCavalier Differdange | |
| 15 | Geray, Idar | 1927 | 1906 | SF HN-Biberach | ||
| 16 | Gabel, Reinhold | 1848 | 1788 | * | SV Bad Rappenau | |
| 17 | Däuber, Andreas | 1835 | 1719 | * | SK Schwäbisch Hall | |
| 18 | Kolmykov, Egor | 1815 | 1823 | * | SK Heidenheim | |
| 19 | Zimmer, Rolf | 2033 | 2026 | * | SC Waldbronn | |
| 20 | Martaler, Jewgeni | 2138 | 2110 | * | SV Backnang | |
| 21 | Hollmann, Thomas | 1991 | 1989 | * | SG Büchenbach/Roth | |
| 22 | Wettstein, Levin | 1818 | 1787 | * | SC Untergrombach | |
| 23 | Schulz, Tim | 1911 | 1849 | * | TSG Öhringen | |
| 24 | Bopp, Sven | 1829 | 1785 | * | SC Untergrombach | |
| 25 | Pielawa, Martin | 1964 | 2002 | * | Freibauer Esslingen | |
| 26 | Pitic, Jasmin | 2047 | 2055 | * | SK Großsachsen | |
| 27 | Bonath, Michael | 1820 | 1767 | SFD '75 Düsseldorf | ||
| 28 | Sitzler, Matthias | 1888 | 1800 | SK Durlach | ||
| 29 | Herold, Hansjörg | 1913 | 1830 | SV 23 Böckingen | ||
| 30 | Eckert, Moritz | 1904 | 1889 | TG Forchtenberg | ||
| 31 | Köllner, Christof | 2084 | 2086 | SF Deizisau | ||
| 32 | Köllner, Aaron Noah | CM | 2248 | 2235 | SF Deizisau | |
| 33 | Stark, Timo | 1953 | 1946 | SC Neckarsulm | ||
| 34 | Gerich, Daniel | 1842 | 1653 | Post SG Schwäbisch Hall | ||
| 35 | Berger, Elias | 1877 |
1779 | SV Walldorf 1947 | ||
| 36 | Flierman, Edwin | 1881 | - |
|||
| 37 | Valavoor, Dhyaan | 1682 | 1424 | Karlsruher SF 1853 | ||
| 38 | Scharfenberg, Michael | 2148 | 2141 | SK Köln-Worringen | ||
| 39 | Dörzbach, Jona | 1784 | 1802 | SC BT Bad Wimpfen | ||
| 40 | Dornblüth, Christian | 1958 | 1908 | SF Heidelberg |
B-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Isis | - | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Wehrle, Guido | 1673 | 1483 | * |
SC Waldbronn |
| 3 | Rieber, René | 1827 | 1746 | * | SC 1855 Ansbach |
| 4 | Hermann, Luana | 1535 | 1323 | SF Schwaigern | |
| 5 | Ziaja, Michael | - | 1325 | * | SF Schwaigern |
| 6 | Theile-Rasche, Ingo | 1840 | 1686 | * | SF Lennestadt |
| 7 | Anzinger, Simon | 1599 | 1536 | * | SC Viernheim 1934 |
| 8 | Jochim, Markus | - | 1665 | * | SF HN-Biberach |
| 9 | Kappes, Florian | 1679 | * | Mosbacher SC | |
| 10 | Werner, Andreas | 1570 | 1282 | * | SF Heidelberg |
| 11 | Siriam, Aumkar |
1749 | 1623 | * | SV 1947 Walldorf |
| 12 | Sivashankar, Shrishti | 1506 | - | * | LeCavalier Differdange |
| 13 | Siegmann, Harald | 1805 | 1550 | * |
SF HN-Biberach |
| 14 | Ludwig, Lothar | 1616 | 1442 | * | SV Besigheim |
| 15 | Ludwig, Vincent | 1525 | 1307 | * | SV Besigheim |
| 16 | Kupfer, Levin | 1797 | 1611 | * | SK Heidenheim |
| 17 | Pollinger, Stephanie | 1685 | 1555 | SF 59 Kornwestheim |
|
| 18 | Seybold, Marco | 1796 | 1740 | SV Besigheim | |
| 19 | Scherp, Manuel | 1701 | * | vereinslos | |
| 20 | Thotli, Jathin Krishna | 1488 | 1321 | * | SC Untergrombach |
| 21 | Riedel, Thomas | 1706 | 1655 | * | TSG Öhringen |
| 22 | Holzinger, Markus | 1831 | 1767 | * | SF HN-Biberach |
| 23 | Jesch, Alexander | 1671 | 1696 | * | SG Büchenbach/Roth |
| 24 | Alexe, Marius | 1541 | 1338 | SF Schwaigern | |
| 25 | Reinwald, Leonhard | - | 1475 | * | SK Lauffen |
| 26 | Gnielka, Thomas | - | 1556 | SF Schwaigern | |
| 27 | Arora, Ryan | 1767 | 1759 | * | SV 1947 Walldorf |
| 28 | Faisz, David | 1520 | 1440 | SK 1926 Ettlingen | |
| 29 | Pitic, Alen | 1635 | 1621 | * | SK Großsachsen |
| 30 | Pitic, Mustafa | 1766 | 1583 | * | SK Großsachsen |
| 31 | Ziegler, Michel Sami | 1632 | 1443 | SF Schwaigern | |
| 32 | Alsabra, Stewart | 1720 | 1460 | SV Walldorf 1947 | |
| 33 | Sitzler, Siegfried | - | - | vereinslos | |
| 34 | Walke, Kedar | 1600 |
- |
Indian Chess PowerHouse | |
| 35 | Haußmann, Heiko | - | 1757 | SV Besigheim | |
| 36 | Bencze, Josef | 1802 | 1659 | SC BT Bad Wimpfen |
C-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Manuel | - | 790 | * | SF Schwaigern |
| 2 | Kaminski, Nelly | 1534 | 978 | * | SC Aschaffenburg |
| 3 | Theile-Rasche, Nelson | 1598 | 1357 | * | SF Lennestadt |
| 4 | Werhan, Elias | - | 963 | * | SG Trier |
| 5 | Kuroczik, Patricia | - | 1302 | * | SG Trier |
| 6 | Sauer, Jürgen | 1546 | 1345 | * | TSV Öhringen |
| 7 |
Kadusik, Salih | - | 1116 | * |
SK Freibauer Steinsfurt |
| 8 | Merker, Paul | - | 1031 | SF Bad Mergentheim | |
| 9 | Weltin, Wieland | 1552 | 1223 | * | Mosbacher SC |
| 10 | Gerhäußer, Mattis | 1620 | 1266 | * | SF Schwaigern |
| 11 | Perrot, David | - | 778 | * | SF Schwaigern |
| 12 | Rodriguez, Jose | 1538 | 1276 | Mosbacher SC | |
| 13 | Hauk, Emil | - | 1202 | * | SF HN-Biberach |
| 14 | Hauk, Valentin | - | 1097 | * | SF HN-Biberach |
| 15 | Hauk, Markus | - | - | * | SF HN-Biberach |
| 16 | Ziaja, Tom | - | - | * | SF Schwaigern |
| 17 | Tinca, Dragos-Mihai |
- |
793 | * | SF Schwaigern |
| 18 | Nill, Lina | 1683 | 1136 | SK Ettlingen | |
| 19 | Voßenberg, Jan | - | 1126 | * | SF HN-Biberach |
| 20 | Voßenberg, Nils | - | 1078 | * | SF HN-Biberach |
| 21 | Walburg, Lucas | - | 1080 | * | SF HN-Biberach |
| 22 | Ries, Lasse | - | 1145 | * | Heilbronner SV |
| 23 | Kaleva, Katherina | * | Heilbronner SV | ||
| 24 | Holzinger, Finn | - | 1128 | * | SF HN-Biberach |
| 25 | Sachadä, Kevin | - | - | * | vereinslos |
| 26 | Wilhelmi, Alexander | - | - | * | vereinslos |
| 27 | Walzer, Justin | - | 1345 | SC Mosbach | |
| 28 | Böhme, Rene | - | 1302 | * | TSG Steinheim |
| 29 | Muth, Jannis | - | - | * | SF Schwaigern |
| 30 | Vlajic, Luka | - | - | vereinslos |
|
| 31 | Scharfenberg, Leah | 1251 | 1251 |
SG Porz | |
| 32 | Blessing, Kevin | - | 1000 | TG Forchtenberg | |
| 33 | Bühner, Marcus | 1472 | 929 | TG Forchtenberg | |
| 34 | Gäng, Oliver | - | - | SC Chessence 64 e.V. |