Stand: 16.03.2026, 00:20
A-Turnier
| TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Hugo | CM | 2169 | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Kamm, Günter | 1888 | 1865 | * | SF Schwaigern | |
| 3 | Kunz, Thortsen | 1881 | 1852 | * | SG Speyer-Schwegenheim | |
| 4 | Pousada Garcia, Victor Daniel | 1985 | 2009 | * | SF Schwaigern | |
| 5 | Ensslinger, Colin | 2015 | 2052 | * | SF Schwaigern | |
| 6 | Link, Justus | 1824 | 1813 | SC BT Bad Wimpfen | ||
| 7 |
Stark, Sven | 1862 | 1846 | * | SC Neckarsulm | |
| 8 | Hintze, Helge | FM | 2196 | 2164 | * | Elberfelder SG 1851 |
| 9 | Chua, Daniel James | 2006 | 1966 | * | SC Garching 1980 | |
| 10 | Gerold, Robin | 1850 | 1824 | * |
SF HN-Biberach | |
| 11 | Dhonnar, Nachiket |
1794 | - | vereinslos |
B-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocquenet-Drouode, Isis | - | - | d'Échecs de Vincennes | |
| 2 | Wehrle, Guido | 1673 | 1483 | SC Waldbronn | |
| 3 | Rieber, René | 1827 | 1746 | SC 1855 Ansbach | |
| 4 | Hermann, Luana | 1535 | 1323 | SF Schwaigern | |
| 5 | Ensslinger, Oliver | 1587 | 1230 | * | SF Schwaigern |
| 6 | Ziaja, Michael | - | 1325 | * | SF Schwaigern |
| 7 | Theile-Rasche, Ingo | 1840 | 1686 | * | SF Lennestadt |
| 8 | Anzinger, Simon | 1599 | 1536 | SC Viernheim 1934 | |
| 9 | Jochim, Markus | - | 1665 | SF HN-Biberach |
C-Turnier
| TNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Manuel | - | 790 | * | SF Schwaigern |
| 2 | Kaminski, Nelly | 1534 | 978 | * | SC Aschaffenburg |
| 3 | Zabel, Maik | 1548 | 1269 | * | SG Fasanenhof |
| 4 | Theile-Rasche, Nelson | 1598 | 1357 | * | SF Lennestadt |
| 5 | Werhan, Elias | - | 963 | * | SG Trier |
| 6 | Kuroczik, Patricia | - | 1302 | * | SG Trier |
| 7 |
Sauer, Jürgen | 1546 | 1345 | * | TSV Öhringen |
| 8 | Kadusik, Salih | - | 1116 | * |
SK Freibauer Steinsfurt |
| 9 | Schäfer, Stefan | 1668 | 1388 | Mosbacher SC | |
| 10 | Merker, Paul | - | 1031 | SF Bad Mergentheim |