1. Schwaigern Open 2025

Anmeldungen

Stand 31.03.2025 23:00 Uhr; DWZ Stand 12.03.2025; ELO Stand 03.2025

Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 30.03.25 17:00 Uhr

A-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Doll,Alexander   2195 2243 * SC Untergrombach 46
2 Geltz,Noah   2160 2167 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
3 Francois,Yannick   1984 2021 * SC Caissa Falkensee e.V.
4 Pepi,Lucas   1963 1969 M SF Schwaigern
5 Pradeep,Harshill   1956 1929 M SK Bickenbach
6 Rota,Emile   1952 2000 M Le Cavalier Differdingen
7 Wegmer,Leon   1944 1915 * SSV Bruchsal
8 Pousada Garcia,Victor Daniel   1937 2012 M SF Schwaigern
9 Fritz,Denis   1911 1928 M Karlsruher SF 1853
10 Kamm,Günter   1894 1843 M SF Schwaigern
11 Kunz,Thorsten   1875 1852 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
12 Kübart,Thore,Dr.   1844 1877 * SK Radolfzell
13 Bopp,Sven   1837 1844 M SC Untergrombach 46
14 Panic,Luka M.   1794 1721 * SF HN-Biberach 1978 e.V.
15 Gerold,Robin   1769 1723 * SF HN-Biberach 1978 e.V.
16 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1755 1669 * SG Solingen e. V
17 Breaz,Adrian   1742 1771 M SC Pforzheim 1906
18 Schrapel,Vian   1723 1168 * SK 1858 Gießen
19 Wehrle,Guido   1698 1417 * SC Waldbronn
20 Popitz,Paul   1697 1443 M SC Viernheim 1934 e.V.

B-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Schmitz-Buchholz,Daniel,Dr.   1803 1762 * SF Schwarz-Weiß Merzhausen
2 Wagener,Nicolas   1765 1676 * SF Limburgerhof
3 Banzhaf,Steffen   1757 1683 * TSG Öhringen
4 Neldner,Frank   1741 1557 M Hamburger SK von 1830 eV
5 Mayer,Rolf   1736 1540 M SC Flörsheim 1921
6 Bruno,Claudio   1733 1613 M SC Umkirch 1969
7 Koch,Ernst   1718 1224 M SK Ottenau
8 Friedel,Thomas   1709 1514 M SV 1946 Groß-Gerau
9 Vilain,Philip   1670 1402 M TV Breisach
10 Hagmaier,Lorenzo   1648 1361 M SF Botvinnik Steinsfurt
11 Kübart,Ela Marie   1577 1539 * SK Radolfzell
12 Hermann,Luana   1541 1263 W SF Schwaigern
13 Jüngling,Leonard   1522 1428 * Heilbronner SV
14 Alexe,Marius   1497 1299 M SF Schwaigern
15 Breaz,Albert   1494 1433 M SC Pforzheim 1906
16 Vescovi,Giuliano     1427 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
17 Anzinger,Simon     1331 M SC Viernheim 1934 e.V.
18 Daam,Michael       M SC uBu Karlsruhe

C-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Rupprecht,Jürgen   1675 1376 M SK 1945 Ilvesheim
2 Wurm,Frank   1651 1393 M SF Simmersfeld
3 Großhans,Gerhard   1633 1260 M SF Simmersfeld
4 Sauer,Jürgen   1566 1310 * TSG Öhringen
5 Kretschmer,Thomas     1232 M SC uBu Karlsruhe
6 Breaz,Arthur     1230 M SC Pforzheim 1906
7 Ziaja,Michael     1192 M SF Schwaigern
8 Scharfenberg,Leah     1086 W SG Porz e. V.
9 Vescovi,Torben     1050 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
10 Alexe,Anamaria-Lavinia     828 W SF Schwaigern
11 Berger,Manuel     781 M SF Schwaigern
12 Gallina,Tatjana     780 W VfL Eberstadt
13 Vescovi,Liv Linnea     742 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
14 Gallina,Alessio     700 M VfL Eberstadt
15 Abdelaziz Mohamed,Yahya       * Samanoud Club
16 Elsaid Elrefaey,Mohamed       * Samanoud Club
17 Hassan Mohamed Belal,Mohamed       * Samanoud Club
18 khalil Moahmed,Yousef       * Samanoud Club
19 Pfau,Hendrik       M SC 1948 Ersingen e.V.
20 Ruf,Gerald       * vereinslos
21 Ruschak,Thomas       * vereinslos
22 Sachadae,Kevin       * vereinslos
23 Tschunko,Fabian       M vereinslos
24 Waled Elmohamady,Mohamed       *