1. Schwaigern Open 2025

Anmeldungen

Stand 22.04.2025 22:45 Uhr; DWZ Stand 12.03.2025; ELO Stand 03.2025

Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 18.04.25 17:00 Uhr

A-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Pogan,Nikolas FM 2204 2249 * Heilbronner SV
2 Doll,Alexander   2195 2243 M SC Untergrombach 46
3 Geltz,Noah   2160 2167 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
4 Kolb,Wolfgang   2099 1910 * SG Ludwigsburg 1919
5 Doll,Stefan   2068 2070 * SC Untergrombach 46
6 Francois,Yannick   1984 2021 * SC Caissa Falkensee e.V.
7 Pepi,Lucas   1963 1969 M SF Schwaigern
8 Pradeep,Harshill   1956 1929 M SK Bickenbach
9 Rota,Emile   1952 2000 M Le Cavalier Differdingen
10 Wegmer,Leon   1944 1915 * SSV Bruchsal
11 Pousada Garcia,Victor Daniel   1937 2012 M SF Schwaigern
12 Fritz,Denis   1911 1928 M Karlsruher SF 1853
13 Kamm,Günter   1894 1843 M SF Schwaigern
14 Kreis,Karl-Heinz   1877 1797 M SF Schwaigern
15 Froitzheim,Ralf   1875 1735 * SG Niederkassel
16 Kunz,Thorsten   1875 1852 M SG Speyer-Schwegenheim 2012
17 Kübart,Thore,Dr.   1844 1877 * SK Radolfzell
18 Bopp,Sven   1837 1844 M SC Untergrombach 46
19 Panic,Luka M.   1794 1721 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
20 Vonhof,Martin   1776 1688 M SV Bad Rappenau
21 Gerold,Robin   1769 1723 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
22 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo   1755 1669 * SG Solingen e. V
23 Breaz,Adrian   1742 1771 M SC Pforzheim 1906
24 Schrapel,Vian   1723 1168 * SK 1858 Gießen
25 Wehrle,Guido   1698 1417 M SC Waldbronn
26 Popitz,Paul   1697 1443 M SC Viernheim 1934 e.V.

B-Turnier

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Herold,Hansjoerg   1921 1804 M SV 23 Böckingen
2 Froitzheim,Ralf   1875 1735 * SG Niederkassel
3 Gerich,Daniel   1865 1608 * Post-SG Schwäbisch Hall
4 Maimur,Georgii   1830 1781 M Mosbacher SC von 1931
5 Schlachter,Florian   1800 1594 * SV Besigheim
6 Sun,Christopher   1792 1752 * Karlsruher SF 1853
7 Antritter,Dieter   1783 1529 M SK 1947 Sulzfeld
8 Riedel,Thomas   1783 1706 M TSG Öhringen
9 Wagener,Nicolas   1765 1676 * SF Limburgerhof
10 Banzhaf,Steffen   1757 1683 * TSG Öhringen
11 Neldner,Frank   1741 1557 M Hamburger SK von 1830 eV
12 Mayer,Rolf   1736 1540 M SC Flörsheim 1921
13 Bruno,Claudio   1733 1613 M SC Umkirch 1969
14 Koch,Ernst   1718 1224 M SK Ottenau
15 Friedel,Thomas   1709 1514 M SV 1946 Groß-Gerau
16 Brosig,Lothar   1700 1530 * TSG Öhringen
17 Vilain,Philip   1670 1402 M TV Breisach
18 Hagmaier,Lorenzo   1648 1361 M SF Botvinnik Steinsfurt
19 Kappes,Florian   1643 1518 * SF Neckarsteinach 2014 e.V.
20 Gerhäußer,Mattis   1640 1350 M SF Schwaigern
21 Bodach,Jonas   1612 1611 * SK 1962 Ladenburg
22 Kübart,Ela Marie   1577 1539 * SK Radolfzell
23 Gnielka,Thomas,Dr.     1554 M SF Schwaigern
24 Hermann,Luana   1541 1263 W SF Schwaigern
25 Jüngling,Leonard   1522 1428 M Heilbronner SV
26 Faisz,David   1511 1253 M SK 1926 Ettlingen
27 Alexe,Marius   1497 1299 M SF Schwaigern
28 Breaz,Albert   1494 1433 M SC Pforzheim 1906
29 Vescovi,Giuliano     1427 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
30 Schlachter,Aaron     1421 * SV Besigheim
31 Dali,Istvan-Szilamer     1339 M SK 1929 Jöhlingen
32 Anzinger,Simon     1331 M SC Viernheim 1934 e.V.
33 Daam,Michael       M SC uBu Karlsruhe

C-Turnier

TlnNr Teilnehmer   ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Rupprecht,Jürgen   1675 1376 M SK 1945 Ilvesheim
2 Wurm,Frank   1651 1393 M SF Simmersfeld
3 Großhans,Gerhard   1633 1260 M SF Simmersfeld
4 Sauer,Jürgen   1566 1310 * TSG Öhringen
5 Kretschmer,Thomas     1232 M SC uBu Karlsruhe
6 Breaz,Arthur     1230 M SC Pforzheim 1906
7 Ziaja,Michael     1192 M SF Schwaigern
8 Gerhardt,Noah     1163 * SK Bad Homburg 1927
9 Breintner,Maximilian     1086 M SF Dachau 1932 e.V.
10 Scharfenberg,Leah     1086 W SG Porz e. V.
11 Langlotz,Peter     1057 M SK 1947 Sulzfeld
12 Vescovi,Torben     1050 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
13 Alexe,Anamaria-Lavinia     828 W SF Schwaigern
14 Berger,Manuel     781 M SF Schwaigern
15 Gallina,Tatjana     780 W VfL Eberstadt
16 Vescovi,Liv Linnea     742 * SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V.
17 Gallina,Alessio     700 M VfL Eberstadt
18 Abdelaziz Mohamed,Yahya       * Samanoud Club
19 Blagojevic,Luka       * SF Bad Mergentheim
20 Elsaid Elrefaey,Mohamed       * Samanoud Club
21 Hassan Mohamed Belal,Mohamed       * Samanoud Club
22 khalil Moahmed,Yousef       * Samanoud Club
23 Pfau,Hendrik       M SC 1948 Ersingen e.V.
24 Ruf,Gerald         vereinslos
25 Ruschak,Thomas       * vereinslos
26 Sachadae,Kevin         vereinslos
27 Tschunko,Fabian       M vereinslos
28 Waled Elmohamady,Mohamed       *  
29 Wilhelmi,Alex       M vereinslos
30 Yalcin,Victor         SSV Bruchsal