Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1900 - 2099 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Portnov,Dmitry | 2230 | 2028 | M | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 2235 | 2808.5 | |
2 | 26 | Doll,Rebecca | 1915 | 1975 | W | SC Untergrombach 46 | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 2066 | 2665.5 | |
3 | 18 | Ruegert,Jonathan | 2010 | 2069 | M | Karlsruher SF 1853 | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 1966 | 2572.0 | |
4 | 16 | Kramer,Wolfgang | 2030 | 1925 | M | SV Herrenberg e.V. | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1987 | 2542.0 | |
5 | 29 | Steinmacher,Josef | 1885 | 1921 | M | SF Bad Mergentheim | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1947 | 2589.0 | |
6 | 45 | Li,Yunqi | 1672 | 1952 | M | SF 59 Kornwestheim | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 1985 | 2606.0 | |
7 | 23 | Lieder,Christian | 1936 | 2049 | M | SK Weinheim 1911 e.V. | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1952 | 2583.0 | |
8 | 22 | Kohde,Janis | 1945 | 1978 | M | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1857 | 2429.5 | |
9 | 21 | Messerschmidt,Nicolas | 1974 | 1905 | M | SC Künzelsau | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 1838 | 2463.0 | |
10 | 25 | Ewen,Rainer | 1916 | 1997 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1828 | 2433.5 | |
11 | 24 | Arns,Alexander | 1932 | 2033 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1781 | 2459.0 | |
12 | 17 | Hagenmeyer,Felix | 2017 | 2013 | M | Heilbronner SV | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 1898 | 2512.5 | |
13 | 20 | Pepi,Lucas | 1976 | 1969 | M | SF Schwaigern | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1830 | 2449.5 | |
14 | 19 | Kolb,Wolfgang | 1990 | 1910 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1784 | 2378.5 | |
15 | 28 | Walter,Richard | 1888 | 1944 | M | Heilbronner SV | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 1668 | 2259.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1700 - 1899 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Klein,Eberhard | 1889 | 1824 | M | SVG Vaihingen/Enz | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 1944 | 2580.0 | |
2 | 31 | Muehlbauer,Adrian | 1869 | 1714 | M | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1941 | 2542.0 | |
3 | 38 | Retzlaff,Kian | 1813 | 1854 | M | SF 59 Kornwestheim | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1845 | 2389.0 | |
4 | 30 | Gusev,Daniil Den | 1873 | 1865 | M | SV Hockenheim | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1902 | 2461.5 | |
5 | 33 | Boger,Michael | 1850 | 1762 | M | SF Dachau 1932 e.V. | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1904 | 2498.5 | |
6 | 37 | Retzlaff,Nick | 1824 | 1784 | M | SF 59 Kornwestheim | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1858 | 2527.0 | |
7 | 43 | Schueller,Julian | 1753 | 1752 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1773 | 2403.5 | |
8 | 46 | Hellriegel,Hannes | 1662 | 1707 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1682 | 2286.0 | |
9 | 39 | Kaefer,Felix | 1804 | 1732 | M | SF Botvinnik Steinsfurt | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1489 | 2111.0 | |
10 | 32 | Berger,Thomas | 1855 | 1827 | M | SF Schwaigern | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1635 | 2246.5 | |
11 | 34 | Kleinert,Juergen | 1848 | 1886 | * | SV 23 Böckingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1673 | 1186.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1500 - 1699 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Seiler,Leon | 1552 | 1634 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1774 | 2294.0 | |
2 | 35 | Wolff,Calvin | 1837 | 1672 | M | Heilbronner SV | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1682 | 2211.0 | |
3 | 42 | Kinsky,Leonhard | 1761 | 1622 | M | Karlsruher SF 1853 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1638 | 2255.5 | |
4 | 40 | Kaefer,Paul | 1765 | 1534 | M | SC Künzelsau | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1979 | 2644.5 | |
5 | 41 | Kupke,Jonas | 1762 | 1647 | M | Wiesbadener SV 1885 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1588 | 2190.0 | |
6 | 44 | Lechler,Walter | 1728 | 1530 | * | SK Schwäbisch Hall | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1574 | 752.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1300 - 1499 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Alexe,Marius | 1497 | 1300 | M | SF Schwaigern | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1475 | 1971.0 | |
2 | 36 | Faisz,David | 1836 | 1324 | M | SK 1926 Ettlingen | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 1432 | 1980.5 | |
3 | 50 | Hellriegel,Andreas | 1603 | 1332 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 1353 | 2019.5 | |
4 | 51 | Gerhaeusser,Mattis | 1578 | 1421 | M | SF Schwaigern | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 1324 | 2008.0 | |
5 | 47 | Emrich,Niclas | 1659 | 1493 | M | SV 23 Böckingen | 3 | 3 | 11 | 4.5 | 1352 | 2068.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ <1300 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Rithvik N Swamy | 1462 | M | vereinslos | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1662 | 2239.0 | ||
2 | 55 | Weiss,Martin | 1235 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1610 | 2161.0 | ||
3 | 57 | Volk,Leonard Ruben | M | vereinslos | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1520 | 2105.0 | |||
4 | 48 | Merker,Paul | 1659 | M | SF Bad Mergentheim | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 1357 | 2076.5 | ||
5 | 58 | Volk,Robert | M | vereinslos | 3 | 2 | 12 | 4.0 | 1210 | 2025.5 | |||
6 | 49 | Parlak,Umut | 1611 | 1060 | M | SF Schwaigern | 3 | 1 | 13 | 3.5 | 1259 | 2027.0 | |
7 | 56 | Topchiy,Konstantin | 778 | M | SF Schwaigern | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 947 | 1898.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: Senior | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gurevich,Vladimir | GM | 2442 | 2397 | M | SF Illingen (passiv) | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 2216 | 2848.0 |
2 | 11 | Gasthofer,Viktor | IM | 2236 | 2195 | M | SF Bad Mergentheim | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 2185 | 2821.5 |
3 | 29 | Steinmacher,Josef | 1885 | 1921 | M | SF Bad Mergentheim | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1947 | 2589.0 | |
4 | 27 | Klein,Eberhard | 1889 | 1824 | M | SVG Vaihingen/Enz | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 1944 | 2580.0 | |
5 | 25 | Ewen,Rainer | 1916 | 1997 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1828 | 2433.5 | |
6 | 19 | Kolb,Wolfgang | 1990 | 1910 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1784 | 2378.5 | |
7 | 34 | Kleinert,Juergen | 1848 | 1886 | * | SV 23 Böckingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1673 | 1186.5 | |
8 | 44 | Lechler,Walter | 1728 | 1530 | * | SK Schwäbisch Hall | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1574 | 752.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: U18 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | Albert,Markus | 2362 | 2238 | M | TSV Bindlach Aktionär | 11 | 3 | 3 | 12.5 | 2371 | 2892.5 | |
6 | 10 | Sidletskyi,Ivan | FM | 2243 | 2280 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | 10 | 2 | 5 | 11.0 | 2235 | 2775.5 |
7 | 13 | Portnov,Dmitry | 2230 | 2028 | M | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 9 | 3 | 5 | 10.5 | 2235 | 2808.5 | |
30 | 17 | Hagenmeyer,Felix | 2017 | 2013 | M | Heilbronner SV | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 1898 | 2512.5 | |
33 | 52 | Seiler,Leon | 1552 | 1634 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1774 | 2294.0 | |
35 | 42 | Kinsky,Leonhard | 1761 | 1622 | M | Karlsruher SF 1853 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1638 | 2255.5 | |
36 | 40 | Kaefer,Paul | 1765 | 1534 | M | SC Künzelsau | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1979 | 2644.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: U16 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kocharin,Timur | FM | 2267 | 2262 | M | OSG Baden-Baden | 9 | 4 | 4 | 11.0 | 2252 | 2823.5 |
2 | 45 | Li,Yunqi | 1672 | 1952 | M | SF 59 Kornwestheim | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 1985 | 2606.0 | |
3 | 31 | Muehlbauer,Adrian | 1869 | 1714 | M | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1941 | 2542.0 | |
4 | 38 | Retzlaff,Kian | 1813 | 1854 | M | SF 59 Kornwestheim | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1845 | 2389.0 | |
5 | 30 | Gusev,Daniil Den | 1873 | 1865 | M | SV Hockenheim | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1902 | 2461.5 | |
6 | 35 | Wolff,Calvin | 1837 | 1672 | M | Heilbronner SV | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1682 | 2211.0 | |
7 | 37 | Retzlaff,Nick | 1824 | 1784 | M | SF 59 Kornwestheim | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1858 | 2527.0 | |
8 | 43 | Schueller,Julian | 1753 | 1752 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1773 | 2403.5 | |
9 | 46 | Hellriegel,Hannes | 1662 | 1707 | M | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1682 | 2286.0 | |
10 | 28 | Walter,Richard | 1888 | 1944 | M | Heilbronner SV | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 1668 | 2259.0 | |
11 | 55 | Weiss,Martin | 1235 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1610 | 2161.0 | ||
12 | 57 | Volk,Leonard Ruben | M | vereinslos | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1520 | 2105.0 | |||
13 | 36 | Faisz,David | 1836 | 1324 | M | SK 1926 Ettlingen | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 1432 | 1980.5 | |
14 | 48 | Merker,Paul | 1659 | M | SF Bad Mergentheim | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 1357 | 2076.5 | ||
15 | 51 | Gerhaeusser,Mattis | 1578 | 1421 | M | SF Schwaigern | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 1324 | 2008.0 | |
16 | 49 | Parlak,Umut | 1611 | 1060 | M | SF Schwaigern | 3 | 1 | 13 | 3.5 | 1259 | 2027.0 | |
17 | 56 | Topchiy,Konstantin | 778 | M | SF Schwaigern | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 947 | 1898.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: Beste Teilnehmerin | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Doll,Rebecca | 1915 | 1975 | W | SC Untergrombach 46 | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 2066 | 2665.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: SF Schwaigern | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Muehlbauer,Adrian | 1869 | 1714 | M | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1941 | 2542.0 | |
2 | 22 | Kohde,Janis | 1945 | 1978 | M | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1857 | 2429.5 | |
3 | 20 | Pepi,Lucas | 1976 | 1969 | M | SF Schwaigern | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1830 | 2449.5 | |
4 | 32 | Berger,Thomas | 1855 | 1827 | M | SF Schwaigern | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1635 | 2246.5 | |
5 | 53 | Alexe,Marius | 1497 | 1300 | M | SF Schwaigern | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1475 | 1971.0 | |
6 | 51 | Gerhaeusser,Mattis | 1578 | 1421 | M | SF Schwaigern | 4 | 2 | 11 | 5.0 | 1324 | 2008.0 | |
7 | 49 | Parlak,Umut | 1611 | 1060 | M | SF Schwaigern | 3 | 1 | 13 | 3.5 | 1259 | 2027.0 | |
8 | 56 | Topchiy,Konstantin | 778 | M | SF Schwaigern | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 947 | 1898.0 |
Tankgutschein: Kupke,Jonas (330 km)