15. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2024

Anmeldungen

Stand 06.09.2024; DWZ Stand 04.09.2024; ELO mit Blitz-ELO Stand 09.2024

Wenn bei Attr ein * ist, ist das Startgeld noch nicht eingegangen. Stand: 06.09.24 17:45 Uhr

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Noe,Christopher IM 2558 2497 M SC Eppingen
2 Gurevich,Vladimir GM 2442 2397 M SF Illingen (passiv)
3 Zuferi,Enis FM 2393 2391 M Heilbronner SV
4 Albert,Markus   2362 2238 M TSV Bindlach Aktionär
5 Dauner,Benedikt FM 2328 2355 M SC Untergrombach 46
6 Kocharin,Timur FM 2267 2262 * OSG Baden-Baden
7 Vyval,Volodymyr FM 2262 2289 M SK 1926 Ettlingen
8 Sinz,Bernhard FM 2247 2315 M TG Biberach 1847 e.V.
9 Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2243 2232 * SK Bebenhausen 1992
10 Sidletskyi,Ivan FM 2243 2280 M Sfr. Wolfhagen e. V.
11 Gasthofer,Viktor IM 2236 2195 M SF Bad Mergentheim
12 Hartmann,Martin   2232 2154 * SK Bebenhausen 1992
13 Portnov,Dmitry   2230 2028 * SC Weiße Dame Ulm e.V.
14 Doll,Alexander   2160 2193 M OSG Baden-Baden
15 Doll,Stefan   2061 2111 M OSG Baden-Baden
16 Kramer,Wolfgang   2030 1925 M SV Herrenberg e.V.
17 Hagenmeyer,Felix   2017 2013 M Heilbronner SV
18 Rügert,Jonathan   2010 2069 M Karlsruher SF 1853
19 Kolb,Wolfgang   1990 1910 M SG Ludwigsburg 1919
20 Pepi,Lucas   1976 1969 M SF Schwaigern
21 Messerschmidt,Nicolas   1974 1905 M SC Künzelsau
22 Kohde,Janis   1945 1978 M SF Schwaigern
23 Müller,Christoph   1941 1835 M SF Schwaigern
24 Scheifel,Maximilian   1940 1863 * Karlsruher SF 1853
25 Lieder,Christian   1936 2049 M SK Weinheim 1911 e.V.
26 Arns,Alexander   1932 2033 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
27 Ewen,Rainer   1916 1997 M SC 1948 Ersingen e.V.
28 Doll,Rebecca   1915 1975 W SC Untergrombach 46
29 Metzger,Sven   1892 1703 M Post SV Neustadt
30 Klein,Eberhard   1889 1824 M SVG Vaihingen/Enz
31 Walter,Richard   1888 1854 M Heilbronner SV
32 Steinmacher,Josef   1885 1921 M SF Bad Mergentheim
33 Gusev,Daniil   1873 1865 M SV Hockenheim
34 Mühlbauer,Adrian   1869 1714 M SF Schwaigern
35 Berger,Thomas   1855 1827 M SF Schwaigern
36 Boger,Michael   1850 1762 M SF Dachau 1932 e.V.
37 Kleinert,Jürgen   1848 1886 M SV 23 Böckingen
38 Wolff,Calvin   1837 1672 M Heilbronner SV
39 Faisz,David   1836 1324 M SK 1926 Ettlingen
40 Retzlaff,Nick   1824 1784 M SF 59 Kornwestheim
41 Retzlaff,Kian   1813 1854 M SF 59 Kornwestheim
42 Käfer,Felix   1804 1732 M SF Botvinnik Steinsfurt
43 Käfer,Paul   1765 1534 M SC Künzelsau
44 Kupke,Jonas   1762 1647 M Wiesbadener SV 1885
45 Kinsky,Leonhard   1761 1622 M Karlsruher SF 1853
46 Schüller,Julian   1753 1752 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
47 Lechler,Walter   1728 1530 M SK Schwäbisch Hall
48 Albrecht,Herbert   1706 1694 M SK Freibauer Esslingen e
49 Li,Yunqi   1672 1952 M SF 59 Kornwestheim
50 Hellriegel,Hannes   1662 1707 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
51 Emrich,Niclas   1659 1493 M SV 23 Böckingen
52 Merker,Paul   1659   M SF Bad Mergentheim
53 Dörzbach,Jona   1632 1552 M Schachkommune Freibauer Steinsfu
54 Rajagopalan Srinivasan   1629   * vereinslos
55 Parlak,Umut   1611 1060 M SF Schwaigern
56 Hellriegel,Andreas   1603 1332 M SF HN-Biberach 1978 e.V.
57 Gerhäußer,Mattis   1578 1421 M SF Schwaigern
58 Seiler,Leon   1552 1634 M SC Ansbach 1855 e.V.
59 Alexe,Marius   1497 1300 M SF Schwaigern
60 Rithvik N Swamy   1462   M vereinslos
61 Weiß,Martin     1235 M SG Ludwigsburg 1919
62 Topchiy,Konstantin     778 M SF Schwaigern
63 Volk,Leonard Ruben       M vereinslos
64 Volk,Robert       M vereinslos