Jugendvereinsmeisterschaft 2012/2013

DWZ Auswertung

Die Partien müssen bis 11.07.2013 gespielt werden!

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer   DWZ Verein/Ort + = - Punkte SoBerg
1. Pepi,Lucas   1291 SF Schwaigern 7 2 0 8.0 30.50
2. Stöcker,Jonas   859 SF Schwaigern 8 0 1 8.0 27.00
3. Kohde,Janis   926 SF Schwaigern 7 0 2 7.0 20.00
4. Menzel,Leon   841 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 12.50
5. Simsek,Alper   795 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 12.00
6. Bach,Sarah   882 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 10.00
7. Schmidt,Jonas     SF Schwaigern 2 1 6 2.5 2.75
8. Spörer,Maximilian     SF Schwaigern 2 0 7 2.0 1.50
9. Demir,Can     SF Schwaigern 1 1 7 1.5 1.25
10. Ottenlinger,Lars     SF Schwaigern 0 0 9 0.0 0.00

Paarungsliste der 1. Runde (20.09.2012)

1 1. Pepi,Lucas () - 10. Demir,Can () 1 - 0  
2 2. Bach,Sarah () - 9. Stöcker,Jonas () 0 - 1  
3 3. Schmidt,Jonas () - 8. Ottenlinger,Lars () 1 - 0 (27.09.)
4 4. Spörer,Maximilian () - 7. Kohde,Janis () 0 - 1  
5 5. Menzel,Leon () - 6. Simsek,Alper () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde (11.10.2012)

1 10. Demir,Can (0) - 6. Simsek,Alper (0) 0 - 1  
2 7. Kohde,Janis (1) - 5. Menzel,Leon (1) - (07.03.)
3 8. Ottenlinger,Lars (0) - 4. Spörer,Maximilian (0) 0 - 1  
4 9. Stöcker,Jonas (1) - 3. Schmidt,Jonas (1) 1 - 0  
5 1. Pepi,Lucas (1) - 2. Bach,Sarah (0) ½ - ½  

Paarungsliste der 3. Runde (08.11.2012)

1 2. Bach,Sarah (½) - 10. Demir,Can (0) 1 - 0  
2 3. Schmidt,Jonas (1) - 1. Pepi,Lucas (1½) 0 - 1 (15.11.)
3 4. Spörer,Maximilian (1) - 9. Stöcker,Jonas (2) 0 - 1  
4 5. Menzel,Leon (1) - 8. Ottenlinger,Lars (0) 1 - 0  
5 6. Simsek,Alper (1) - 7. Kohde,Janis (2) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde (22.11.2012)

1 10. Demir,Can (0) - 7. Kohde,Janis (3) 0 - 1  
2 8. Ottenlinger,Lars (0) - 6. Simsek,Alper (1) 0 - 1  
3 9. Stöcker,Jonas (3) - 5. Menzel,Leon (2) + - -  
4 1. Pepi,Lucas (2½) - 4. Spörer,Maximilian (1) 1 - 0  
5 2. Bach,Sarah (1½) - 3. Schmidt,Jonas (1) 1 - 0 (10.01.)

Paarungsliste der 5. Runde (13.12.2012)

1 3. Schmidt,Jonas (1) - 10. Demir,Can (0) ½ - ½ (24.01.)
2 4. Spörer,Maximilian (1) - 2. Bach,Sarah (1½) 0 - 1  
3 5. Menzel,Leon (2) - 1. Pepi,Lucas (3½) 0 - 1  
4 6. Simsek,Alper (2) - 9. Stöcker,Jonas (4) 0 - 1 (10.01.)
5 7. Kohde,Janis (4) - 8. Ottenlinger,Lars (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 6. Runde (17.01.2013)

1 10. Demir,Can (0) - 8. Ottenlinger,Lars (0) - 0 (31.01.)
2 9. Stöcker,Jonas (5) - 7. Kohde,Janis (5) 1 - 0  
3 1. Pepi,Lucas (4½) - 6. Simsek,Alper (2) ½ - ½  
4 2. Bach,Sarah (3½) - 5. Menzel,Leon (2) 0 - 1 (14.02.)
5 3. Schmidt,Jonas (1) - 4. Spörer,Maximilian (1) - (21.02.)

Paarungsliste der 7. Runde (31.01.2013)

1 4. Spörer,Maximilian (1) - 10. Demir,Can (1½) 1 - 0 (28.02.)
2 5. Menzel,Leon (2) - 3. Schmidt,Jonas (1½) - - -  
3 6. Simsek,Alper (2½) - 2. Bach,Sarah (3½) 1 - 0  
4 7. Kohde,Janis (5) - 1. Pepi,Lucas (5) 0 - 1  
5 8. Ottenlinger,Lars (0) - 9. Stöcker,Jonas (6) 0 - 1  

Paarungsliste der 8. Runde (21.02.2013)

1 10. Demir,Can (1½) - 9. Stöcker,Jonas (7) 0 - 1  
2 1. Pepi,Lucas (6) - 8. Ottenlinger,Lars (0) 1 - 0  
3 2. Bach,Sarah (3½) - 7. Kohde,Janis (5) 0 - 1  
4 3. Schmidt,Jonas (2½) - 6. Simsek,Alper (3½) - - -  
5 4. Spörer,Maximilian (1) - 5. Menzel,Leon (3) 0 - 1  

Paarungsliste der 9. Runde (14.03.2013, verlegt)

Die Partien müssen bis 11.07.2013 gespielt werden!

1 5. Menzel,Leon (4) - 10. Demir,Can (1½) 1 - 0 (18.04.)
2 6. Simsek,Alper (3½) - 4. Spörer,Maximilian (2) 1 - 0 (13.06.)
3 7. Kohde,Janis (6) - 3. Schmidt,Jonas (2½) 1 - 0 (16.05.)
4 8. Ottenlinger,Lars (0) - 2. Bach,Sarah (3½) 0 - 1 (27.06.)
5 9. Stöcker,Jonas (8) - 1. Pepi,Lucas (7) 0 - 1 (07.03.)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer NWZ ELO Attr. Verein/Ort Geburt
1. Pepi,Lucas 1291   M SF Schwaigern 2000
2. Bach,Sarah 882   W SF Schwaigern 1998
3. Schmidt,Jonas     M SF Schwaigern 2000
4. Spörer,Maximilian     M SF Schwaigern 2001
5. Menzel,Leon 841   M SF Schwaigern 1998
6. Simsek,Alper 795   M SF Schwaigern 2001
7. Kohde,Janis 926   M SF Schwaigern 2001
8. Ottenlinger,Lars     M SF Schwaigern 2001
9. Stöcker,Jonas 859   M SF Schwaigern 2002
10. Demir,Can     M SF Schwaigern 2002

Ausschreibung

Jugendmeisterschaft 2012/13
SchwaigernJVM2012_13.pdf
Adobe Acrobat Dokument 91.1 KB