6. Vereinsmeisterschaft 2015/2016

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer   DWZ Verein/Ort + = - Punkte Buchh SoBerg
1. Scherer,Holger   2113 SK Lauffen 7 2 0 8.0 46.0 40.00
2. Stark,Sven   1905 SC Neckarsulm 4 5 0 6.5 46.0 31.25
3. Müller,Christoph   1758 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 49.5 30.75
4. Müller,Michael   1730 SF Schwaigern 5 2 2 6.0 42.0 26.75
5. Staiger,Viktor   1646 SF Schwaigern 4 3 2 5.5 46.0 25.50
6. Berger,Thomas   1906 SF Schwaigern 4 2 3 5.0 50.0 24.00
7. Kohde,Janis   1521 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 49.0 23.50
8. Eberhard,Michael   1614 Heilbronner SV 4 2 3 5.0 48.0 23.25
9. Mayer,Klaus-Dieter   1803 SV Böckingen 2 6 1 5.0 45.5 24.25
10. Pepi,Lucas   1503 SF Schwaigern 5 0 4 5.0 32.0 13.50
11. Rommel,Alexander   1403 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 40.5 16.25
12. Nidens,Vladimir   1612 SV Böckingen 4 1 4 4.5 39.5 14.00
13. Herzog,Manfred   1749 SK Sulzfeld 4 1 4 4.5 37.0 16.50
14. Seidler,Ottmar   1557 SF Schwaigern 3 3 3 4.5 36.5 14.75
15. Single,Uwe   1634 SF Schwaigern 4 1 4 4.5 33.5 11.25
16. Sigmund,Wolfgang   1540 SC Bad Wimpfen 3 2 4 4.0 43.5 17.00
17. Hermann,Eric   1283 SF Schwaigern 4 0 5 4.0 32.5 8.00
18. Emrich,Niclas   1299 SV Böckingen 3 1 5 3.5 35.0 11.50
19. Kowohl,Ewald   1308 SK Sulzfeld 3 0 6 3.0 36.0 7.50
20. Hieber-Kugel,Hans   1268 SF Schwaigern 3 0 6 3.0 32.5 7.00
21. Bock,Gerhard   1511 SF Schwaigern 2 0 7 2.0 36.5 3.50
22. Banai,Nilofar   1111 Heilbronner SV 0 0 9 0.0 34.0 0.00

Bester Senior: Klaus-Dieter Mayer

Bester Teilnehmer 1000-1399 DWZ: Eric Hermann

Lospreis: Uwe Single

Paarungsliste der 1. Runde  (24.09.2015)

1 13. Sigmund,Wolfgang () - 1. Scherer,Holger () 0 - 1  
2 2. Berger,Thomas () - 14. Kohde,Janis () 1 - 0  
3 15. Bock,Gerhard () - 3. Stark,Sven () 0 - 1  
4 5. Müller,Christoph () - 16. Pepi,Lucas () 1 - 0  
5 17. Rommel,Alexander () - 6. Herzog,Manfred () 1 - 0  
6 7. Müller,Michael () - 18. Kowohl,Ewald () 1 - 0  
7 19. Emrich,Niclas () - 8. Staiger,Viktor () 0 - 1  
8 9. Single,Uwe () - 20. Hermann,Eric () 1 - 0  
9 21. Hieber-Kugel,Hans () - 10. Eberhard,Michael () 0 - 1  
10 11. Nidens,Vladimir () - 22. Banai,Nilofar () 1 - 0  
11 12. Seidler,Ottmar () - 4. Mayer,Klaus-Dieter () ½ - ½ (08.10.)

Paarungsliste der 2. Runde  (22.10.2015)

1 1. Scherer,Holger (1) - 9. Single,Uwe (1) 1 - 0  
2 8. Staiger,Viktor (1) - 2. Berger,Thomas (1) 0 - 1  
3 3. Stark,Sven (1) - 11. Nidens,Vladimir (1) 1 - 0 (29.10.)
4 10. Eberhard,Michael (1) - 5. Müller,Christoph (1) 1 - 0  
5 17. Rommel,Alexander (1) - 7. Müller,Michael (1) ½ - ½  
6 4. Mayer,Klaus-Dieter (½) - 6. Herzog,Manfred (0) ½ - ½  
7 14. Kohde,Janis (0) - 12. Seidler,Ottmar (½) 1 - 0  
8 20. Hermann,Eric (0) - 13. Sigmund,Wolfgang (0) 0 - 1  
9 22. Banai,Nilofar (0) - 15. Bock,Gerhard (0) 0 - 1  
10 16. Pepi,Lucas (0) - 19. Emrich,Niclas (0) 0 - 1  
11 18. Kowohl,Ewald (0) - 21. Hieber-Kugel,Hans (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  (19.11.2015)

1 3. Stark,Sven (2) - 1. Scherer,Holger (2) ½ - ½  
2 2. Berger,Thomas (2) - 10. Eberhard,Michael (2) ½ - ½  
3 7. Müller,Michael (1½) - 4. Mayer,Klaus-Dieter (1) ½ - ½ (12.11.)
4 5. Müller,Christoph (1) - 17. Rommel,Alexander (1½) 1 - 0  
5 15. Bock,Gerhard (1) - 8. Staiger,Viktor (1) 0 - 1  
6 9. Single,Uwe (1) - 14. Kohde,Janis (1) 0 - 1  
7 11. Nidens,Vladimir (1) - 18. Kowohl,Ewald (1) 1 - 0  
8 13. Sigmund,Wolfgang (1) - 19. Emrich,Niclas (1) ½ - ½ (03.12.)
9 6. Herzog,Manfred (½) - 12. Seidler,Ottmar (½) 1 - 0  
10 21. Hieber-Kugel,Hans (0) - 16. Pepi,Lucas (0) 1 - 0  
11 22. Banai,Nilofar (0) - 20. Hermann,Eric (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde  (17.12.2015)

1 1. Scherer,Holger (2½) - 2. Berger,Thomas (2½) 1 - 0  
2 10. Eberhard,Michael (2½) - 3. Stark,Sven (2½) ½ - ½  
3 8. Staiger,Viktor (2) - 5. Müller,Christoph (2) 0 - 1  
4 14. Kohde,Janis (2) - 7. Müller,Michael (2) 1 - 0  
5 19. Emrich,Niclas (1½) - 11. Nidens,Vladimir (2) 1 - 0  
6 4. Mayer,Klaus-Dieter (1½) - 17. Rommel,Alexander (1½) ½ - ½  
7 6. Herzog,Manfred (1½) - 13. Sigmund,Wolfgang (1½) 0 - 1  
8 18. Kowohl,Ewald (1) - 9. Single,Uwe (1) 1 - 0  
9 20. Hermann,Eric (1) - 15. Bock,Gerhard (1) 1 - 0  
10 12. Seidler,Ottmar (½) - 21. Hieber-Kugel,Hans (1) 1 - 0  
11 16. Pepi,Lucas (0) - 22. Banai,Nilofar (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  (14.01.2016)

1 5. Müller,Christoph (3) - 1. Scherer,Holger (3½) 0 - 1  
2 3. Stark,Sven (3) - 14. Kohde,Janis (3) 1 - 0  
3 13. Sigmund,Wolfgang (2½) - 10. Eberhard,Michael (3) 0 - 1  
4 2. Berger,Thomas (2½) - 19. Emrich,Niclas (2½) 1 - 0  
5 11. Nidens,Vladimir (2) - 4. Mayer,Klaus-Dieter (2) ½ - ½ (08.01.)
6 7. Müller,Michael (2) - 20. Hermann,Eric (2) 1 - 0 (21.01.)
7 17. Rommel,Alexander (2) - 8. Staiger,Viktor (2) ½ - ½ (22.12.)
8 18. Kowohl,Ewald (2) - 6. Herzog,Manfred (1½) 0 - 1 (08.01.)
9 9. Single,Uwe (1) - 12. Seidler,Ottmar (1½) ½ - ½  
10 15. Bock,Gerhard (1) - 16. Pepi,Lucas (1) 0 - 1  
11 21. Hieber-Kugel,Hans (1) - 22. Banai,Nilofar (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 6. Runde  (11.02.2016)

1 1. Scherer,Holger (4½) - 10. Eberhard,Michael (4) 1 - 0  
2 2. Berger,Thomas (3½) - 3. Stark,Sven (4) 0 - 1  
3 14. Kohde,Janis (3) - 5. Müller,Christoph (3) 0 - 1  
4 8. Staiger,Viktor (2½) - 7. Müller,Michael (3) 1 - 0  
5 4. Mayer,Klaus-Dieter (2½) - 13. Sigmund,Wolfgang (2½) 1 - 0  
6 6. Herzog,Manfred (2½) - 11. Nidens,Vladimir (2½) 0 - 1  
7 19. Emrich,Niclas (2½) - 17. Rommel,Alexander (2½) 0 - 1  
8 16. Pepi,Lucas (2) - 18. Kowohl,Ewald (2) 1 - 0  
9 20. Hermann,Eric (2) - 21. Hieber-Kugel,Hans (2) 1 - 0  
10 12. Seidler,Ottmar (2) - 15. Bock,Gerhard (1) 1 - 0  
11 22. Banai,Nilofar (0) - 9. Single,Uwe (1½) 0 - 1  

Paarungsliste der 7. Runde  (10.03.2016)

1 11. Nidens,Vladimir (3½) - 1. Scherer,Holger (5½) 0 - 1  
2 5. Müller,Christoph (4) - 3. Stark,Sven (5) ½ - ½ (13.03.)
3 10. Eberhard,Michael (4) - 4. Mayer,Klaus-Dieter (3½) 0 - 1 (29.03.)
4 17. Rommel,Alexander (3½) - 2. Berger,Thomas (3½) 0 - 1  
5 12. Seidler,Ottmar (3) - 8. Staiger,Viktor (3½) 0 - 1  
6 7. Müller,Michael (3) - 16. Pepi,Lucas (3) 1 - 0  
7 20. Hermann,Eric (3) - 14. Kohde,Janis (3) 0 - 1 (26.03.)
8 19. Emrich,Niclas (2½) - 6. Herzog,Manfred (2½) 0 - 1  
9 9. Single,Uwe (2½) - 13. Sigmund,Wolfgang (2½) 0 - 1 (03.03.)
10 21. Hieber-Kugel,Hans (2) - 15. Bock,Gerhard (1) 1 - 0  
11 18. Kowohl,Ewald (2) - 22. Banai,Nilofar (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 8. Runde  (07.04.2016)

1 1. Scherer,Holger (6½) - 8. Staiger,Viktor (4½) ½ - ½  
2 3. Stark,Sven (5½) - 4. Mayer,Klaus-Dieter (4½) ½ - ½  
3 2. Berger,Thomas (4½) - 5. Müller,Christoph (4½) ½ - ½  
4 10. Eberhard,Michael (4) - 7. Müller,Michael (4) 0 - 1  
5 14. Kohde,Janis (4) - 17. Rommel,Alexander (3½) 1 - 0  
6 13. Sigmund,Wolfgang (3½) - 11. Nidens,Vladimir (3½) 0 - 1  
7 6. Herzog,Manfred (3½) - 21. Hieber-Kugel,Hans (3) 1 - 0 (14.04.)
8 18. Kowohl,Ewald (3) - 12. Seidler,Ottmar (3) 0 - 1 (14.04.)
9 16. Pepi,Lucas (3) - 20. Hermann,Eric (3) 1 - 0  
10 15. Bock,Gerhard (1) - 9. Single,Uwe (2½) 0 - 1  
11 22. Banai,Nilofar (0) - 19. Emrich,Niclas (2½) 0 - 1  

Paarungsliste der 9. Runde  (28.04.2016)

1 14. Kohde,Janis (5) - 1. Scherer,Holger (7) 0 - 1 (21.04.)
2 8. Staiger,Viktor (5) - 3. Stark,Sven (6) ½ - ½  
3 7. Müller,Michael (5) - 2. Berger,Thomas (5) 1 - 0  
4 4. Mayer,Klaus-Dieter (5) - 5. Müller,Christoph (5) 0 - 1  
5 6. Herzog,Manfred (4½) - 10. Eberhard,Michael (4) 0 - 1  
6 11. Nidens,Vladimir (4½) - 16. Pepi,Lucas (4) 0 - 1  
7 12. Seidler,Ottmar (4) - 13. Sigmund,Wolfgang (3½) ½ - ½ (19.04.)
8 9. Single,Uwe (3½) - 21. Hieber-Kugel,Hans (3) 1 - 0  
9 19. Emrich,Niclas (3½) - 15. Bock,Gerhard (1) 0 - 1  
10 17. Rommel,Alexander (3½) - 22. Banai,Nilofar (0) 1 - 0  
11 20. Hermann,Eric (3) - 18. Kowohl,Ewald (3) 1 - 0 (21.04.)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)

TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr. Verein/Ort Geburt
1. Scherer,Holger 2147 2113   SK Lauffen 1982
2. Berger,Thomas 1969 1906   SF Schwaigern 1979
3. Stark,Sven 1825 1905   SC Neckarsulm 1988
4. Mayer,Klaus-Dieter   1803   SV Böckingen 1950
5. Müller,Christoph 1863 1758   SF Schwaigern 1992
6. Herzog,Manfred 1843 1749   SK Sulzfeld 1960
7. Müller,Michael   1730   SF Schwaigern 1996
8. Staiger,Viktor 1766 1646   SF Schwaigern 1958
9. Single,Uwe 1827 1634   SF Schwaigern 1966
10. Eberhard,Michael 1707 1614   Heilbronner SV 1968
11. Nidens,Vladimir   1612   SV Böckingen 1948
12. Seidler,Ottmar 1770 1557   SF Schwaigern 1961
13. Sigmund,Wolfgang   1540   SC Bad Wimpfen 1949
14. Kohde,Janis 1876 1521   SF Schwaigern 2001
15. Bock,Gerhard   1511   SF Schwaigern 1950
16. Pepi,Lucas 1747 1503   SF Schwaigern 2000
17. Rommel,Alexander   1403   SF Schwaigern 1992
18. Kowohl,Ewald   1308   SK Sulzfeld 1964
19. Emrich,Niclas   1299   SV Böckingen 1984
20. Hermann,Eric 1395 1283   SF Schwaigern 1964
21. Hieber-Kugel,Hans   1268   SF Schwaigern 1964
22. Banai,Nilofar   1111 W Heilbronner SV 1973

Ausschreibung

6. Vereinsmeisterschaft 2015/2016
AusschreibungVM2015-16.pdf
Adobe Acrobat Dokument 89.9 KB