Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | + | = | - | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger,Thomas | 1800 | SF Schwaigern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.25 | |
2. | Müller,Christoph | 1670 | SF Schwaigern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.00 | |
3. | Eberhard,Michael | 1624 | Heilbronner SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | |
4. | Müller,Michael | 1713 | SF Schwaigern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
5. | Seidler,Ottmar | 1585 | SF Schwaigern | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.75 | |
6. | Nidens,Vladimir | 1707 | SV 23 Böckingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |
7. | Adam,Wilfried | 1860 | SC BT Bad Wimpfen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
8. | Staiger,Viktor | 1724 | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
9. | Sigmund,Wolfgang | 1476 | SC Eberbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.25 | |
10. | Lehrich,Günter | 1409 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
11. | Single,Uwe | 1571 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |
12. | Hermann,Tobias | 1652 | SC Eppingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |
13. | Pepi,Lucas | 1473 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | |
14. | Kowohl,Ewald | 1288 | SK 1947 Sulzfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |
15. | Hermann,Eric | 1109 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |
16. | Bock,Gerhard | 1593 | SF Schwaigern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
17. | Banai,Nilofar | 943 | Heilbronner SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
18. | Bentzin,Stephen | 1139 | SF Schwaigern | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
1 | 2. | Berger,Thomas | () | - | 10. | Seidler,Ottmar | () | 1 | - | 0 | |
2 | 11. | Single,Uwe | () | - | 3. | Staiger,Viktor | () | 1 | - | 0 | |
3 | 4. | Müller,Michael | () | - | 12. | Sigmund,Wolfgang | () | 1 | - | 0 | |
4 | 14. | Lehrich,Günter | () | - | 5. | Nidens,Vladimir | () | 0 | - | 1 | |
5 | 6. | Müller,Christoph | () | - | 15. | Kowohl,Ewald | () | 1 | - | 0 | |
6 | 16. | Bentzin,Stephen | () | - | 7. | Hermann,Tobias | () | 0 | - | 1 | |
7 | 8. | Eberhard,Michael | () | - | 17. | Hermann,Eric | () | 1 | - | 0 | |
8 | 18. | Banai,Nilofar | () | - | 9. | Bock,Gerhard | () | 0 | - | 1 | |
9 | 13. | Pepi,Lucas | () | - | 1. | Adam,Wilfried | () | 0 | - | 1 | (19.09.) |
Am 14.09. ist Wilfried Adam ins Turnier eingestiegen.
1 | 1. | Adam,Wilfried | (1) | - | 6. | Müller,Christoph | (1) | ½ | - | ½ | (24.10.) |
2 | 7. | Hermann,Tobias | (1) | - | 2. | Berger,Thomas | (1) | ½ | - | ½ | |
3 | 9. | Bock,Gerhard | (1) | - | 4. | Müller,Michael | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 5. | Nidens,Vladimir | (1) | - | 8. | Eberhard,Michael | (1) | 1 | - | 0 | |
5 | 10. | Seidler,Ottmar | (0) | - | 11. | Single,Uwe | (1) | 1 | - | 0 | (24.10.) |
6 | 3. | Staiger,Viktor | (0) | - | 16. | Bentzin,Stephen | (0) | 1 | - | 0 | |
7 | 12. | Sigmund,Wolfgang | (0) | - | 18. | Banai,Nilofar | (0) | 1 | - | 0 | |
8 | 15. | Kowohl,Ewald | (0) | - | 13. | Pepi,Lucas | (0) | 0 | - | 1 | (24.10.) |
9 | 17. | Hermann,Eric | (0) | - | 14. | Lehrich,Günter | (0) | 0 | - | 1 | (22.10.) |
1 | 4. | Müller,Michael | (2) | - | 5. | Nidens,Vladimir | (2) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Berger,Thomas | (1½) | - | 1. | Adam,Wilfried | (1½) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Müller,Christoph | (1½) | - | 7. | Hermann,Tobias | (1½) | 1 | - | 0 | |
4 | 13. | Pepi,Lucas | (1) | - | 3. | Staiger,Viktor | (1) | 0 | - | 1 | (14.11.) |
5 | 8. | Eberhard,Michael | (1) | - | 12. | Sigmund,Wolfgang | (1) | 1 | - | 0 | |
6 | 11. | Single,Uwe | (1) | - | 9. | Bock,Gerhard | (1) | 1 | - | 0 | |
7 | 14. | Lehrich,Günter | (1) | - | 10. | Seidler,Ottmar | (1) | 1 | - | 0 | |
8 | 18. | Banai,Nilofar | (0) | - | 15. | Kowohl,Ewald | (0) | 0 | - | 1 | |
9 | 16. | Bentzin,Stephen | (0) | - | 17. | Hermann,Eric | (0) | 0 | - | 1 |
1 | 2. | Berger,Thomas | (2½) | - | 4. | Müller,Michael | (3) | 1 | - | 0 | (07.01.) |
2 | 3. | Staiger,Viktor | (2) | - | 6. | Müller,Christoph | (2½) | 1 | - | 0 | |
3 | 5. | Nidens,Vladimir | (2) | - | 11. | Single,Uwe | (2) | 1 | - | 0 | |
4 | 14. | Lehrich,Günter | (2) | - | 8. | Eberhard,Michael | (2) | 0 | - | 1 | (12.12.) |
5 | 1. | Adam,Wilfried | (1½) | - | 7. | Hermann,Tobias | (1½) | 1 | - | 0 | |
6 | 9. | Bock,Gerhard | (1) | - | 13. | Pepi,Lucas | (1) | 0 | - | 1 | |
7 | 10. | Seidler,Ottmar | (1) | - | 15. | Kowohl,Ewald | (1) | 1 | - | 0 | |
8 | 12. | Sigmund,Wolfgang | (1) | - | 17. | Hermann,Eric | (1) | 1 | - | 0 | (09.01.) |
9 | 18. | Banai,Nilofar | (0) | - | 16. | Bentzin,Stephen | (0) | 1 | - | 0 | (12.12.) |
1 | 8. | Eberhard,Michael | (3) | - | 2. | Berger,Thomas | (3½) | 1 | - | 0 | |
2 | 4. | Müller,Michael | (3) | - | 3. | Staiger,Viktor | (3) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Müller,Christoph | (2½) | - | 5. | Nidens,Vladimir | (3) | 1 | - | 0 | |
4 | 10. | Seidler,Ottmar | (2) | - | 1. | Adam,Wilfried | (2½) | 1 | - | 0 | |
5 | 11. | Single,Uwe | (2) | - | 14. | Lehrich,Günter | (2) | ½ | - | ½ | |
6 | 13. | Pepi,Lucas | (2) | - | 12. | Sigmund,Wolfgang | (2) | ½ | - | ½ | |
7 | 7. | Hermann,Tobias | (1½) | - | 9. | Bock,Gerhard | (1) | 1 | - | 0 | (30.01.) |
8 | 17. | Hermann,Eric | (1) | - | 18. | Banai,Nilofar | (1) | 0 | - | 1 | |
9 | 15. | Kowohl,Ewald | (1) | - | 16. | Bentzin,Stephen | (0) | 1 | - | 0 |
1 | 8. | Eberhard,Michael | (4) | - | 4. | Müller,Michael | (4) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Berger,Thomas | (3½) | - | 6. | Müller,Christoph | (3½) | ½ | - | ½ | |
3 | 5. | Nidens,Vladimir | (3) | - | 10. | Seidler,Ottmar | (3) | 0 | - | 1 | (11.02.) |
4 | 3. | Staiger,Viktor | (3) | - | 14. | Lehrich,Günter | (2½) | 1 | - | 0 | |
5 | 7. | Hermann,Tobias | (2½) | - | 13. | Pepi,Lucas | (2½) | 1 | - | 0 | |
6 | 12. | Sigmund,Wolfgang | (2½) | - | 11. | Single,Uwe | (2½) | 1 | - | 0 | |
7 | 1. | Adam,Wilfried | (2½) | - | 18. | Banai,Nilofar | (2) | 1 | - | 0 | |
8 | 15. | Kowohl,Ewald | (2) | - | 17. | Hermann,Eric | (1) | 1 | - | 0 | (27.02.) |
9 | 16. | Bentzin,Stephen | (0) | - | 9. | Bock,Gerhard | (1) | - | - | + |
Alle Spiele müssen spätestens am 13.03. gespielt werden! Nachverlegen ist nicht möglich!
1 | 6. | Müller,Christoph | (4) | - | 8. | Eberhard,Michael | (5) | 1 | - | 0 | |
2 | 3. | Staiger,Viktor | (4) | - | 2. | Berger,Thomas | (4) | 0 | - | 1 | |
3 | 4. | Müller,Michael | (4) | - | 10. | Seidler,Ottmar | (4) | ½ | - | ½ | |
4 | 12. | Sigmund,Wolfgang | (3½) | - | 1. | Adam,Wilfried | (3½) | ½ | - | ½ | |
5 | 5. | Nidens,Vladimir | (3) | - | 7. | Hermann,Tobias | (3½) | 1 | - | 0 | |
6 | 14. | Lehrich,Günter | (2½) | - | 15. | Kowohl,Ewald | (3) | 1 | - | 0 | |
7 | 18. | Banai,Nilofar | (2) | - | 11. | Single,Uwe | (2½) | 0 | - | 1 | |
8 | 16. | Bentzin,Stephen | (0) | - | 13. | Pepi,Lucas | (2½) | 0 | - | 1 | |
9 | 17. | Hermann,Eric | (1) | - | 9. | Bock,Gerhard | (2) | 1 | - | 0 |
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr. | Verein/Ort | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam,Wilfried | 1974 | 1860 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 1960 | |
2. | Berger,Thomas | 1988 | 1800 | SF Schwaigern | 1979 | |
3. | Staiger,Viktor | 1766 | 1724 | SF Schwaigern | 1958 | |
4. | Müller,Michael | 1713 | SF Schwaigern | 1996 | ||
5. | Nidens,Vladimir | 1707 | SV 23 Böckingen | 1948 | ||
6. | Müller,Christoph | 1833 | 1670 | SF Schwaigern | 1992 | |
7. | Hermann,Tobias | 1692 | 1652 | SC Eppingen | 1999 | |
8. | Eberhard,Michael | 1624 | Heilbronner SV | 1968 | ||
9. | Bock,Gerhard | 1593 | SF Schwaigern | 1950 | ||
10. | Seidler,Ottmar | 1830 | 1585 | SF Schwaigern | 1961 | |
11. | Single,Uwe | 1916 | 1571 | SF Schwaigern | 1966 | |
12. | Sigmund,Wolfgang | 1476 | SC Eberbach | 1949 | ||
13. | Pepi,Lucas | 1473 | SF Schwaigern | 2000 | ||
14. | Lehrich,Günter | 1409 | SF Schwaigern | 1946 | ||
15. | Kowohl,Ewald | 1288 | SK 1947 Sulzfeld | 1964 | ||
16. | Bentzin,Stephen | 1139 | SF Schwaigern | 1979 | ||
17. | Hermann,Eric | 1109 | SF Schwaigern | 1964 | ||
18. | Banai,Nilofar | 943 | W | Heilbronner SV | 1973 |