Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | + | = | - | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staiger,Viktor | 1709 | SF Schwaigern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.00 | |
2. | Müller,Christoph | 1671 | SF Schwaigern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.50 | |
3. | Berger,Thomas | 1826 | SF Schwaigern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
4. | Seidler,Ottmar | 1603 | SF Schwaigern | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | |
5. | Single,Uwe | 1636 | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | |
6. | Hieber-Kugel,Hans | 1352 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 7.00 | |
7. | Rommel,Alexander | 1185 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
8. | Müller,Michael | 1490 | SF Schwaigern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 5.25 | |
9. | Schwarz,Klaus | 1258 | SF Biberach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 4.50 | |
10. | Hauser,Josef | 1404 | SF Schwaigern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
11. | Boger,Reinhold | 945 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 1.50 | |
12. | Muerköster,Christian | 826 | SF Schwaigern | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 | 0.00 |
1 | 1. | Berger,Thomas | () | - | 7. | Hauser,Josef | () | 1 | - | 0 | |
2 | 8. | Hieber-Kugel,Hans | () | - | 2. | Staiger,Viktor | () | 0 | - | 1 | |
3 | 3. | Müller,Christoph | () | - | 9. | Schwarz,Klaus | () | 1 | - | 0 | |
4 | 10. | Rommel,Alexander | () | - | 4. | Single,Uwe | () | 1 | - | 0 | |
5 | 5. | Seidler,Ottmar | () | - | 11. | Boger,Reinhold | () | 1 | - | 0 | (02.10.) |
6 | 12. | Muerköster,Christian | () | - | 6. | Müller,Michael | () | 0 | - | 1 |
1 | 5. | Seidler,Ottmar | (1) | - | 1. | Berger,Thomas | (1) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Staiger,Viktor | (1) | - | 10. | Rommel,Alexander | (1) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Müller,Michael | (1) | - | 3. | Müller,Christoph | (1) | 0 | - | 1 | |
4 | 4. | Single,Uwe | (0) | - | 9. | Schwarz,Klaus | (0) | 1 | - | 0 | |
5 | 7. | Hauser,Josef | (0) | - | 12. | Muerköster,Christian | (0) | 1 | - | 0 | (27.10.) |
6 | 11. | Boger,Reinhold | (0) | - | 8. | Hieber-Kugel,Hans | (0) | 0 | - | 1 | (06.10.) |
1 | 3. | Müller,Christoph | (2) | - | 2. | Staiger,Viktor | (2) | 1 | - | 0 | |
2 | 8. | Hieber-Kugel,Hans | (1) | - | 5. | Seidler,Ottmar | (2) | ½ | - | ½ | |
3 | 1. | Berger,Thomas | (1) | - | 4. | Single,Uwe | (1) | 1 | - | 0 | |
4 | 10. | Rommel,Alexander | (1) | - | 6. | Müller,Michael | (1) | ½ | - | ½ | |
5 | 9. | Schwarz,Klaus | (0) | - | 7. | Hauser,Josef | (1) | 1 | - | 0 | |
6 | 12. | Muerköster,Christian | (0) | - | 11. | Boger,Reinhold | (0) | - | - | + |
1 | 5. | Seidler,Ottmar | (2½) | - | 3. | Müller,Christoph | (3) | ½ | - | ½ | (17.11.) |
2 | 2. | Staiger,Viktor | (2) | - | 1. | Berger,Thomas | (2) | 1 | - | 0 | |
3 | 6. | Müller,Michael | (1½) | - | 8. | Hieber-Kugel,Hans | (1½) | - | - | + | |
4 | 7. | Hauser,Josef | (1) | - | 10. | Rommel,Alexander | (1½) | 1 | - | 0 | |
5 | 4. | Single,Uwe | (1) | - | 11. | Boger,Reinhold | (1) | 1 | - | 0 | |
6 | 9. | Schwarz,Klaus | (1) | - | 12. | Muerköster,Christian | (0) | 1 | - | 0 |
1 | 3. | Müller,Christoph | (3½) | - | 8. | Hieber-Kugel,Hans | (2½) | 1 | - | 0 | |
2 | 2. | Staiger,Viktor | (3) | - | 5. | Seidler,Ottmar | (3) | ½ | - | ½ | |
3 | 1. | Berger,Thomas | (2) | - | 9. | Schwarz,Klaus | (2) | 1 | - | 0 | |
4 | 7. | Hauser,Josef | (2) | - | 4. | Single,Uwe | (2) | 0 | - | 1 | |
5 | 6. | Müller,Michael | (1½) | - | 11. | Boger,Reinhold | (1) | ½ | - | ½ | |
6 | 12. | Muerköster,Christian | (0) | - | 10. | Rommel,Alexander | (1½) | 0 | - | 1 |
1 | 1. | Berger,Thomas | (3) | - | 3. | Müller,Christoph | (4½) | 1 | - | 0 | |
2 | 4. | Single,Uwe | (3) | - | 2. | Staiger,Viktor | (3½) | 0 | - | 1 | |
3 | 10. | Rommel,Alexander | (2½) | - | 5. | Seidler,Ottmar | (3½) | ½ | - | ½ | |
4 | 8. | Hieber-Kugel,Hans | (2½) | - | 12. | Muerköster,Christian | (0) | 1 | - | 0 | (19.01.) |
5 | 9. | Schwarz,Klaus | (2) | - | 6. | Müller,Michael | (2) | 0 | - | 1 | |
6 | 11. | Boger,Reinhold | (1½) | - | 7. | Hauser,Josef | (2) | 0 | - | 1 |
1 | 6. | Müller,Michael | (3) | - | 2. | Staiger,Viktor | (4½) | 0 | - | 1 | (16.02.) |
2 | 3. | Müller,Christoph | (4½) | - | 10. | Rommel,Alexander | (3) | 1 | - | 0 | |
3 | 8. | Hieber-Kugel,Hans | (3½) | - | 1. | Berger,Thomas | (4) | 0 | - | 1 | |
4 | 5. | Seidler,Ottmar | (4) | - | 7. | Hauser,Josef | (3) | 1 | - | 0 | (16.02.) |
5 | 12. | Muerköster,Christian | (0) | - | 4. | Single,Uwe | (3) | - | - | + | |
6 | 11. | Boger,Reinhold | (1½) | - | 9. | Schwarz,Klaus | (2) | 0 | - | 1 |
Aufgrund von Krankheit, Arbeit und Schule wurde zugelassen, dass die offenen Partien noch am 16.02. gespielt werden können.
Nr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berger,Thomas | 1826 | M | SF Schwaigern | 1979 | ||
2. | Staiger,Viktor | 1709 | M | SF Schwaigern | 1958 | ||
3. | Müller,Christoph | 1671 | M | SF Schwaigern | 1992 | ||
4. | Single,Uwe | 1636 | M | SF Schwaigern | GER | 1966 | |
5. | Seidler,Ottmar | 1603 | M | SF Schwaigern | 1961 | ||
6. | Müller,Michael | 1490 | M | SF Schwaigern | 1996 | ||
7. | Hauser,Josef | 1404 | M | SF Schwaigern | 1947 | ||
8. | Hieber-Kugel,Hans | 1352 | M | SF Schwaigern | 1964 | ||
9. | Schwarz,Klaus | 1258 | M | SF Biberach | 1949 | ||
10. | Rommel,Alexander | 1185 | M | SF Schwaigern | 1992 | ||
11. | Boger,Reinhold | 945 | M | SF Schwaigern | 1958 | ||
12. | Muerköster,Christian | 826 | M | SF Schwaigern | 1991 |