12. Schachfestival Schwaigern 2022/2023

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde

Rang TNr Teilnehmer   ELO NWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 Hermann,Tobias   2081 2077   SF Schwaigern 6 1 0 6.5 28.0 25.50
2 3 Müller,Michael   1860 1923   SF Schwaigern 5 1 1 5.5 31.0 22.00
3 2 Pepi,Lucas   1981 2026   SF Schwaigern 4 2 1 5.0 28.5 17.00
4 4 Probst,Alexander   1853 1886   SC Bad Wimpfen 4 2 1 5.0 27.0 18.50
5 9 Berger,Thomas   1994 1790   SF Schwaigern 4 1 2 4.5 27.5 15.75
6 10 Ellerichmann,Gerrit   1779 1723   SF Schwaigern 3 3 1 4.5 26.5 16.00
7 7 Fuchs,Benno   1806 1801   SF Steinsfurt 3 3 1 4.5 25.5 15.75
8 12 Rommel,Alexander   1824 1632   SF Schwaigern 4 0 3 4.0 29.5 12.50
9 6 Adam,Wilfried   1771 1829   SC Bad Wimpfen 4 0 3 4.0 25.5 11.50
10 26 Echle,Volker         SF Schwaigern 3 2 2 4.0 24.5 13.50
11 19 Emrich,Niclas   1502 1471   SV Böckingen 4 0 3 4.0 21.5 9.00
12 13 Seidler,Ottmar   1675 1609   SF Schwaigern 3 1 3 3.5 28.5 13.25
13 11 Staiger,Viktor   1814 1695   SF Schwaigern 2 3 2 3.5 24.0 10.50
14 16 Single,Uwe   1652 1537   SF Schwaigern 3 1 3 3.5 21.0 7.00
15 17 Paul,Thomas     1511   SF Schwaigern 2 2 3 3.0 27.0 11.00
16 14 Gerhäußer,Martin     1544   SF Schwaigern 3 0 4 3.0 27.0 6.50
17 5 Jenisch,Achim   1910 1852   SF Steinsfurt 3 0 3 3.0 25.0 9.00
18 15 Käfer,Felix   1642 1540   SF Steinsfurt 2 2 3 3.0 23.0 6.75
19 21 Mühlbauer,Christian     1320   SF Schwaigern 2 2 3 3.0 21.5 7.75
20 8 Topchiy,Pavlo         SF Schwaigern 1 3 3 2.5 27.0 7.50
21 18 Hristev,Atanas     1490   SF Schwaigern 2 1 4 2.5 22.0 4.75
22 20 Hermann,Luana   1255 1401 W SF Schwaigern 1 3 3 2.5 18.0 4.25
23 23 Maxutow,Joschua     1149   SF Schwaigern 1 2 4 2.0 19.5 3.25
24 24 Bentzin,Stephen   1406 1146   SF Schwaigern 1 2 4 2.0 19.0 4.25
25 22 Klinger,Jürgen-Oliver   1407 1246   SF HN-Biberach 1 1 5 1.5 18.0 2.25
26 25 Terrasi,Ilenia     723 W SF Schwaigern 1 0 6 1.0 17.5 0.00

Paarungsliste der 1. Runde  (13.10.2022)

1 14 Gerhäußer,Martin () - 1 Hermann,Tobias () 0 - 1  
2 2 Pepi,Lucas () - 15 Käfer,Felix () 1 - 0  
3 16 Single,Uwe () - 3 Müller,Michael () 0 - 1  
4 4 Probst,Alexander () - 17 Paul,Thomas () 0 - 1  
5 18 Hristev,Atanas () - 5 Jenisch,Achim () 0 - 1  
6 7 Fuchs,Benno () - 19 Emrich,Niclas () 1 - 0  
7 20 Hermann,Luana () - 8 Topchiy,Pavlo () 0 - 1  
8 9 Berger,Thomas () - 21 Mühlbauer,Christian () 1 - 0  
9 23 Maxutow,Joschua () - 10 Ellerichmann,Gerrit () 0 - 1  
10 11 Staiger,Viktor () - 24 Bentzin,Stephen () ½ - ½ (27.10.)
11 25 Terrasi,Ilenia () - 12 Rommel,Alexander () 0 - 1  
12 13 Seidler,Ottmar () - 26 Echle,Volker () 1 - 0  
13 6 Adam,Wilfried () - 22 Klinger,Jürgen-Oliver () 1 - 0 (24.10.)

Paarungsliste der 2. Runde  (10.11.2022)

1 1 Hermann,Tobias (1) - 8 Topchiy,Pavlo (1) 1 - 0  
2 10 Ellerichmann,Gerrit (1) - 2 Pepi,Lucas (1) ½ - ½  
3 3 Müller,Michael (1) - 9 Berger,Thomas (1) 1 - 0  
4 5 Jenisch,Achim (1) - 13 Seidler,Ottmar (1) 1 - 0  
5 12 Rommel,Alexander (1) - 6 Adam,Wilfried (1) 1 - 0  
6 17 Paul,Thomas (1) - 7 Fuchs,Benno (1) ½ - ½  
7 4 Probst,Alexander (0) - 11 Staiger,Viktor (½) 1 - 0  
8 24 Bentzin,Stephen (½) - 14 Gerhäußer,Martin (0) 0 - 1  
9 15 Käfer,Felix (0) - 23 Maxutow,Joschua (0) 1 - 0  
10 21 Mühlbauer,Christian (0) - 16 Single,Uwe (0) 1 - 0  
11 22 Klinger,Jürgen-Oliver (0) - 18 Hristev,Atanas (0) 0 - 1 (18.11.)
12 19 Emrich,Niclas (0) - 25 Terrasi,Ilenia (0) 1 - 0  
13 26 Echle,Volker (0) - 20 Hermann,Luana (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 3. Runde  (08.12.2022)

1 5 Jenisch,Achim (2) - 1 Hermann,Tobias (2) 0 - 1  
2 12 Rommel,Alexander (2) - 3 Müller,Michael (2) 0 - 1  
3 2 Pepi,Lucas (1½) - 17 Paul,Thomas (1½) 1 - 0  
4 7 Fuchs,Benno (1½) - 10 Ellerichmann,Gerrit (1½) 0 - 1  
5 14 Gerhäußer,Martin (1) - 4 Probst,Alexander (1) 0 - 1  
6 6 Adam,Wilfried (1) - 15 Käfer,Felix (1) 1 - 0  
7 8 Topchiy,Pavlo (1) - 19 Emrich,Niclas (1) 0 - 1  
8 9 Berger,Thomas (1) - 26 Echle,Volker (1) 0 - 1  
9 13 Seidler,Ottmar (1) - 21 Mühlbauer,Christian (1) 1 - 0  
10 18 Hristev,Atanas (1) - 24 Bentzin,Stephen (½) 1 - 0 (24.11.)
11 11 Staiger,Viktor (½) - 16 Single,Uwe (0) 1 - 0 (15.12.)
12 20 Hermann,Luana (0) - 23 Maxutow,Joschua (0) ½ - ½ (22.12.)
13 25 Terrasi,Ilenia (0) - 22 Klinger,Jürgen-Oliver (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 4. Runde  (12.01.2023)

1 1 Hermann,Tobias (3) - 3 Müller,Michael (3) 1 - 0  
2 2 Pepi,Lucas (2½) - 5 Jenisch,Achim (2) 1 - 0  
3 10 Ellerichmann,Gerrit (2½) - 6 Adam,Wilfried (2) 0 - 1  
4 4 Probst,Alexander (2) - 18 Hristev,Atanas (2) 1 - 0  
5 26 Echle,Volker (2) - 12 Rommel,Alexander (2) 0 - 1  
6 19 Emrich,Niclas (2) - 13 Seidler,Ottmar (2) 0 - 1  
7 17 Paul,Thomas (1½) - 11 Staiger,Viktor (1½) ½ - ½ (07.02.)
8 8 Topchiy,Pavlo (1) - 7 Fuchs,Benno (1½) ½ - ½ (19.01.)
9 15 Käfer,Felix (1) - 9 Berger,Thomas (1) 0 - 1  
10 21 Mühlbauer,Christian (1) - 14 Gerhäußer,Martin (1) 0 - 1  
11 22 Klinger,Jürgen-Oliver (1) - 20 Hermann,Luana (½) ½ - ½  
12 23 Maxutow,Joschua (½) - 24 Bentzin,Stephen (½) ½ - ½ (19.01.)
13 16 Single,Uwe (0) - 25 Terrasi,Ilenia (0) 1 - 0  

Paarungsliste der 5. Runde  (09.02.2023)

1 1 Hermann,Tobias (4) - 2 Pepi,Lucas (3½) 1 - 0 (16.02.)
2 3 Müller,Michael (3) - 6 Adam,Wilfried (3) 1 - 0  
3 12 Rommel,Alexander (3) - 4 Probst,Alexander (3) 0 - 1  
4 13 Seidler,Ottmar (3) - 10 Ellerichmann,Gerrit (2½) ½ - ½  
5 5 Jenisch,Achim (2) - 17 Paul,Thomas (2) 1 - 0  
6 7 Fuchs,Benno (2) - 18 Hristev,Atanas (2) 1 - 0  
7 9 Berger,Thomas (2) - 19 Emrich,Niclas (2) 1 - 0  
8 11 Staiger,Viktor (2) - 26 Echle,Volker (2) ½ - ½  
9 14 Gerhäußer,Martin (2) - 22 Klinger,Jürgen-Oliver (1½) + - -  
10 15 Käfer,Felix (1) - 8 Topchiy,Pavlo (1½) ½ - ½ (02.03.)
11 24 Bentzin,Stephen (1) - 16 Single,Uwe (1) 0 - 1  
12 20 Hermann,Luana (1) - 21 Mühlbauer,Christian (1) ½ - ½ (16.02.)
13 25 Terrasi,Ilenia (0) - 23 Maxutow,Joschua (1) 0 - 1  

Paarungsliste der 6. Runde  (09.03.2023)

Alle Partien sollten bis spätestens am 23.03. gespielt sein.

Achim Jenisch pausiert diese Runde.

1 4 Probst,Alexander (4) - 1 Hermann,Tobias (5) ½ - ½ (16.03.)
2 3 Müller,Michael (4) - 13 Seidler,Ottmar (3½) 1 - 0 (16.03.)
3 14 Gerhäußer,Martin (3) - 2 Pepi,Lucas (3½) 0 - 1 (16.03.)
4 6 Adam,Wilfried (3) - 7 Fuchs,Benno (3) 0 - 1  
5 10 Ellerichmann,Gerrit (3) - 9 Berger,Thomas (3) ½ - ½  
6 11 Staiger,Viktor (2½) - 12 Rommel,Alexander (3) 0 - 1  
7 16 Single,Uwe (2) - 26 Echle,Volker (2½) ½ - ½  
8 18 Hristev,Atanas (2) - 8 Topchiy,Pavlo (2) ½ - ½ (23.03.)
9 23 Maxutow,Joschua (2) - 17 Paul,Thomas (2) 0 - 1  
10 19 Emrich,Niclas (2) - 20 Hermann,Luana (1½) 1 - 0 (23.03.)
11 21 Mühlbauer,Christian (1½) - 15 Käfer,Felix (1½) ½ - ½  
12 24 Bentzin,Stephen (1) - 22 Klinger,Jürgen-Oliver (1½) 1 - 0 (14.03.)
13 25 Terrasi,Ilenia (0) -   spielfrei (0) + - -  

Paarungsliste der 7. Runde  (20.04.2022)

Diese Runde kann nicht nach dem 20.04. gespielt werden!

1 12 Rommel,Alexander (4) - 1 Hermann,Tobias (5½) 0 - 1  
2 2 Pepi,Lucas (4½) - 3 Müller,Michael (5) ½ - ½  
3 7 Fuchs,Benno (4) - 4 Probst,Alexander (4½) ½ - ½  
4 9 Berger,Thomas (3½) - 13 Seidler,Ottmar (3½) 1 - 0  
5 10 Ellerichmann,Gerrit (3½) - 5 Jenisch,Achim (3) 1 - 0  
6 26 Echle,Volker (3) - 14 Gerhäußer,Martin (3) 1 - 0  
7 17 Paul,Thomas (3) - 19 Emrich,Niclas (3) 0 - 1  
8 8 Topchiy,Pavlo (2½) - 6 Adam,Wilfried (3) 0 - 1  
9 18 Hristev,Atanas (2½) - 11 Staiger,Viktor (2½) 0 - 1 (13.04.)
10 23 Maxutow,Joschua (2) - 16 Single,Uwe (2½) 0 - 1  
11 15 Käfer,Felix (2) - 24 Bentzin,Stephen (2) 1 - 0  
12 22 Klinger,Jürgen-Oliver (1½) - 21 Mühlbauer,Christian (2) - - +  
13 20 Hermann,Luana (1½) - 25 Terrasi,Ilenia (1) 1 - 0  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Hermann,Tobias   2081 2077   SF Schwaigern
2 Pepi,Lucas   1981 2026   SF Schwaigern
3 Müller,Michael   1860 1923   SF Schwaigern
4 Probst,Alexander   1853 1886   SC Bad Wimpfen
5 Jenisch,Achim   1910 1852   SF Steinsfurt
6 Adam,Wilfried   1771 1829   SC Bad Wimpfen
7 Fuchs,Benno   1806 1801   SF Steinsfurt
8 Topchiy,Pavlo         SF Schwaigern
9 Berger,Thomas   1994 1790   SF Schwaigern
10 Ellerichmann,Gerrit   1779 1723   SF Schwaigern
11 Staiger,Viktor   1814 1695   SF Schwaigern
12 Rommel,Alexander   1824 1632   SF Schwaigern
13 Seidler,Ottmar   1675 1609   SF Schwaigern
14 Gerhäußer,Martin     1544   SF Schwaigern
15 Käfer,Felix   1642 1540   SF Steinsfurt
16 Single,Uwe   1652 1537   SF Schwaigern
17 Paul,Thomas     1511   SF Schwaigern
18 Hristev,Atanas     1490   SF Schwaigern
19 Emrich,Niclas   1502 1471   SV Böckingen
20 Hermann,Luana   1255 1401 W SF Schwaigern
21 Mühlbauer,Christian     1320   SF Schwaigern
22 Klinger,Jürgen-Oliver   1407 1246   SF HN-Biberach
23 Maxutow,Joschua     1149   SF Schwaigern
24 Bentzin,Stephen   1406 1146   SF Schwaigern
25 Terrasi,Ilenia     723 W SF Schwaigern
26 Echle,Volker         vereinslos

Voranmeldungen (Stand: 10.10.2022)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1 Pepi,Lucas   1962 1990   SF Schwaigern
2 Müller,Michael   1898 1963   SF Schwaigern
3 Probst,Alexander   1814 1910   SC Bad Wimpfen
4 Jenisch,Achim   1910 1852   SF Steinsfurt
5 Adam,Wilfried   1771 1829   SC Bad Wimpfen
6 Fuchs,Benno   1806 1801   SF Steinsfurt
7 Berger,Thomas   1994 1790   SF Schwaigern
8 Ellerichmann,Gerrit   1779 1723   SF Schwaigern
9 Staiger,Viktor   1814 1695   SF Schwaigern
10 Rommel,Alexander   1824 1632   SF Schwaigern
11 Seidler,Ottmar   1694 1599   SF Schwaigern
12 Gerhäußer,Martin     1544   SF Schwaigern
13 Käfer,Felix   1642 1540   SF Steinsfurt
14 Single,Uwe   1652 1537   SF Schwaigern
15 Paul,Thomas     1511   SF Schwaigern
16 Hristev,Atanas     1490   SF Schwaigern
17 Emrich,Niclas   1502 1471   SV Böckingen
18 Hermann,Luana   1334 1410 W SF Schwaigern
19 Mühlbauer,Christian     1320   SF Schwaigern
20 Klinger,Jürgen-Oliver   1458 1246   SF HN-Biberach
21 Bentzin,Stephen   1406 1146   SF Schwaigern
22 Maxutow,Joschua     917   SF Schwaigern
23 Terrasi,Ilenia     723 W SF Schwaigern
24 Topchiy,Pavlo         SF Schwaigern

Ausschreibung

Schachfestival Schwaigern 2022/2023
13.10.2022 - 20.04.2023
Ausschreibung_Schachfestival_Schwaigern_
Adobe Acrobat Dokument 228.3 KB