Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1900-2099 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dubansky,Marcel | 2367 | 2034 | M | SF Illingen | 11 | 4 | 2 | 13.0 | 2359 | 2890.0 | |
2 | 18 | Albert,Markus | 2018 | 2041 | M | SC Ansbach | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 2145 | 2771.5 | |
3 | 16 | Hermann,Tobias | 2086 | 2077 | M | SF Schwaigern | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 2094 | 2785.5 | |
4 | 19 | Groehn,Andreas | 1998 | 2083 | M | SGEM Dreisamtal | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1980 | 2599.0 | |
5 | 15 | Lieder,Christian | 2093 | 2030 | M | SK Weinheim | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1944 | 2611.0 | |
6 | 24 | Pepi,Lucas | 1915 | 1990 | M | SF Schwaigern | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1773 | 2460.5 | |
7 | 22 | Kolb,Wolfgang | 1933 | 1981 | M | SG Ludwigsburg | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1841 | 2577.5 | |
8 | 25 | Steinmacher,Josef | 1906 | 1927 | M | SF Bad Mergentheim | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 1771 | 2503.5 | |
9 | 26 | Arns,Alexander | 1888 | 1996 | M | SF HN-Biberach | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1719 | 2405.5 | |
10 | 27 | Shapiro,Vladimir | 1853 | 1983 | M | SC Eppingen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1676 | 2312.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1700-1899 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Rees,Klaus | 1998 | 1831 | M | SC Horben | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1909 | 2586.5 | |
2 | 37 | Stark,Raphael | 1676 | 1780 | M | SC Ansbach | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1861 | 2549.5 | |
3 | 28 | Dubansky,Tilo | 1845 | 1767 | M | SF Illingen | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1795 | 2523.0 | |
4 | 38 | Kleinert,Jürgen | 1674 | 1838 | M | SV Böckingen | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1737 | 2475.5 | |
5 | 35 | Berger,Thomas | 1750 | 1790 | M | SF Schwaigern | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1604 | 2301.5 | |
6 | 42 | Messerschmidt,Nicolas | 1559 | 1771 | M | SC Künzelsau | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1933 | 2591.5 | |
7 | 50 | Uyar,Levin | 1455 | 1745 | M | SC Untergrombach | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1754 | 2406.0 | |
8 | 30 | Klotz,Markus,Dr. | 1819 | 1755 | M | SF Conweiler | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 1478 | 2204.0 | |
9 | 23 | Probst,Alexander | 1920 | 1859 | M | SC Bad Wimpfen | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 1755 | 2463.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1300-1699 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Rudolf,Marc | 1755 | 1670 | M | TSG Öhringen | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1806 | 2473.0 | |
2 | 39 | Köller,Bernd | 1642 | 1693 | M | SK Bebenhausen | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1695 | 2360.0 | |
3 | 52 | Wolff,Calvin | 1417 | 1637 | M | Heilbronner SV | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1678 | 2138.5 | |
4 | 55 | Li,Yunqi | 1354 | 1586 | M | SF Kornwestheim | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1657 | 2331.0 | |
5 | 31 | Boger,Michael | 1812 | 1581 | M | SC Bamberg | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1644 | 2425.0 | |
6 | 45 | Retzlaff,Kian | 1552 | 1585 | M | SF Kornwestheim | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1623 | 2338.0 | |
7 | 44 | Shapiro,Danil | 1553 | 1688 | M | SC Eppingen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1566 | 2232.0 | |
8 | 36 | Köller,Horst | 1741 | 1603 | M | SK Bebenhausen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1746 | 2449.5 | |
9 | 47 | Mühlbauer,Adrian | 1475 | 1622 | M | SF Schwaigern | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1568 | 2332.0 | |
10 | 54 | Svitlychna,Alla | 1359 | W | Spvgg Böblingen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1516 | 2051.5 | ||
11 | 40 | Banzhaf,Steffen | 1610 | 1589 | M | TSG Öhringen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1350 | 2004.5 | |
12 | 41 | Stark,Amalia | 1578 | 1692 | W | SC Ansbach | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1538 | 2213.0 | |
13 | 46 | Paul,Thomas | 1511 | M | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1292 | 1950.0 | ||
14 | 53 | Shapiro,Nina | 1416 | 1372 | W | SC Eppingen | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 1312 | 2006.0 | |
15 | 43 | Weingardt,Tilo | 1554 | * | Motor Eberswalde | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 170.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 1300-1499 (Kein Preis) | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Svitlychna,Alla | 1359 | W | Spvgg Böblingen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1516 | 2051.5 | ||
2 | 53 | Shapiro,Nina | 1416 | 1372 | W | SC Eppingen | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 1312 | 2006.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: DWZ 500-1299 | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Neumueller,Emil | 1240 | M | SV Aalen-Ellwangen | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1786 | 2358.0 | ||
2 | 48 | Retzlaff,Nick | 1461 | 1280 | M | SF Kornwestheim | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1843 | 2464.0 | |
3 | 59 | Mast,Noah Ben | 1149 | Heilbronner SV | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1514 | 2168.5 | |||
4 | 62 | Maxutow,Joschua | 917 | M | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1357 | 1939.0 | ||
5 | 61 | Tselepidis,Konstantinos | 1006 | M | Heilbronner SV | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 1352 | 2004.5 | ||
6 | 58 | Hellriegel,Hannes | 1227 | M | SF HN-Biberach | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 1254 | 1917.5 | ||
7 | 51 | Geltz,Jochen | 1438 | 1297 | M | SF HN-Biberach | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 1175 | 1973.5 | |
8 | 60 | Kaiser,Robert | 1038 | 793 | M | SV Aalen-Ellwangen | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 963 | 1872.0 | |
9 | 63 | Geltz,Anton | 766 | M | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 935 | 1873.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: 1962 und älter | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Lorscheid,Gerhard | FM | 2122 | 2151 | M | Stuttgarter SF | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 2115 | 2714.0 |
2 | 8 | Gasthofer,Viktor | IM | 2250 | 2252 | M | SF Bad Mergentheim | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 2131 | 2775.5 |
3 | 20 | Rees,Klaus | 1998 | 1831 | M | SC Horben | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1909 | 2586.5 | |
4 | 38 | Kleinert,Jürgen | 1674 | 1838 | M | SV Böckingen | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1737 | 2475.5 | |
5 | 22 | Kolb,Wolfgang | 1933 | 1981 | M | SG Ludwigsburg | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1841 | 2577.5 | |
6 | 25 | Steinmacher,Josef | 1906 | 1927 | M | SF Bad Mergentheim | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 1771 | 2503.5 | |
7 | 39 | Köller,Bernd | 1642 | 1693 | M | SK Bebenhausen | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1695 | 2360.0 | |
8 | 36 | Köller,Horst | 1741 | 1603 | M | SK Bebenhausen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1746 | 2449.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: 2005 und jünger | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Albert,Markus | 2018 | 2041 | M | SC Ansbach | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 2145 | 2771.5 | |
2 | 29 | Kocharin,Timur | 1828 | M | TSV Schönaich | 10 | 0 | 7 | 10.0 | 1997 | 2653.5 | ||
3 | 33 | Nied,Pascal | 1762 | 2139 | M | SC Untergrombach | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 1974 | 2612.0 | |
4 | 57 | Neumueller,Emil | 1240 | M | SV Aalen-Ellwangen | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1786 | 2358.0 | ||
5 | 37 | Stark,Raphael | 1676 | 1780 | M | SC Ansbach | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1861 | 2549.5 | |
6 | 34 | Rudolf,Marc | 1755 | 1670 | M | TSG Öhringen | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1806 | 2473.0 | |
7 | 50 | Uyar,Levin | 1455 | 1745 | M | SC Untergrombach | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1754 | 2406.0 | |
8 | 52 | Wolff,Calvin | 1417 | 1637 | M | Heilbronner SV | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1678 | 2138.5 | |
9 | 21 | Portnov,Dmitry | 1960 | M | SC Weiße Dame Ulm | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1942 | 2656.5 | ||
10 | 45 | Retzlaff,Kian | 1552 | 1585 | M | SF Kornwestheim | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1623 | 2338.0 | |
11 | 44 | Shapiro,Danil | 1553 | 1688 | M | SC Eppingen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1566 | 2232.0 | |
12 | 47 | Mühlbauer,Adrian | 1475 | 1622 | M | SF Schwaigern | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1568 | 2332.0 | |
13 | 54 | Svitlychna,Alla | 1359 | W | Spvgg Böblingen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1516 | 2051.5 | ||
14 | 59 | Mast,Noah Ben | 1149 | Heilbronner SV | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1514 | 2168.5 | |||
15 | 41 | Stark,Amalia | 1578 | 1692 | W | SC Ansbach | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1538 | 2213.0 | |
16 | 53 | Shapiro,Nina | 1416 | 1372 | W | SC Eppingen | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 1312 | 2006.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: 2011 und jünger | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Li,Yunqi | 1354 | 1586 | M | SF Kornwestheim | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1657 | 2331.0 | |
2 | 48 | Retzlaff,Nick | 1461 | 1280 | M | SF Kornwestheim | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1843 | 2464.0 | |
3 | 61 | Tselepidis,Konstantinos | 1006 | M | Heilbronner SV | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 1352 | 2004.5 | ||
4 | 58 | Hellriegel,Hannes | 1227 | M | SF HN-Biberach | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 1254 | 1917.5 | ||
5 | 63 | Geltz,Anton | 766 | M | SF HN-Biberach | 2 | 0 | 15 | 2.0 | 935 | 1873.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: Teilnehmerinnen (Kein Preis) | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Svitlychna,Alla | 1359 | W | Spvgg Böblingen | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1516 | 2051.5 | ||
2 | 41 | Stark,Amalia | 1578 | 1692 | W | SC Ansbach | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1538 | 2213.0 | |
3 | 53 | Shapiro,Nina | 1416 | 1372 | W | SC Eppingen | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 1312 | 2006.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||
Selektion: SF Schwaigern | |||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Hermann,Tobias | 2086 | 2077 | M | SF Schwaigern | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 2094 | 2785.5 | |
2 | 24 | Pepi,Lucas | 1915 | 1990 | M | SF Schwaigern | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1773 | 2460.5 | |
3 | 35 | Berger,Thomas | 1750 | 1790 | M | SF Schwaigern | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1604 | 2301.5 | |
4 | 47 | Mühlbauer,Adrian | 1475 | 1622 | M | SF Schwaigern | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1568 | 2332.0 | |
5 | 62 | Maxutow,Joschua | 917 | M | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1357 | 1939.0 | ||
6 | 46 | Paul,Thomas | 1511 | M | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1292 | 1950.0 |
Tankgutschein: Schubert,Vincent