11. Blitz Open um den Heuchelberg Cup 2020

Voranmeldungen

Stand 11.09.2020; DWZ Stand 11.09.2020; ELO mit Blitz-ELO Stand 09.2020

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1. Schneider,Ilja IM 2539 2442 M HSK Lister Turm
2. Huber,Philipp   2308 2167 M SC Bad Wimpfen
3. Podat,Vladimir,Dr. FM 2306 2306 M SC Untergrombach
4. Schenderowitsch,Michael FM 2281 2328 M SV Koblenz
5. Dauner,Benedikt   2240 2123 M SF Forst
6. Chandler,Patrick   2220 2131 M SC Nied
7. Doll,Stefan   2170 2138 M OSG Baden-Baden
8. Nickel,Rüdiger   2126 2018 M SK Dinkelsbühl
9. Hermann,Tobias   2117 2033 M SF Schwaigern
10. Narr,Kevin   2082 2138 M SK Wernau
11. Geltz,Noah   2038 2077 M SF HN-Biberach
12. Steinmacher,Josef   2031 1964 M SF Bad Mergentheim
13. Schneider,Birgit   1986 1825 W SC Niefern-Öschelbronn
14. Afonso,Nils   1939 1987 M SF Kornwestheim
15. Geweniger,Tim   1933 2032 M SSV Bruchsal
16. Shapiro,Vladimir   1933 1990 M SC Eppingen
17. Vintonjak,Nikola sen.   1896 1830 M SV Ivanchuk
18. Schmitt-Schott,Joscha   1886 1876 M SSV Bruchsal
19. Oberst,Janosch   1856 1877 M SSV Bruchsal
20. Rieber,René   1856 1769 M SC Ansbach
21. Dauner,Karl   1837 1903 M SF Forst
22. Plum,Paul   1823 1898 M SC ML Kastellaun
23. Berger,Thomas   1810 1811 M SF Schwaigern
24. Doll,Rebecca   1797 1878 W OSG Baden-Baden
25. Brkic,Tomislav   1760 1638 M SC Bad Wimpfen
26. Albert,Markus   1727 1791 M SC Ansbach
27. Ellerichmann,Gerrit   1720 1641 M SF Schwaigern
28. Roos,Matthias   1699 1711 M SSV Bruchsal
29. Single,Uwe   1685 1488 M SF Schwaigern
30. Fließ,Justin   1553 1506 M SF Neckarsteinach
31. Afonso,Phil   1542 1552 M SF Kornwestheim
32. Shapiro,Danil   1477 1473 M SC Eppingen
33. Fließ,Renke   1331 1179 M SF Neckarsteinach
34. Epp,Magnus   1292 1005 M SF HN-Biberach
35. Wolff,Calvin   1238 1332 M Heilbronner SV
36. Seiler,Leon   1164 1014 M SC Ansbach
37. Cekic,Milenko     1759   SV Ivanchuk
38. Petersen,Henrik     1652 M SC Wittlich
39. Kröger,Joachim     1594 M SC Höchstadt/Aisch
40. Gerhäußer,Martin     1578   SG Meimsheim-Gügl.
41. Troßmann,Max     1253 M SC Ansbach
42. Möbius,Philipp     1144   SV Walldorf
43. Coudsi,Lucas     1023 M SC Heuchelheim
44. Fischer,Henry     962 M SF HN-Biberach
45. Dauner,Raphael     958   SF Forst
46. Kappes,Florian     894 M SF Neckarsteinach
47. Gerhäußer,Mattis     788   SF Schwaigern
48. Maxutow,Emanuel         SF Schwaigern