Alle Preise wurden ausgeschüttet, auch wenn es weniger als 5 Teilnehmer in einer Gruppe waren.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1900 - 2099 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. | Schallner,Marc | 2232 | 2028 | SF 59 Kornwestheim | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 2281 | 174.5 | |
2. | 37. | Narr,Kevin | 1962 | 2013 | SK Wernau | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 2089 | 151.0 | |
3. | 29. | Leibbrand,Udo | 2053 | 2010 | SC Pforzheim 1906 | 8 | 4 | 5 | 10.0 | 2059 | 150.5 | |
4. | 22. | Dauner,Benedikt | 2119 | 2097 | SF Forst 1971 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 2172 | 166.0 | |
5. | 27. | Doll,Alexander | 2078 | 2074 | OSG Baden-Baden | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 2113 | 158.0 | |
6. | 44. | Pepi,Lucas | 1905 | 1953 | SF Schwaigern | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 2029 | 150.0 | |
7. | 21. | Neiß,Josef Martin | 2157 | 1983 | SK Mering | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 1997 | 144.0 | |
8. | 23. | Wenner,Tobias | CM | 2118 | 2099 | Sges Bensheim 1931 | 7 | 4 | 6 | 9.0 | 2084 | 163.5 |
9. | 38. | Laux,Dominik | 1958 | 1989 | VSG 1880 Offenbach | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 2049 | 156.5 | |
10. | 26. | Dekan,Hans | 2078 | 2018 | SC Eppingen | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 2039 | 152.0 | |
11. | 31. | Schulte,Torsten | 2018 | 2028 | SC Böblingen 1975 e.V. | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 2033 | 155.0 | |
12. | 30. | Tscharotschkin,Alexander | 2021 | 1974 | SF 47 Neckartenzlingen | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 1967 | 144.5 | |
13. | 39. | Wutzke,Roland | 1955 | 2069 | TSV Langenau | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1965 | 148.5 | |
14. | 25. | Rutz,Jürgen | 2108 | 1912 | Sfr. Winterlingen 1966 e.V. | 7 | 3 | 7 | 8.5 | 2007 | 153.0 | |
15. | 28. | Hermann,Tobias | 2078 | 2007 | SF Schwaigern | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 1921 | 143.5 | |
16. | 34. | Jülg,Gabriel | 2000 | 2033 | SK 1926 Ettlingen | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1902 | 138.5 | |
17. | 53. | Triantafillidis,Simeon | 1822 | 1935 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1894 | 142.5 | |
18. | 40. | Wenninger,Patrick | 1954 | 2026 | Heilbronner SV | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1995 | 152.5 | |
19. | 47. | Omert,Oliver Michael | 1897 | 1914 | SK Bebenhausen 1992 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1913 | 143.5 | |
20. | 36. | Yin,Stanley | 1970 | 1987 | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1862 | 136.5 | |
21. | 33. | Groehn,Andreas | 2001 | 2060 | SGEM Dreisamtal | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1848 | 142.5 | |
22. | 35. | Shapiro,Vladimir | 1997 | 1936 | SC Eppingen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1808 | 140.0 | |
23. | 48. | Arns,Alexander | 1886 | 2031 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1748 | 134.0 | |
24. | 41. | Dauner,Karl | 1941 | 1909 | SF Forst 1971 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1667 | 124.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1700 - 1899 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43. | Kohde,Janis | 1913 | 1770 | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1998 | 146.5 | |
2. | 58. | Doll,Rebecca | 1725 | 1812 | OSG Baden-Baden | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1881 | 136.5 | |
3. | 45. | Schmitt,Roland | 1905 | 1857 | SK 1995 Laudenbach | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 1853 | 136.5 | |
4. | 32. | Probst,Alexander | 2008 | 1884 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1887 | 138.5 | |
5. | 50. | Wiesner,Frank | 1844 | 1805 | SK Wernau | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 1880 | 138.0 | |
6. | 42. | Haug,Siegmund | 1935 | 1809 | SC Pforzheim 1906 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 1876 | 141.0 | |
7. | 56. | Medeuov,Sajat | 1741 | 1754 | SF Botvinnik Steinsfurt | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1850 | 132.5 | |
8. | 55. | Jannes,Alexander | 1788 | 1810 | SC Tamm 74 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1833 | 134.0 | |
9. | 60. | Nied,Pascal | 1717 | 1791 | SC Untergrombach 46 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1798 | 135.5 | |
10. | 66. | Rösler,Hannah Clara Hed | 1633 | 1749 | SK Bebenhausen 1992 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1621 | 110.0 | |
11. | 49. | Bajer,Renato | 1871 | 1839 | SF 47 Neckartenzlingen | 5 | 4 | 8 | 7.0 | 1801 | 136.0 | |
12. | 68. | Ellerichmann,Gerrit | 1561 | 1747 | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1773 | 124.0 | |
13. | 51. | Götze,Peter | 1840 | 1715 | SF 59 Kornwestheim | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1772 | 133.5 | |
14. | 63. | Becker,Reinhold | 1667 | 1791 | OSG Baden-Baden | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1636 | 117.0 | |
15. | 54. | Pelezki,Sergej | 1804 | 1773 | SV 1947 Wendlingen | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1630 | 114.5 | |
16. | 46. | Berger,Thomas | 1902 | 1881 | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1621 | 110.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1500 - 1699 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67. | Ensslinger,Colin | 1604 | 1645 | SF Schwaigern | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1717 | 123.5 | |
2. | 59. | Link,Justus | 1725 | 1672 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1794 | 132.5 | |
3. | 62. | Single,Uwe | 1671 | 1515 | SF Schwaigern | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 1713 | 129.5 | |
4. | 64. | Knolmayer,Volker | 1655 | 1602 | SF 90 Spraitbach e.V. | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1700 | 119.5 | |
5. | 52. | Osswald,Michael | 1830 | 1688 | SC Bretten | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 1622 | 113.5 | |
6. | 57. | Vogel,Karlheinz,Dr. | 1735 | 1658 | SV 23 Böckingen | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 1568 | 113.0 | |
7. | 61. | Niedermaier,Helmut | 1714 | 1558 | SC Bretten | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 1517 | 112.0 | |
8. | 69. | Shapiro,Danil | 1481 | 1570 | SC Eppingen | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 1433 | 109.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1300 - 1499 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72. | Wolff,Calvin | 1136 | 1370 | Heilbronner SV | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1568 | 104.0 | |
2. | 70. | Schubert,Vincent | 1423 | 1367 | SC Borussia Lichtenberg | 4 | 4 | 9 | 6.0 | 1516 | 108.0 | |
3. | 65. | Possemeyer,Morten | 1645 | 1370 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 1440 | 105.0 | |
4. | 71. | Plevnik,Viljem | 1397 | 1315 | udk SV Ivanchuk Hn Vu Ter | 1 | 0 | 16 | 1.0 | 1176 | 109.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: DWZ 1 - 1299 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74. | Mühlbauer,Adrian | 1135 | SF Schwaigern | 4 | 3 | 10 | 5.5 | 1455 | 106.5 | ||
2. | 73. | Breban,Cassian-Nicolas | 1245 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 1233 | 107.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: Senior | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Gasthofer,Viktor | IM | 2324 | 2262 | SF Bad Mergentheim | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 2113 | 158.5 |
2. | 26. | Dekan,Hans | 2078 | 2018 | SC Eppingen | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 2058 | 152.0 | |
3. | 51. | Götze,Peter | 1840 | 1715 | SF 59 Kornwestheim | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1772 | 133.5 | |
4. | 63. | Becker,Reinhold | 1667 | 1791 | OSG Baden-Baden | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1636 | 117.0 | |
5. | 61. | Niedermaier,Helmut | 1714 | 1558 | SC Bretten | 6 | 0 | 11 | 6.0 | 1517 | 112.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: U18 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14. | Degenhard,Simon | FM | 2234 | 2138 | Heilbronner SV | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 2298 | 177.5 |
2. | 16. | Schallner,Marc | 2232 | 2028 | SF 59 Kornwestheim | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 2281 | 174.5 | |
3. | 22. | Dauner,Benedikt | 2119 | 2097 | SF Forst 1971 | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 2172 | 166.0 | |
4. | 27. | Doll,Alexander | 2078 | 2074 | OSG Baden-Baden | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 2132 | 158.0 | |
5. | 38. | Laux,Dominik | 1958 | 1989 | VSG 1880 Offenbach | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 2049 | 156.5 | |
6. | 43. | Kohde,Janis | 1913 | 1770 | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1998 | 146.5 | |
7. | 34. | Jülg,Gabriel | 2000 | 2033 | SK 1926 Ettlingen | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1922 | 138.5 | |
8. | 53. | Triantafillidis,Simeon | 1822 | 1935 | SF HN-Biberach 1978 e.V. | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1894 | 142.5 | |
9. | 58. | Doll,Rebecca | 1725 | 1812 | OSG Baden-Baden | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1881 | 136.5 | |
10. | 56. | Medeuov,Sajat | 1741 | 1754 | SF Botvinnik Steinsfurt | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1850 | 132.5 | |
11. | 60. | Nied,Pascal | 1717 | 1791 | SC Untergrombach 46 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1798 | 135.5 | |
12. | 59. | Link,Justus | 1725 | 1672 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1794 | 132.5 | |
13. | 68. | Ellerichmann,Gerrit | 1561 | 1747 | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1773 | 124.0 | |
14. | 65. | Possemeyer,Morten | 1645 | 1370 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 1440 | 105.0 | |
15. | 73. | Breban,Cassian-Nicolas | 1245 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 1233 | 107.5 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: U12 | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67. | Ensslinger,Colin | 1604 | 1645 | SF Schwaigern | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1717 | 123.5 | |
2. | 72. | Wolff,Calvin | 1136 | 1370 | Heilbronner SV | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 1568 | 104.0 | |
3. | 74. | Mühlbauer,Adrian | 1135 | SF Schwaigern | 4 | 3 | 10 | 5.5 | 1455 | 106.5 | ||
4. | 69. | Shapiro,Danil | 1481 | 1570 | SC Eppingen | 5 | 0 | 12 | 5.0 | 1433 | 109.0 |
Den Preis gewann Danil Shapiro, weil die ersten drei einen DWZ-Preis gewonnen haben
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: Teilnehmerinnen | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58. | Doll,Rebecca | 1725 | 1812 | OSG Baden-Baden | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 1881 | 136.5 | |
2. | 66. | Rösler,Hannah Clara Hed | 1633 | 1749 | SK Bebenhausen 1992 | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 1621 | 110.0 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Selektion: SF Schwaigern | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44. | Pepi,Lucas | 1905 | 1953 | SF Schwaigern | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 2048 | 150.0 | |
2. | 43. | Kohde,Janis | 1913 | 1770 | SF Schwaigern | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 1998 | 146.5 | |
3. | 28. | Hermann,Tobias | 2078 | 2007 | SF Schwaigern | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 1921 | 143.5 | |
4. | 67. | Ensslinger,Colin | 1604 | 1645 | SF Schwaigern | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 1717 | 123.5 | |
5. | 68. | Ellerichmann,Gerrit | 1561 | 1747 | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1773 | 124.0 | |
6. | 62. | Single,Uwe | 1671 | 1515 | SF Schwaigern | 6 | 2 | 9 | 7.0 | 1713 | 129.5 | |
7. | 46. | Berger,Thomas | 1902 | 1881 | SF Schwaigern | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 1621 | 110.5 | |
8. | 74. | Mühlbauer,Adrian | 1135 | SF Schwaigern | 4 | 3 | 10 | 5.5 | 1455 | 106.5 | ||
9. | 73. | Breban,Cassian-Nicolas | 1245 | SF Schwaigern | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 1233 | 107.5 |
Den Tank-Gutschein gewann Stanley Yin.