, Müller Michael
Monatsblitzturnier März
Wieder hoch her ging's am Donnerstag, 5. März 2026 am Clubabend der SchachFreunde Schwaigern: Das Monatsblitzturnier um "Die Flasche des Monats" wurde ausgetragen.
Wie im Februar auch nahmen heuer zwölf Blitzschach-Freunde im Vereinsgebäude daran teil. Es ging um zwei Flaschen Secco Rosé der Heuchelberg Weingärtner, Schwaigern.
Endstand nach 11 Runden:
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Σ | Platz |
| 1 | Eberhard Klein | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | Uwe Single | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 |
| 3 | Adrian Mühlbauer | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 3 |
| 4 | Volker Echle | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Janis Kohde | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 |
| 6 | Michael Müller | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 1 |
| 7 | Alexander Rommel | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 8 | Tobias Hermann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 1 |
| 9 | Thomas Berger | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5 |
| 10 | Jannis Muth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 11 | Nando Fischer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 11 |
| 12 | Christian Mühlbauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 10 |
Neben Turniersieger Tobias Hermann freute sich Eberhard Klein als glücklicher Gewinner der zweiten Flasche Wein, die wie immer unter allen Teilnehmenden frei verlost wurde.